Stationsdaten: Sternschanze

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
29.03.2024 11:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
25.03.2024 13:00 bis 26.03.2024 12:00
Messstation:
Sternschanze

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  SO₂ O₃ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
26.03.2024 12:00 3  µg/m³ 58  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 11:00 3  µg/m³ 55  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 10:00 3  µg/m³ 50  µg/m³ 11  µg/m³ 4  µg/m³
26.03.2024 09:00 3  µg/m³ 36  µg/m³ 26  µg/m³ 8  µg/m³
26.03.2024 08:00 3  µg/m³ 23  µg/m³ 38  µg/m³ 8  µg/m³
26.03.2024 07:00 3  µg/m³ 21  µg/m³ 38  µg/m³ 5  µg/m³
26.03.2024 06:00 3  µg/m³ 43  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 05:00 6  µg/m³ 34  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 04:00 8  µg/m³ 37  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 03:00 6  µg/m³ 33  µg/m³ 22  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 02:00 9  µg/m³ 30  µg/m³ 25  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 01:00 3  µg/m³ 35  µg/m³ 27  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 00:00 3  µg/m³ 15  µg/m³ 47  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 23:00 3  µg/m³ 15  µg/m³ 47  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 22:00 3  µg/m³ 28  µg/m³ 40  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 21:00 3  µg/m³ 25  µg/m³ 47  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 20:00 3  µg/m³ 51  µg/m³ 24  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 19:00 3  µg/m³ 64  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 18:00 3  µg/m³ 73  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 17:00 3  µg/m³ 74  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 16:00 3  µg/m³ 74  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 15:00 3  µg/m³ 69  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 14:00 3  µg/m³ 71  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 13:00 3  µg/m³ 71  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Name:
Sternschanze
Typ:
Hintergrund – Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Messbeginn:
01.03.1984
Adresse:
Dänenweg
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen