PM10 | PM2,5 | SO₂ | O₃ | NO₂ | NO | CO | CHB | CHT | CHXm | CHXmp | CnHm | TSP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Einheit |
Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Messzeit |
Dez 2024 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 33 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | Dez 2024 | |||||||
Nov 2024 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 32 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | Nov 2024 | |||||||
Okt 2024 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | Okt 2024 | |||||||
Sep 2024 | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 60 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | Sep 2024 | |||||||
Aug 2024 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 59 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2024 | |||||||
Jul 2024 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 61 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jul 2024 | |||||||
Jun 2024 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 64 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2024 | |||||||
Mai 2024 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 72 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | Mai 2024 | |||||||
Apr 2024 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 60 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | Apr 2024 | |||||||
Mär 2024 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 44 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | Mär 2024 | |||||||
Feb 2024 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 41 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | Feb 2024 | |||||||
Jan 2024 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 44 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | Jan 2024 | |||||||
Dez 2023 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | 35 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | Dez 2023 | |||||||
Nov 2023 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 35 µg/m³ | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | Nov 2023 | |||||||
Okt 2023 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 34 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | Okt 2023 | |||||||
Sep 2023 | 4 µg/m³ | 54 µg/m³ | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | Sep 2023 | |||||||||
Aug 2023 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 53 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2023 | |||||||
Jul 2023 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 57 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jul 2023 | |||||||
Jun 2023 | 3 µg/m³ | 77 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2023 | |||||||||
Mai 2023 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 70 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | Mai 2023 | |||||||
Apr 2023 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 68 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | Apr 2023 | |||||||
Mär 2023 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 54 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | Mär 2023 | |||||||
Feb 2023 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 41 µg/m³ | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ | Feb 2023 | |||||||
Jan 2023 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 41 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jan 2023 | |||||||
Dez 2022 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ | 26 µg/m³ | 10 µg/m³ | Dez 2022 | |||||||
Nov 2022 | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | Nov 2022 | |||||||
Okt 2022 | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ | 7 µg/m³ | Okt 2022 | |||||||
Sep 2022 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 39 µg/m³ | Sep 2022 | |||||||||
Aug 2022 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 60 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2022 | ||||||||
Jul 2022 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 58 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jul 2022 | |||||||
Jun 2022 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 60 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2022 | |||||||
Mai 2022 | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 63 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | Mai 2022 | ||||||||
Apr 2022 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 70 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | Apr 2022 | |||||||
Mär 2022 | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 55 µg/m³ | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ | Mär 2022 | |||||||
Feb 2022 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 56 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | Feb 2022 | |||||||
Jan 2022 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 44 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jan 2022 | |||||||
Dez 2021 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ | 8 µg/m³ | Dez 2021 | |||||||
Nov 2021 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ | 5 µg/m³ | Nov 2021 | |||||||
Okt 2021 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 33 µg/m³ | 24 µg/m³ | 5 µg/m³ | Okt 2021 | |||||||
Sep 2021 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 46 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | Sep 2021 | |||||||
Aug 2021 | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 46 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2021 | ||||||||
Jul 2021 | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 57 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jul 2021 | ||||||||
Jun 2021 | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 72 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jun 2021 | |||||||
Mai 2021 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 64 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | Mai 2021 | |||||||
Apr 2021 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 67 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | Apr 2021 | |||||||
Mär 2021 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 51 µg/m³ | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | Mär 2021 | |||||||
Feb 2021 | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 40 µg/m³ | 26 µg/m³ | 7 µg/m³ | Feb 2021 | |||||||
Jan 2021 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ | 5 µg/m³ | Jan 2021 | |||||||
Dez 2020 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | Dez 2020 | |||||||
Nov 2020 | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ | 8 µg/m³ | Nov 2020 | |||||||
Okt 2020 | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 30 µg/m³ | 24 µg/m³ | 5 µg/m³ | Okt 2020 | |||||||
Sep 2020 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 37 µg/m³ | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ | Sep 2020 | |||||||
Aug 2020 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 64 µg/m³ | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2020 | |||||||
Jul 2020 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 47 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jul 2020 | |||||||
Jun 2020 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 63 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2020 | |||||||
Mai 2020 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 63 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | Mai 2020 | |||||||
Apr 2020 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 69 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | Apr 2020 | |||||||
Mär 2020 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 55 µg/m³ | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | Mär 2020 | |||||||
Feb 2020 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 50 µg/m³ | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | Feb 2020 | |||||||
Jan 2020 | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 31 µg/m³ | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ | Jan 2020 | |||||||
Dez 2019 | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 26 µg/m³ | 28 µg/m³ | 7 µg/m³ | Dez 2019 | |||||||
Nov 2019 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | 27 µg/m³ | 10 µg/m³ | Nov 2019 | |||||||
Okt 2019 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ | 9 µg/m³ | Okt 2019 | |||||||
Sep 2019 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 40 µg/m³ | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ | Sep 2019 | |||||||
Aug 2019 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 57 µg/m³ | 23 µg/m³ | 4 µg/m³ | Aug 2019 | |||||||
Jul 2019 | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 57 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jul 2019 | |||||||
Jun 2019 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 71 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jun 2019 | |||||||
Mai 2019 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 63 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | Mai 2019 | |||||||
Apr 2019 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 71 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | Apr 2019 | |||||||
Mär 2019 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 57 µg/m³ | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | Mär 2019 | |||||||
Feb 2019 | 28 µg/m³ | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ | 35 µg/m³ | 15 µg/m³ | Feb 2019 | |||||||
Jan 2019 | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 37 µg/m³ | 26 µg/m³ | 6 µg/m³ | Jan 2019 | |||||||
Dez 2018 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ | 24 µg/m³ | 6 µg/m³ | Dez 2018 | |||||||
Nov 2018 | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ | 18 µg/m³ | 29 µg/m³ | 9 µg/m³ | Nov 2018 | |||||||
Okt 2018 | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 35 µg/m³ | 30 µg/m³ | 12 µg/m³ | Okt 2018 | |||||||
Sep 2018 | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 45 µg/m³ | 27 µg/m³ | 5 µg/m³ | Sep 2018 | |||||||
Aug 2018 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 59 µg/m³ | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | Aug 2018 | |||||||
Jul 2018 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 68 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jul 2018 | |||||||
Jun 2018 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 67 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2018 | |||||||
Mai 2018 | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | 82 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | Mai 2018 | |||||||
Apr 2018 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 61 µg/m³ | 25 µg/m³ | 4 µg/m³ | Apr 2018 | |||||||
Mär 2018 | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 48 µg/m³ | 25 µg/m³ | 7 µg/m³ | Mär 2018 | |||||||
Feb 2018 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | 36 µg/m³ | 32 µg/m³ | 10 µg/m³ | Feb 2018 | |||||||
Jan 2018 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 31 µg/m³ | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ | Jan 2018 | |||||||
Dez 2017 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 32 µg/m³ | 27 µg/m³ | 6 µg/m³ | Dez 2017 | |||||||
Nov 2017 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 23 µg/m³ | 31 µg/m³ | 10 µg/m³ | Nov 2017 | |||||||
Okt 2017 | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 32 µg/m³ | 25 µg/m³ | 6 µg/m³ | Okt 2017 | |||||||
Sep 2017 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ | Sep 2017 | ||||||||
Aug 2017 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 46 µg/m³ | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | Aug 2017 | |||||||
Jul 2017 | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 47 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | Jul 2017 | ||||||||
Jun 2017 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 56 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | Jun 2017 | |||||||
Mai 2017 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 63 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | Mai 2017 | |||||||
Apr 2017 | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 61 µg/m³ | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | Apr 2017 | ||||||||
Mär 2017 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 44 µg/m³ | 32 µg/m³ | 8 µg/m³ | Mär 2017 | |||||||
Feb 2017 | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 35 µg/m³ | 28 µg/m³ | 8 µg/m³ | Feb 2017 | |||||||
Jan 2017 | 27 µg/m³ | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ | 21 µg/m³ | 37 µg/m³ | 13 µg/m³ | Jan 2017 | |||||||
Dez 2016 | 21 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ | 34 µg/m³ | 22 µg/m³ | Dez 2016 | |||||||
Nov 2016 | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | 17 µg/m³ | 36 µg/m³ | 17 µg/m³ | Nov 2016 | ||||||||
Okt 2016 | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | 25 µg/m³ | 11 µg/m³ | Okt 2016 | |||||||
Sep 2016 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 44 µg/m³ | 31 µg/m³ | 7 µg/m³ | Sep 2016 | |||||||
Aug 2016 | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 41 µg/m³ | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | Aug 2016 | ||||||||
Jul 2016 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 48 µg/m³ | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | Jul 2016 | |||||||
Jun 2016 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 56 µg/m³ | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | Jun 2016 | ||||||||
Mai 2016 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 67 µg/m³ | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | Mai 2016 | |||||||
Apr 2016 | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 53 µg/m³ | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ | Apr 2016 | |||||||
Mär 2016 | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 45 µg/m³ | 27 µg/m³ | 7 µg/m³ | Mär 2016 | |||||||
Feb 2016 | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | 37 µg/m³ | 29 µg/m³ | 8 µg/m³ | Feb 2016 | |||||||
Jan 2016 | 27 µg/m³ | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | 22 µg/m³ | 32 µg/m³ | 9 µg/m³ | Jan 2016 | |||||||
Dez 2015 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ | 9 µg/m³ | Dez 2015 | |||||||
Nov 2015 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ | 16 µg/m³ | Nov 2015 | |||||||
Okt 2015 | 34 µg/m³ | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 19 µg/m³ | 31 µg/m³ | 17 µg/m³ | Okt 2015 | |||||||
Sep 2015 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 35 µg/m³ | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ | Sep 2015 | |||||||
Aug 2015 | 23 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 54 µg/m³ | 26 µg/m³ | 6 µg/m³ | Aug 2015 | |||||||
Jul 2015 | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 60 µg/m³ | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | Jul 2015 | |||||||
Jun 2015 | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 61 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jun 2015 | |||||||
Mai 2015 | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 60 µg/m³ | 23 µg/m³ | 4 µg/m³ | Mai 2015 | ||||||||
Apr 2015 | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 56 µg/m³ | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | Apr 2015 | |||||||
Mär 2015 | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 46 µg/m³ | 28 µg/m³ | 7 µg/m³ | Mär 2015 | |||||||
Feb 2015 | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | 30 µg/m³ | 32 µg/m³ | 10 µg/m³ | Feb 2015 | |||||||
Jan 2015 | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 31 µg/m³ | 31 µg/m³ | 9 µg/m³ | Jan 2015 | |||||||
Dez 2014 | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ | 28 µg/m³ | 9 µg/m³ | Dez 2014 | |||||||
Nov 2014 | 28 µg/m³ | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 15 µg/m³ | 29 µg/m³ | 23 µg/m³ | Nov 2014 | |||||||
Okt 2014 | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 20 µg/m³ | 32 µg/m³ | 19 µg/m³ | Okt 2014 | |||||||
Sep 2014 | 27 µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 43 µg/m³ | 27 µg/m³ | 7 µg/m³ | Sep 2014 | |||||||
Aug 2014 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 49 µg/m³ | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | Aug 2014 | |||||||
Jul 2014 | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 66 µg/m³ | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | Jul 2014 | |||||||
Jun 2014 | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 58 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | Jun 2014 | ||||||||
Mai 2014 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 62 µg/m³ | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | Mai 2014 | |||||||
Apr 2014 |