Stationsdaten: Öjendorf

Status:
inaktiv
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Jan 1985 bis Mär 1993)
Messstation:
Öjendorf

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  SO₂ NO₂ NO TSP
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte
Mär 1993 40  µg/m³ 33  µg/m³ 61  µg/m³
Feb 1993 21  µg/m³ 37  µg/m³ 28  µg/m³
Jan 1993 27  µg/m³ 30  µg/m³ 14  µg/m³ 34  µg/m³
Dez 1992 35  µg/m³ 34  µg/m³ 44  µg/m³
Nov 1992 14  µg/m³ 31  µg/m³ 17  µg/m³ 29  µg/m³
Okt 1992 12  µg/m³ 31  µg/m³ 40  µg/m³ 31  µg/m³
Sep 1992 11  µg/m³ 31  µg/m³ 24  µg/m³ 43  µg/m³
Aug 1992 5  µg/m³ 29  µg/m³ 14  µg/m³ 32  µg/m³
Jul 1992 6  µg/m³ 31  µg/m³ 11  µg/m³ 41  µg/m³
Jun 1992 33  µg/m³ 11  µg/m³
Mai 1992 10  µg/m³ 34  µg/m³ 18  µg/m³
Apr 1992 14  µg/m³ 38  µg/m³ 22  µg/m³ 43  µg/m³
Mär 1992 16  µg/m³ 36  µg/m³ 18  µg/m³ 45  µg/m³
Feb 1992 17  µg/m³ 39  µg/m³ 25  µg/m³ 50  µg/m³
Jan 1992 25  µg/m³ 37  µg/m³ 43  µg/m³ 48  µg/m³
Dez 1991 26  µg/m³ 40  µg/m³ 38  µg/m³ 40  µg/m³
Nov 1991 22  µg/m³ 36  µg/m³
Okt 1991 19  µg/m³ 36  µg/m³ 47  µg/m³ 49  µg/m³
Sep 1991 9  µg/m³ 34  µg/m³ 35  µg/m³ 34  µg/m³
Aug 1991 7  µg/m³ 35  µg/m³ 27  µg/m³ 41  µg/m³
Jul 1991 6  µg/m³ 33  µg/m³ 15  µg/m³ 38  µg/m³
Jun 1991 9  µg/m³ 30  µg/m³ 13  µg/m³
Mai 1991
Apr 1991 16  µg/m³ 46  µg/m³ 42  µg/m³ 48  µg/m³
Mär 1991 51  µg/m³ 38  µg/m³ 74  µg/m³
Feb 1991 46  µg/m³ 52  µg/m³ 35  µg/m³ 66  µg/m³
Jan 1991 36  µg/m³ 39  µg/m³ 26  µg/m³ 37  µg/m³
Dez 1990 31  µg/m³ 35  µg/m³ 32  µg/m³ 42  µg/m³
Nov 1990 19  µg/m³ 35  µg/m³ 36  µg/m³ 42  µg/m³
Okt 1990
Sep 1990 35  µg/m³ 18  µg/m³ 36  µg/m³
Aug 1990 9  µg/m³ 40  µg/m³ 22  µg/m³ 50  µg/m³
Jul 1990 6  µg/m³ 40  µg/m³
Jun 1990
Mai 1990
Apr 1990 14  µg/m³ 46  µg/m³ 34  µg/m³ 49  µg/m³
Mär 1990 19  µg/m³ 46  µg/m³ 31  µg/m³ 52  µg/m³
Feb 1990 44  µg/m³ 23  µg/m³ 36  µg/m³
Jan 1990 42  µg/m³ 38  µg/m³ 17  µg/m³ 44  µg/m³
Dez 1989 45  µg/m³ 48  µg/m³ 71  µg/m³ 59  µg/m³
Nov 1989 33  µg/m³ 45  µg/m³ 89  µg/m³ 56  µg/m³
Okt 1989 46  µg/m³
Sep 1989 12  µg/m³ 40  µg/m³ 29  µg/m³ 53  µg/m³
Aug 1989 10  µg/m³ 37  µg/m³ 22  µg/m³ 40  µg/m³
Jul 1989 11  µg/m³ 33  µg/m³ 11  µg/m³ 39  µg/m³
Jun 1989
Mai 1989 15  µg/m³ 38  µg/m³ 19  µg/m³ 49  µg/m³
Apr 1989 18  µg/m³ 40  µg/m³ 17  µg/m³ 45  µg/m³
Mär 1989 39  µg/m³ 24  µg/m³ 49  µg/m³
Feb 1989 32  µg/m³ 40  µg/m³ 28  µg/m³ 52  µg/m³
Jan 1989 30  µg/m³ 31  µg/m³ 51  µg/m³
Dez 1988 20  µg/m³ 43  µg/m³ 31  µg/m³ 37  µg/m³
Nov 1988 31  µg/m³ 48  µg/m³ 50  µg/m³ 52  µg/m³
Okt 1988 19  µg/m³ 40  µg/m³ 48  µg/m³ 66  µg/m³
Sep 1988 13  µg/m³ 38  µg/m³ 26  µg/m³ 43  µg/m³
Aug 1988 38  µg/m³ 16  µg/m³ 40  µg/m³
Jul 1988 38  µg/m³
Jun 1988 9  µg/m³ 38  µg/m³ 15  µg/m³ 46  µg/m³
Mai 1988 50  µg/m³ 19  µg/m³
Apr 1988 57  µg/m³
Mär 1988 51  µg/m³ 20  µg/m³
Feb 1988 32  µg/m³
Jan 1988 34  µg/m³ 40  µg/m³ 29  µg/m³ 45  µg/m³
Dez 1987 45  µg/m³ 43  µg/m³ 47  µg/m³ 55  µg/m³
Nov 1987 29  µg/m³ 40  µg/m³ 35  µg/m³ 49  µg/m³
Okt 1987 42  µg/m³ 38  µg/m³ 22  µg/m³ 56  µg/m³
Sep 1987 15  µg/m³ 37  µg/m³ 28  µg/m³ 44  µg/m³
Aug 1987 8  µg/m³ 34  µg/m³ 17  µg/m³ 41  µg/m³
Jul 1987 11  µg/m³ 33  µg/m³ 13  µg/m³ 44  µg/m³
Jun 1987 11  µg/m³ 34  µg/m³ 15  µg/m³ 38  µg/m³
Mai 1987 31  µg/m³
Apr 1987 27  µg/m³ 43  µg/m³ 29  µg/m³ 64  µg/m³
Mär 1987 37  µg/m³ 44  µg/m³ 30  µg/m³ 55  µg/m³
Feb 1987 91  µg/m³ 49  µg/m³ 60  µg/m³ 77  µg/m³
Jan 1987 73  µg/m³ 43  µg/m³ 31  µg/m³ 61  µg/m³
Dez 1986 41  µg/m³ 49  µg/m³
Nov 1986 43  µg/m³ 45  µg/m³
Okt 1986 31  µg/m³ 33  µg/m³ 44  µg/m³ 60  µg/m³
Sep 1986 18  µg/m³ 31  µg/m³ 34  µg/m³ 36  µg/m³
Aug 1986
Jul 1986 10  µg/m³ 30  µg/m³ 18  µg/m³ 45  µg/m³
Jun 1986 12  µg/m³ 23  µg/m³ 44  µg/m³
Mai 1986 52  µg/m³
Apr 1986 52  µg/m³
Mär 1986 43  µg/m³ 32  µg/m³ 24  µg/m³ 89  µg/m³
Feb 1986 45  µg/m³ 36  µg/m³ 49  µg/m³ 66  µg/m³
Jan 1986 49  µg/m³ 33  µg/m³ 26  µg/m³ 48  µg/m³
Dez 1985 35  µg/m³ 33  µg/m³ 21  µg/m³ 46  µg/m³
Nov 1985 45  µg/m³ 29  µg/m³ 25  µg/m³ 62  µg/m³
Okt 1985 18  µg/m³ 32  µg/m³ 32  µg/m³ 48  µg/m³
Sep 1985
Aug 1985
Jul 1985 27  µg/m³ 9  µg/m³ 27  µg/m³
Jun 1985 17  µg/m³ 30  µg/m³ 12  µg/m³ 27  µg/m³
Mai 1985 15  µg/m³ 33  µg/m³ 10  µg/m³ 44  µg/m³
Apr 1985 16  µg/m³ 30  µg/m³ 14  µg/m³ 31  µg/m³
Mär 1985 44  µg/m³ 38  µg/m³ 29  µg/m³ 69  µg/m³
Feb 1985 41  µg/m³ 60  µg/m³
Jan 1985 84  µg/m³ 61  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Name:
Öjendorf
Typ:
Hintergrund – Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Messbeginn:
01.01.1985
Messende:
31.03.1993
Adresse:
Grootmoorredder
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen