Stationsdaten: Stresemannstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
10.03.2026 22:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (10.03.2026 00:00 bis 10.03.2026 22:00)
Messstation:
Stresemannstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
10.03.2026 22:00 29  µg/m³ 15  µg/m³ 23  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 21:00 46  µg/m³ 24  µg/m³ 48  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 20:00 88  µg/m³ 35  µg/m³ 79  µg/m³ 27  µg/m³
10.03.2026 19:00 71  µg/m³ 30  µg/m³ 74  µg/m³ 21  µg/m³
10.03.2026 18:00 68  µg/m³ 33  µg/m³ 45  µg/m³ 6  µg/m³
10.03.2026 17:00 65  µg/m³ 33  µg/m³ 36  µg/m³ 5  µg/m³
10.03.2026 16:00 65  µg/m³ 31  µg/m³ 24  µg/m³ 6  µg/m³
10.03.2026 15:00 73  µg/m³ 38  µg/m³ 31  µg/m³ 6  µg/m³
10.03.2026 14:00 86  µg/m³ 47  µg/m³ 37  µg/m³ 10  µg/m³
10.03.2026 13:00 101  µg/m³ 60  µg/m³ 66  µg/m³ 29  µg/m³
10.03.2026 12:00 95  µg/m³ 60  µg/m³ 56  µg/m³ 22  µg/m³
10.03.2026 11:00 87  µg/m³ 57  µg/m³ 57  µg/m³ 25  µg/m³
10.03.2026 10:00 74  µg/m³ 52  µg/m³ 55  µg/m³ 29  µg/m³
10.03.2026 09:00 83  µg/m³ 51  µg/m³ 92  µg/m³ 199  µg/m³
10.03.2026 08:00 71  µg/m³ 48  µg/m³ 69  µg/m³ 102  µg/m³
10.03.2026 07:00 68  µg/m³ 48  µg/m³ 71  µg/m³ 70  µg/m³
10.03.2026 06:00 73  µg/m³ 49  µg/m³ 66  µg/m³ 55  µg/m³
10.03.2026 05:00 67  µg/m³ 50  µg/m³ 65  µg/m³ 46  µg/m³
10.03.2026 04:00 66  µg/m³ 45  µg/m³ 68  µg/m³ 109  µg/m³
10.03.2026 03:00 61  µg/m³ 43  µg/m³ 82  µg/m³ 121  µg/m³
10.03.2026 02:00 62  µg/m³ 40  µg/m³ 88  µg/m³ 113  µg/m³
10.03.2026 01:00 66  µg/m³ 39  µg/m³ 92  µg/m³ 114  µg/m³
10.03.2026 00:00 66  µg/m³ 39  µg/m³ 88  µg/m³ 62  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Stresemannstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
EU-Code:
DEHH026
Messbeginn:
01.11.1991
Adresse:
Stresemannstraße 95
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen