Stationsdaten: Stresemannstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
28.03.2024 09:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
27.03.2024 01:00 bis 28.03.2024 00:00
Messstation:
Stresemannstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte
28.03.2024 00:00 30  µg/m³ 8  µg/m³
27.03.2024 23:00 39  µg/m³ 20  µg/m³
27.03.2024 22:00 38  µg/m³ 14  µg/m³
27.03.2024 21:00 39  µg/m³ 15  µg/m³
27.03.2024 20:00 78  µg/m³ 52  µg/m³
27.03.2024 19:00 74  µg/m³ 31  µg/m³
27.03.2024 18:00 79  µg/m³ 42  µg/m³
27.03.2024 17:00 63  µg/m³ 14  µg/m³
27.03.2024 16:00 47  µg/m³ 26  µg/m³
27.03.2024 15:00 49  µg/m³ 32  µg/m³
27.03.2024 14:00 38  µg/m³ 19  µg/m³
27.03.2024 13:00 42  µg/m³ 29  µg/m³
27.03.2024 12:00 39  µg/m³ 26  µg/m³
27.03.2024 11:00 43  µg/m³ 32  µg/m³
27.03.2024 10:00 39  µg/m³ 26  µg/m³
27.03.2024 09:00 43  µg/m³ 24  µg/m³
27.03.2024 08:00 54  µg/m³ 32  µg/m³
27.03.2024 07:00 58  µg/m³ 30  µg/m³
27.03.2024 06:00 30  µg/m³ 10  µg/m³
27.03.2024 05:00 22  µg/m³ 2  µg/m³
27.03.2024 04:00 17  µg/m³ 2  µg/m³
27.03.2024 03:00 15  µg/m³ 2  µg/m³
27.03.2024 02:00 14  µg/m³ 2  µg/m³
27.03.2024 01:00 21  µg/m³ 2  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Stresemannstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
Messbeginn:
01.11.1991
Adresse:
Stresemannstraße 95
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen