Stationsdaten: Stresemannstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
05.12.2024 02:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
02.12.2024 03:00 bis 03.12.2024 02:00
Messstation:
Stresemannstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte
03.12.2024 02:00 29  µg/m³ 2  µg/m³
03.12.2024 01:00 25  µg/m³ 2  µg/m³
03.12.2024 00:00 29  µg/m³ 5  µg/m³
02.12.2024 23:00 36  µg/m³ 8  µg/m³
02.12.2024 22:00 34  µg/m³ 6  µg/m³
02.12.2024 21:00 35  µg/m³ 9  µg/m³
02.12.2024 20:00 41  µg/m³ 11  µg/m³
02.12.2024 19:00 36  µg/m³ 8  µg/m³
02.12.2024 18:00 40  µg/m³ 15  µg/m³
02.12.2024 17:00 45  µg/m³ 22  µg/m³
02.12.2024 16:00 43  µg/m³ 22  µg/m³
02.12.2024 15:00 40  µg/m³ 19  µg/m³
02.12.2024 14:00 38  µg/m³ 16  µg/m³
02.12.2024 13:00 37  µg/m³ 15  µg/m³
02.12.2024 12:00 36  µg/m³ 16  µg/m³
02.12.2024 11:00 31  µg/m³ 9  µg/m³
02.12.2024 10:00 39  µg/m³ 22  µg/m³
02.12.2024 09:00 43  µg/m³ 28  µg/m³
02.12.2024 08:00 40  µg/m³ 19  µg/m³
02.12.2024 07:00 39  µg/m³ 18  µg/m³
02.12.2024 06:00 34  µg/m³ 10  µg/m³
02.12.2024 05:00 26  µg/m³ 2  µg/m³
02.12.2024 04:00 29  µg/m³ 2  µg/m³
02.12.2024 03:00 26  µg/m³ 2  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Stresemannstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
Messbeginn:
01.11.1991
Adresse:
Stresemannstraße 95
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen