Stationsdaten: Waltershof

Status:
inaktiv
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Mai 1984 bis Mär 1995)
Messstation:
Waltershof

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  SO₂ NO₂ NO CnHm TSP
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte
Mär 1995 13  µg/m³ 26  µg/m³ 12  µg/m³ 74  µg/m³ 36  µg/m³
Feb 1995 25  µg/m³ 11  µg/m³ 16  µg/m³ 29  µg/m³
Jan 1995 23  µg/m³ 19  µg/m³ 17  µg/m³ 59  µg/m³ 33  µg/m³
Dez 1994
Nov 1994 19  µg/m³ 26  µg/m³ 24  µg/m³ 63  µg/m³ 34  µg/m³
Okt 1994 17  µg/m³ 28  µg/m³ 25  µg/m³ 93  µg/m³ 42  µg/m³
Sep 1994 15  µg/m³ 26  µg/m³ 17  µg/m³ 92  µg/m³ 42  µg/m³
Aug 1994 13  µg/m³ 25  µg/m³ 10  µg/m³ 62  µg/m³ 40  µg/m³
Jul 1994 19  µg/m³ 32  µg/m³ 6  µg/m³ 96  µg/m³ 55  µg/m³
Jun 1994 20  µg/m³ 6  µg/m³ 54  µg/m³ 43  µg/m³
Mai 1994 14  µg/m³ 27  µg/m³ 8  µg/m³ 71  µg/m³ 38  µg/m³
Apr 1994 14  µg/m³ 33  µg/m³ 9  µg/m³ 78  µg/m³ 53  µg/m³
Mär 1994 11  µg/m³ 27  µg/m³ 11  µg/m³ 50  µg/m³ 36  µg/m³
Feb 1994 76  µg/m³
Jan 1994 15  µg/m³ 29  µg/m³ 14  µg/m³ 54  µg/m³ 32  µg/m³
Dez 1993 110  µg/m³
Nov 1993 59  µg/m³ 42  µg/m³ 39  µg/m³ 124  µg/m³ 76  µg/m³
Okt 1993 86  µg/m³ 40  µg/m³
Sep 1993 17  µg/m³ 26  µg/m³ 17  µg/m³ 79  µg/m³ 30  µg/m³
Aug 1993 66  µg/m³
Jul 1993 9  µg/m³ 19  µg/m³ 8  µg/m³ 88  µg/m³ 30  µg/m³
Jun 1993 12  µg/m³ 23  µg/m³ 8  µg/m³ 53  µg/m³ 35  µg/m³
Mai 1993 18  µg/m³ 34  µg/m³ 9  µg/m³ 90  µg/m³ 54  µg/m³
Apr 1993 73  µg/m³
Mär 1993 22  µg/m³ 41  µg/m³ 23  µg/m³ 117  µg/m³ 63  µg/m³
Feb 1993 23  µg/m³ 38  µg/m³ 23  µg/m³ 167  µg/m³ 47  µg/m³
Jan 1993 25  µg/m³ 73  µg/m³ 37  µg/m³
Dez 1992 34  µg/m³ 38  µg/m³ 29  µg/m³ 109  µg/m³ 51  µg/m³
Nov 1992 17  µg/m³ 31  µg/m³ 18  µg/m³ 83  µg/m³ 33  µg/m³
Okt 1992 19  µg/m³ 36  µg/m³ 24  µg/m³ 128  µg/m³ 36  µg/m³
Sep 1992 28  µg/m³ 35  µg/m³ 18  µg/m³ 77  µg/m³ 43  µg/m³
Aug 1992 16  µg/m³ 29  µg/m³ 11  µg/m³ 82  µg/m³ 42  µg/m³
Jul 1992 13  µg/m³ 28  µg/m³ 7  µg/m³ 98  µg/m³ 49  µg/m³
Jun 1992 90  µg/m³ 46  µg/m³
Mai 1992 26  µg/m³ 36  µg/m³ 11  µg/m³ 68  µg/m³ 57  µg/m³
Apr 1992 84  µg/m³
Mär 1992 20  µg/m³ 33  µg/m³ 17  µg/m³ 72  µg/m³ 51  µg/m³
Feb 1992 16  µg/m³ 34  µg/m³ 21  µg/m³ 75  µg/m³ 53  µg/m³
Jan 1992 30  µg/m³ 35  µg/m³ 27  µg/m³ 65  µg/m³ 50  µg/m³
Dez 1991 27  µg/m³ 34  µg/m³ 25  µg/m³ 124  µg/m³ 46  µg/m³
Nov 1991 29  µg/m³ 31  µg/m³ 36  µg/m³ 108  µg/m³ 46  µg/m³
Okt 1991 89  µg/m³ 58  µg/m³
Sep 1991 18  µg/m³ 32  µg/m³ 15  µg/m³ 81  µg/m³ 44  µg/m³
Aug 1991 14  µg/m³ 115  µg/m³ 51  µg/m³
Jul 1991 22  µg/m³ 28  µg/m³ 10  µg/m³ 68  µg/m³ 49  µg/m³
Jun 1991 13  µg/m³ 23  µg/m³ 9  µg/m³ 58  µg/m³ 36  µg/m³
Mai 1991 14  µg/m³ 55  µg/m³ 31  µg/m³
Apr 1991 23  µg/m³ 36  µg/m³ 18  µg/m³ 96  µg/m³ 56  µg/m³
Mär 1991 44  µg/m³ 42  µg/m³ 36  µg/m³ 100  µg/m³ 71  µg/m³
Feb 1991 76  µg/m³ 49  µg/m³ 37  µg/m³ 123  µg/m³ 69  µg/m³
Jan 1991 45  µg/m³ 36  µg/m³ 27  µg/m³ 52  µg/m³ 39  µg/m³
Dez 1990 42  µg/m³ 36  µg/m³ 24  µg/m³ 93  µg/m³ 44  µg/m³
Nov 1990 24  µg/m³ 32  µg/m³ 30  µg/m³ 148  µg/m³ 41  µg/m³
Okt 1990 136  µg/m³ 86  µg/m³
Sep 1990 47  µg/m³
Aug 1990 22  µg/m³ 36  µg/m³ 12  µg/m³ 82  µg/m³ 58  µg/m³
Jul 1990 10  µg/m³ 22  µg/m³ 7  µg/m³ 67  µg/m³ 45  µg/m³
Jun 1990 13  µg/m³ 31  µg/m³ 9  µg/m³ 61  µg/m³ 47  µg/m³
Mai 1990 24  µg/m³ 36  µg/m³ 12  µg/m³ 94  µg/m³ 46  µg/m³
Apr 1990 19  µg/m³ 37  µg/m³ 15  µg/m³ 87  µg/m³ 53  µg/m³
Mär 1990 19  µg/m³ 32  µg/m³ 16  µg/m³ 56  µg/m³ 58  µg/m³
Feb 1990
Jan 1990 100  µg/m³
Dez 1989 75  µg/m³ 33  µg/m³ 41  µg/m³ 152  µg/m³ 64  µg/m³
Nov 1989 54  µg/m³ 41  µg/m³ 55  µg/m³ 208  µg/m³ 67  µg/m³
Okt 1989 19  µg/m³ 33  µg/m³ 22  µg/m³ 114  µg/m³ 50  µg/m³
Sep 1989 29  µg/m³ 39  µg/m³ 15  µg/m³ 89  µg/m³ 60  µg/m³
Aug 1989 16  µg/m³ 32  µg/m³ 11  µg/m³ 95  µg/m³ 50  µg/m³
Jul 1989 22  µg/m³ 31  µg/m³ 9  µg/m³ 48  µg/m³ 48  µg/m³
Jun 1989 22  µg/m³ 38  µg/m³ 11  µg/m³ 107  µg/m³ 43  µg/m³
Mai 1989 26  µg/m³ 37  µg/m³ 11  µg/m³ 93  µg/m³ 54  µg/m³
Apr 1989 28  µg/m³ 41  µg/m³ 13  µg/m³ 95  µg/m³ 47  µg/m³
Mär 1989 33  µg/m³ 36  µg/m³ 20  µg/m³ 83  µg/m³ 55  µg/m³
Feb 1989 71  µg/m³
Jan 1989 20  µg/m³ 39  µg/m³ 35  µg/m³ 120  µg/m³ 48  µg/m³
Dez 1988 21  µg/m³ 37  µg/m³ 17  µg/m³ 36  µg/m³ 33  µg/m³
Nov 1988 26  µg/m³ 41  µg/m³ 28  µg/m³ 112  µg/m³ 39  µg/m³
Okt 1988 39  µg/m³ 42  µg/m³ 34  µg/m³ 124  µg/m³ 61  µg/m³
Sep 1988 17  µg/m³ 53  µg/m³ 42  µg/m³
Aug 1988 14  µg/m³ 32  µg/m³ 12  µg/m³ 60  µg/m³ 46  µg/m³
Jul 1988 14  µg/m³ 30  µg/m³ 9  µg/m³ 68  µg/m³ 44  µg/m³
Jun 1988 12  µg/m³ 29  µg/m³ 10  µg/m³ 71  µg/m³ 48  µg/m³
Mai 1988 32  µg/m³ 44  µg/m³ 13  µg/m³ 115  µg/m³ 57  µg/m³
Apr 1988 156  µg/m³ 64  µg/m³
Mär 1988 180  µg/m³ 46  µg/m³
Feb 1988 99  µg/m³ 45  µg/m³
Jan 1988 40  µg/m³ 36  µg/m³ 32  µg/m³ 277  µg/m³ 61  µg/m³
Dez 1987 50  µg/m³ 121  µg/m³ 70  µg/m³
Nov 1987 140  µg/m³ 63  µg/m³
Okt 1987 56  µg/m³ 39  µg/m³ 21  µg/m³ 212  µg/m³ 77  µg/m³
Sep 1987 21  µg/m³ 28  µg/m³ 18  µg/m³ 129  µg/m³ 62  µg/m³
Aug 1987 14  µg/m³ 26  µg/m³ 13  µg/m³ 103  µg/m³ 54  µg/m³
Jul 1987 23  µg/m³ 31  µg/m³ 10  µg/m³ 124  µg/m³ 57  µg/m³
Jun 1987 16  µg/m³ 85  µg/m³ 46  µg/m³
Mai 1987 79  µg/m³ 35  µg/m³
Apr 1987 41  µg/m³ 49  µg/m³ 34  µg/m³ 215  µg/m³ 79  µg/m³
Mär 1987 48  µg/m³ 47  µg/m³ 21  µg/m³ 103  µg/m³ 65  µg/m³
Feb 1987 75  µg/m³ 53  µg/m³ 44  µg/m³ 177  µg/m³ 90  µg/m³
Jan 1987 77  µg/m³ 36  µg/m³ 23  µg/m³ 110  µg/m³
Dez 1986 28  µg/m³ 25  µg/m³ 16  µg/m³ 142  µg/m³ 50  µg/m³
Nov 1986 32  µg/m³ 30  µg/m³ 19  µg/m³ 109  µg/m³ 58  µg/m³
Okt 1986 33  µg/m³ 42  µg/m³ 29  µg/m³ 175  µg/m³ 73  µg/m³
Sep 1986 15  µg/m³ 29  µg/m³ 16  µg/m³ 119  µg/m³ 38  µg/m³
Aug 1986 127  µg/m³ 57  µg/m³
Jul 1986 16  µg/m³ 29  µg/m³ 9  µg/m³ 128  µg/m³ 53  µg/m³
Jun 1986 26  µg/m³ 38  µg/m³ 11  µg/m³ 189  µg/m³ 61  µg/m³
Mai 1986 28  µg/m³ 40  µg/m³ 11  µg/m³ 162  µg/m³ 66  µg/m³
Apr 1986 194  µg/m³ 72  µg/m³
Mär 1986 73  µg/m³ 44  µg/m³ 32  µg/m³ 148  µg/m³ 125  µg/m³
Feb 1986 85  µg/m³ 53  µg/m³ 36  µg/m³ 212  µg/m³ 86  µg/m³
Jan 1986 53  µg/m³ 34  µg/m³ 25  µg/m³ 174  µg/m³ 55  µg/m³
Dez 1985 30  µg/m³ 117  µg/m³ 45  µg/m³
Nov 1985 30  µg/m³ 33  µg/m³ 32  µg/m³ 127  µg/m³ 72  µg/m³
Okt 1985 17  µg/m³ 33  µg/m³ 35  µg/m³ 195  µg/m³ 55  µg/m³
Sep 1985 8  µg/m³ 23  µg/m³ 12  µg/m³ 99  µg/m³ 29  µg/m³
Aug 1985 153  µg/m³
Jul 1985 11  µg/m³ 100  µg/m³ 37  µg/m³
Jun 1985 13  µg/m³ 30  µg/m³ 9  µg/m³ 117  µg/m³ 37  µg/m³
Mai 1985 17  µg/m³ 35  µg/m³ 10  µg/m³ 154  µg/m³ 59  µg/m³
Apr 1985 17  µg/m³ 28  µg/m³ 13  µg/m³ 93  µg/m³ 45  µg/m³
Mär 1985 48  µg/m³ 122  µg/m³ 84  µg/m³
Feb 1985 58  µg/m³ 157  µg/m³
Jan 1985 104  µg/m³ 41  µg/m³ 33  µg/m³ 183  µg/m³ 86  µg/m³
Dez 1984 60  µg/m³ 33  µg/m³ 34  µg/m³ 146  µg/m³ 54  µg/m³
Nov 1984 65  µg/m³ 172  µg/m³ 61  µg/m³
Okt 1984 21  µg/m³ 22  µg/m³ 22  µg/m³ 166  µg/m³ 26  µg/m³
Sep 1984 29  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 144  µg/m³ 25  µg/m³
Aug 1984 20  µg/m³ 212  µg/m³ 40  µg/m³
Jul 1984 18  µg/m³ 18  µg/m³ 7  µg/m³ 26  µg/m³
Jun 1984 13  µg/m³ 69  µg/m³
Mai 1984 181  µg/m³
Stationstypen
I
Industrie
Messstationen im industriellen Umfeld
Name:
Waltershof
Typ:
Industrie – Messstationen im industriellen Umfeld
Messbeginn:
01.05.1984
Messende:
31.03.1995
Adresse:
Antwerpenstrasse
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen