Stationsdaten: Veddel

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
12.02.2025 18:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (11.02.2025 19:00 bis 12.02.2025 18:00)
Messstation:
Veddel

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  SO₂ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
12.02.2025 18:00 3  µg/m³ 24  µg/m³ 15  µg/m³
12.02.2025 17:00 3  µg/m³ 27  µg/m³ 23  µg/m³
12.02.2025 16:00 3  µg/m³ 29  µg/m³ 26  µg/m³
12.02.2025 15:00 3  µg/m³ 23  µg/m³ 21  µg/m³
12.02.2025 14:00 3  µg/m³ 23  µg/m³ 23  µg/m³
12.02.2025 13:00 3  µg/m³ 24  µg/m³ 24  µg/m³
12.02.2025 12:00 3  µg/m³ 20  µg/m³ 15  µg/m³
12.02.2025 11:00 3  µg/m³ 19  µg/m³ 16  µg/m³
12.02.2025 10:00 3  µg/m³ 21  µg/m³ 17  µg/m³
12.02.2025 09:00 3  µg/m³ 26  µg/m³ 20  µg/m³
12.02.2025 08:00 3  µg/m³ 26  µg/m³ 18  µg/m³
12.02.2025 07:00 3  µg/m³ 23  µg/m³ 11  µg/m³
12.02.2025 06:00 3  µg/m³ 19  µg/m³ 6  µg/m³
12.02.2025 05:00 3  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³
12.02.2025 04:00 3  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³
12.02.2025 03:00 3  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³
12.02.2025 02:00 3  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³
12.02.2025 01:00 3  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³
12.02.2025 00:00 3  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³
11.02.2025 23:00 6  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³
11.02.2025 22:00 8  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³
11.02.2025 21:00 7  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³
11.02.2025 20:00 3  µg/m³ 18  µg/m³ 5  µg/m³
11.02.2025 19:00 3  µg/m³ 26  µg/m³ 9  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Name:
Veddel
Typ:
Hintergrund – Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
EU-Code:
DEHH015
Messbeginn:
01.07.1984
Adresse:
Am Zollhafen
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen