Stationsdaten: Flughafen

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
10.03.2026 22:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (10.03.2026 00:00 bis 10.03.2026 22:00)
Messstation:
Flughafen

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 O₃ NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
10.03.2026 22:00 27  µg/m³ 17  µg/m³ 64  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 0,21  mg/m³
10.03.2026 21:00 31  µg/m³ 20  µg/m³ 46  µg/m³ 31  µg/m³ 2  µg/m³ 0,29  mg/m³
10.03.2026 20:00 34  µg/m³ 24  µg/m³ 39  µg/m³ 39  µg/m³ 2  µg/m³ 0,34  mg/m³
10.03.2026 19:00 33  µg/m³ 21  µg/m³ 74  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 0,22  mg/m³
10.03.2026 18:00 61  µg/m³ 36  µg/m³ 67  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³ 0,28  mg/m³
10.03.2026 17:00 58  µg/m³ 32  µg/m³ 81  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³ 0,24  mg/m³
10.03.2026 16:00 61  µg/m³ 34  µg/m³ 85  µg/m³ 9  µg/m³ 5  µg/m³ 0,20  mg/m³
10.03.2026 15:00 62  µg/m³ 38  µg/m³ 86  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 0,22  mg/m³
10.03.2026 14:00 73  µg/m³ 46  µg/m³ 77  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 0,28  mg/m³
10.03.2026 13:00 74  µg/m³ 55  µg/m³ 72  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 0,29  mg/m³
10.03.2026 12:00 75  µg/m³ 54  µg/m³ 64  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³ 0,29  mg/m³
10.03.2026 11:00 71  µg/m³ 55  µg/m³ 41  µg/m³ 38  µg/m³ 12  µg/m³ 0,35  mg/m³
10.03.2026 10:00 68  µg/m³ 53  µg/m³ 16  µg/m³ 58  µg/m³ 45  µg/m³ 0,53  mg/m³
10.03.2026 09:00 60  µg/m³ 43  µg/m³ 2  µg/m³ 60  µg/m³ 121  µg/m³ 0,75  mg/m³
10.03.2026 08:00 54  µg/m³ 39  µg/m³ 1  µg/m³ 44  µg/m³ 86  µg/m³ 0,86  mg/m³
10.03.2026 07:00 52  µg/m³ 39  µg/m³ 1  µg/m³ 42  µg/m³ 62  µg/m³ 0,70  mg/m³
10.03.2026 06:00 50  µg/m³ 40  µg/m³ 1  µg/m³ 36  µg/m³ 42  µg/m³ 0,68  mg/m³
10.03.2026 05:00 47  µg/m³ 38  µg/m³ 1  µg/m³ 36  µg/m³ 37  µg/m³ 0,69  mg/m³
10.03.2026 04:00 53  µg/m³ 39  µg/m³ 1  µg/m³ 40  µg/m³ 33  µg/m³ 0,67  mg/m³
10.03.2026 03:00 48  µg/m³ 40  µg/m³ 1  µg/m³ 48  µg/m³ 26  µg/m³ 0,69  mg/m³
10.03.2026 02:00 53  µg/m³ 44  µg/m³ 1  µg/m³ 55  µg/m³ 23  µg/m³ 0,75  mg/m³
10.03.2026 01:00 75  µg/m³ 47  µg/m³ 1  µg/m³ 57  µg/m³ 24  µg/m³ 0,73  mg/m³
10.03.2026 00:00 68  µg/m³ 45  µg/m³ 1  µg/m³ 65  µg/m³ 27  µg/m³ 0,79  mg/m³
Stationstypen
M
Meteorologie
Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
S
Sondermessung
Extern beauftragte Messstationen
Name:
Flughafen
Typ:
Meteorologie – Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Sondermessung – Extern beauftragte Messstationen
EU-Code:
DEHH033
Messbeginn:
01.04.1994
Adresse:
Flughafengelände, Nähe Holtkoppel
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen