Stationsdaten: Flughafen

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
11.10.2026 04:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (10.10.2026 05:00 bis 11.10.2026 04:00)
Messstation:
Flughafen

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 O₃ NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
11.10.2026 04:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 53  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
11.10.2026 03:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 52  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
11.10.2026 02:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 54  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
11.10.2026 01:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 51  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
11.10.2026 00:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 49  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 23:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 42  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³ 0,20  mg/m³
10.10.2026 22:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 41  µg/m³ 13  µg/m³ 5  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 21:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 58  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 0,42  mg/m³
10.10.2026 20:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 48  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 19:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 43  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 18:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 46  µg/m³ 10  µg/m³ 5  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 17:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 50  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 16:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 48  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 15:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 51  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 14:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 52  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 13:00 9  µg/m³ 5  µg/m³ 46  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 12:00 9  µg/m³ 4  µg/m³ 43  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 11:00 9  µg/m³ 4  µg/m³ 41  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 10:00 8  µg/m³ 3  µg/m³ 38  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 09:00 8  µg/m³ 3  µg/m³ 29  µg/m³ 17  µg/m³ 27  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 08:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 34  µg/m³ 12  µg/m³ 6  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 07:00 7  µg/m³ 3  µg/m³ 35  µg/m³ 16  µg/m³ 8  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 06:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 48  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
10.10.2026 05:00 10  µg/m³ 4  µg/m³ 51  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
Stationstypen
M
Meteorologie
Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
S
Sondermessung
Extern beauftragte Messstationen
Name:
Flughafen
Typ:
Meteorologie – Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Sondermessung – Extern beauftragte Messstationen
EU-Code:
DEHH033
Messbeginn:
01.04.1994
Adresse:
Flughafengelände, Nähe Holtkoppel
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen