Stationsdaten: Flughafen

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
16.01.2025 16:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (15.01.2025 18:00 bis 16.01.2025 16:00)
Messstation:
Flughafen

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  O₃ NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
16.01.2025 16:00 30  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 0,23  mg/m³
16.01.2025 15:00 29  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 0,22  mg/m³
16.01.2025 14:00 30  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 0,22  mg/m³
16.01.2025 13:00 34  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 0,20  mg/m³
16.01.2025 12:00 37  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
16.01.2025 11:00 40  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
16.01.2025 10:00 35  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
16.01.2025 09:00 31  µg/m³ 18  µg/m³ 6  µg/m³ 0,20  mg/m³
16.01.2025 08:00 26  µg/m³ 22  µg/m³ 6  µg/m³ 0,21  mg/m³
16.01.2025 07:00 28  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³ 0,22  mg/m³
16.01.2025 06:00 41  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³ 0,21  mg/m³
16.01.2025 05:00 43  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
16.01.2025 04:00 45  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
16.01.2025 03:00 47  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
16.01.2025 02:00 47  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
16.01.2025 01:00 45  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
16.01.2025 00:00 44  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
15.01.2025 23:00 56  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
15.01.2025 22:00 54  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
15.01.2025 21:00 57  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
15.01.2025 20:00 62  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
15.01.2025 19:00 57  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
15.01.2025 18:00 51  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
Stationstypen
M
Meteorologie
Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
S
Sondermessung
Extern beauftragte Messstationen
Name:
Flughafen
Typ:
Meteorologie – Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Sondermessung – Extern beauftragte Messstationen
EU-Code:
DEHH033
Messbeginn:
01.04.1994
Adresse:
Flughafengelände, Nähe Holtkoppel
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen