Stationsdaten: Flughafen

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
05.12.2024 00:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (04.12.2024 01:00 bis 05.12.2024 00:00)
Messstation:
Flughafen

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  O₃ NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
05.12.2024 00:00 18  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 0,23  mg/m³
04.12.2024 23:00 22  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 0,27  mg/m³
04.12.2024 22:00 25  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 0,23  mg/m³
04.12.2024 21:00 26  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 0,26  mg/m³
04.12.2024 20:00 24  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³ 0,22  mg/m³
04.12.2024 19:00 25  µg/m³ 23  µg/m³ 2  µg/m³ 0,20  mg/m³
04.12.2024 18:00 32  µg/m³ 20  µg/m³ 2  µg/m³ 0,20  mg/m³
04.12.2024 17:00 32  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³ 0,20  mg/m³
04.12.2024 16:00 29  µg/m³ 20  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.12.2024 15:00 33  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 0,20  mg/m³
04.12.2024 14:00 31  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 0,20  mg/m³
04.12.2024 13:00 32  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.12.2024 12:00 32  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.12.2024 11:00 35  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.12.2024 10:00 28  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.12.2024 09:00 33  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.12.2024 08:00 35  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.12.2024 07:00 33  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.12.2024 06:00 35  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.12.2024 05:00 35  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.12.2024 04:00 36  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 0,21  mg/m³
04.12.2024 03:00 40  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.12.2024 02:00 43  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.12.2024 01:00 42  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
Stationstypen
M
Meteorologie
Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
S
Sondermessung
Extern beauftragte Messstationen
Name:
Flughafen
Typ:
Meteorologie – Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Sondermessung – Extern beauftragte Messstationen
Messbeginn:
01.04.1994
Adresse:
Flughafengelände, Nähe Holtkoppel
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen