Stationsdaten: Flughafen

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
12.11.2024 08:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
10.11.2024 09:00 bis 11.11.2024 08:00
Messstation:
Flughafen

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  O₃ NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
11.11.2024 08:00 1  µg/m³ 27  µg/m³ 23  µg/m³ 0,39  mg/m³
11.11.2024 07:00 1  µg/m³ 25  µg/m³ 34  µg/m³ 0,42  mg/m³
11.11.2024 06:00 1  µg/m³ 19  µg/m³ 12  µg/m³ 0,37  mg/m³
11.11.2024 05:00 1  µg/m³ 18  µg/m³ 6  µg/m³ 0,34  mg/m³
11.11.2024 04:00 1  µg/m³ 18  µg/m³ 5  µg/m³ 0,32  mg/m³
11.11.2024 03:00 1  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³ 0,31  mg/m³
11.11.2024 02:00 4  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 0,30  mg/m³
11.11.2024 01:00 5  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³ 0,31  mg/m³
11.11.2024 00:00 5  µg/m³ 21  µg/m³ 2  µg/m³ 0,32  mg/m³
10.11.2024 23:00 2  µg/m³ 27  µg/m³ 4  µg/m³ 0,36  mg/m³
10.11.2024 22:00 1  µg/m³ 30  µg/m³ 17  µg/m³ 0,35  mg/m³
10.11.2024 21:00 3  µg/m³ 28  µg/m³ 10  µg/m³ 0,37  mg/m³
10.11.2024 20:00 5  µg/m³ 23  µg/m³ 12  µg/m³ 0,36  mg/m³
10.11.2024 19:00 1  µg/m³ 25  µg/m³ 9  µg/m³ 0,38  mg/m³
10.11.2024 18:00 1  µg/m³ 25  µg/m³ 6  µg/m³ 0,37  mg/m³
10.11.2024 17:00 4  µg/m³ 23  µg/m³ 2  µg/m³ 0,35  mg/m³
10.11.2024 16:00 8  µg/m³ 19  µg/m³ 5  µg/m³ 0,34  mg/m³
10.11.2024 15:00 12  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 0,33  mg/m³
10.11.2024 14:00 15  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 0,32  mg/m³
10.11.2024 13:00 13  µg/m³ 17  µg/m³ 5  µg/m³ 0,36  mg/m³
10.11.2024 12:00 13  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 0,35  mg/m³
10.11.2024 11:00 11  µg/m³ 18  µg/m³ 5  µg/m³ 0,35  mg/m³
10.11.2024 10:00 13  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³ 0,36  mg/m³
10.11.2024 09:00 16  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 0,34  mg/m³
Stationstypen
M
Meteorologie
Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
S
Sondermessung
Extern beauftragte Messstationen
Name:
Flughafen
Typ:
Meteorologie – Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Sondermessung – Extern beauftragte Messstationen
Messbeginn:
01.04.1994
Adresse:
Flughafengelände, Nähe Holtkoppel
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen