Stationsdaten: Flughafen

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
21.03.2025 15:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
18.03.2025 16:00 bis 19.03.2025 15:00
Messstation:
Flughafen

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  O₃ NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
19.03.2025 15:00 75  µg/m³ 15  µg/m³ 10  µg/m³ 0,22  mg/m³
19.03.2025 14:00 75  µg/m³ 14  µg/m³ 5  µg/m³ 0,22  mg/m³
19.03.2025 13:00 69  µg/m³ 16  µg/m³ 7  µg/m³ 0,23  mg/m³
19.03.2025 12:00 57  µg/m³ 27  µg/m³ 16  µg/m³ 0,27  mg/m³
19.03.2025 11:00 44  µg/m³ 34  µg/m³ 17  µg/m³ 0,29  mg/m³
19.03.2025 10:00 23  µg/m³ 55  µg/m³ 37  µg/m³ 0,43  mg/m³
19.03.2025 09:00 12  µg/m³ 59  µg/m³ 47  µg/m³ 0,49  mg/m³
19.03.2025 08:00 7  µg/m³ 56  µg/m³ 40  µg/m³ 0,50  mg/m³
19.03.2025 07:00 2  µg/m³ 61  µg/m³ 32  µg/m³ 0,48  mg/m³
19.03.2025 06:00 1  µg/m³ 57  µg/m³ 28  µg/m³ 0,52  mg/m³
19.03.2025 05:00 1  µg/m³ 57  µg/m³ 18  µg/m³ 0,46  mg/m³
19.03.2025 04:00 1  µg/m³ 53  µg/m³ 11  µg/m³ 0,47  mg/m³
19.03.2025 03:00 2  µg/m³ 57  µg/m³ 11  µg/m³ 0,50  mg/m³
19.03.2025 02:00 3  µg/m³ 57  µg/m³ 11  µg/m³ 0,58  mg/m³
19.03.2025 01:00 4  µg/m³ 59  µg/m³ 15  µg/m³ 0,68  mg/m³
19.03.2025 00:00 5  µg/m³ 63  µg/m³ 19  µg/m³ 0,74  mg/m³
18.03.2025 23:00 5  µg/m³ 72  µg/m³ 24  µg/m³ 0,75  mg/m³
18.03.2025 22:00 5  µg/m³ 72  µg/m³ 17  µg/m³ 0,73  mg/m³
18.03.2025 21:00 11  µg/m³ 68  µg/m³ 12  µg/m³ 0,65  mg/m³
18.03.2025 20:00 24  µg/m³ 55  µg/m³ 5  µg/m³ 0,41  mg/m³
18.03.2025 19:00 58  µg/m³ 25  µg/m³ 2  µg/m³ 0,26  mg/m³
18.03.2025 18:00 74  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
18.03.2025 17:00 78  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
18.03.2025 16:00 78  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 0,21  mg/m³
Stationstypen
M
Meteorologie
Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
S
Sondermessung
Extern beauftragte Messstationen
Name:
Flughafen
Typ:
Meteorologie – Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Sondermessung – Extern beauftragte Messstationen
EU-Code:
DEHH033
Messbeginn:
01.04.1994
Adresse:
Flughafengelände, Nähe Holtkoppel
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen