PM10 | PM2,5 | SO₂ | O₃ | NO₂ | NO | CHB | CHT | CHXmp | TSP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Einheit |
Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Messzeit |
Dez 2016 | 28 µg/m³ | Dez 2016 | |||||||||
Nov 2016 | 23 µg/m³ | Nov 2016 | |||||||||
Okt 2016 | 21 µg/m³ | Okt 2016 | |||||||||
Sep 2016 | 43 µg/m³ | Sep 2016 | |||||||||
Aug 2016 | 41 µg/m³ | Aug 2016 | |||||||||
Jul 2016 | 46 µg/m³ | Jul 2016 | |||||||||
Jun 2016 | 53 µg/m³ | Jun 2016 | |||||||||
Mai 2016 | 64 µg/m³ | Mai 2016 | |||||||||
Apr 2016 | 56 µg/m³ | Apr 2016 | |||||||||
Mär 2016 | 47 µg/m³ | Mär 2016 | |||||||||
Feb 2016 | 45 µg/m³ | Feb 2016 | |||||||||
Jan 2016 | 29 µg/m³ | Jan 2016 | |||||||||
Dez 2015 | 36 µg/m³ | Dez 2015 | |||||||||
Nov 2015 | 34 µg/m³ | Nov 2015 | |||||||||
Okt 2015 | 19 µg/m³ | Okt 2015 | |||||||||
Sep 2015 | 36 µg/m³ | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | Sep 2015 | |||||||
Aug 2015 | 51 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2015 | |||||||
Jul 2015 | 59 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jul 2015 | |||||||
Jun 2015 | 59 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2015 | |||||||
Mai 2015 | 60 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | Mai 2015 | |||||||
Apr 2015 | 56 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | Apr 2015 | |||||||
Mär 2015 | 50 µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | Mär 2015 | |||||||
Feb 2015 | 36 µg/m³ | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ | Feb 2015 | |||||||
Jan 2015 | 39 µg/m³ | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jan 2015 | |||||||
Dez 2014 | 38 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | Dez 2014 | |||||||
Nov 2014 | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | Nov 2014 | |||||||
Okt 2014 | 25 µg/m³ | Okt 2014 | |||||||||
Sep 2014 | 44 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | Sep 2014 | |||||||
Aug 2014 | 50 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2014 | |||||||
Jul 2014 | 65 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jul 2014 | |||||||
Jun 2014 | 56 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2014 | |||||||
Mai 2014 | 63 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | Mai 2014 | |||||||
Apr 2014 | 55 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | Apr 2014 | |||||||
Mär 2014 | 43 µg/m³ | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ | Mär 2014 | |||||||
Feb 2014 | 39 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | Feb 2014 | |||||||
Jan 2014 | 33 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jan 2014 | |||||||
Dez 2013 | 32 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | Dez 2013 | |||||||
Nov 2013 | 26 µg/m³ | 24 µg/m³ | 9 µg/m³ | Nov 2013 | |||||||
Okt 2013 | 31 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | Okt 2013 | |||||||
Sep 2013 | 34 µg/m³ | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ | Sep 2013 | |||||||
Aug 2013 | 52 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2013 | |||||||
Jul 2013 | 55 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jul 2013 | |||||||
Jun 2013 | 55 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2013 | |||||||
Mai 2013 | 54 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | Mai 2013 | |||||||
Apr 2013 | 61 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | Apr 2013 | |||||||
Mär 2013 | 66 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | Mär 2013 | |||||||
Feb 2013 | 42 µg/m³ | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | Feb 2013 | |||||||
Jan 2013 | 36 µg/m³ | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | Jan 2013 | |||||||
Dez 2012 | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | Dez 2012 | |||||||
Nov 2012 | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | Nov 2012 | |||||||
Okt 2012 | 27 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | Okt 2012 | |||||||
Sep 2012 | 36 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | Sep 2012 | |||||||
Aug 2012 | 48 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2012 | |||||||
Jul 2012 | 52 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jul 2012 | |||||||
Jun 2012 | 56 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2012 | |||||||
Mai 2012 | 64 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | Mai 2012 | |||||||
Apr 2012 | 59 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | Apr 2012 | |||||||
Mär 2012 | 44 µg/m³ | 23 µg/m³ | 6 µg/m³ | Mär 2012 | |||||||
Feb 2012 | 37 µg/m³ | 23 µg/m³ | 4 µg/m³ | Feb 2012 | |||||||
Jan 2012 | 35 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | Jan 2012 | |||||||
Dez 2011 | 40 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | Dez 2011 | |||||||
Nov 2011 | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | Nov 2011 | |||||||
Okt 2011 | 28 µg/m³ | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | Okt 2011 | |||||||
Sep 2011 | 33 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | Sep 2011 | |||||||
Aug 2011 | 41 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2011 | |||||||
Jul 2011 | 49 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jul 2011 | |||||||
Jun 2011 | 56 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2011 | |||||||
Mai 2011 | 64 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | Mai 2011 | |||||||
Apr 2011 | 62 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | Apr 2011 | |||||||
Mär 2011 | 47 µg/m³ | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | Mär 2011 | |||||||
Feb 2011 | 49 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | Feb 2011 | |||||||
Jan 2011 | 32 µg/m³ | 23 µg/m³ | 4 µg/m³ | Jan 2011 | |||||||
Dez 2010 | 31 µg/m³ | 26 µg/m³ | 6 µg/m³ | Dez 2010 | |||||||
Nov 2010 | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | Nov 2010 | |||||||
Okt 2010 | 29 µg/m³ | 17 µg/m³ | 6 µg/m³ | Okt 2010 | |||||||
Sep 2010 | 37 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | Sep 2010 | |||||||
Aug 2010 | 40 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2010 | |||||||
Jul 2010 | 71 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jul 2010 | |||||||
Jun 2010 | 52 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jun 2010 | |||||||
Mai 2010 | 52 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | Mai 2010 | |||||||
Apr 2010 | 62 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | Apr 2010 | |||||||
Mär 2010 | 50 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | Mär 2010 | |||||||
Feb 2010 | 50 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | Feb 2010 | |||||||
Jan 2010 | 34 µg/m³ | 23 µg/m³ | 7 µg/m³ | Jan 2010 | |||||||
Dez 2009 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | Dez 2009 | |||||||
Nov 2009 | 29 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | Nov 2009 | |||||||
Okt 2009 | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | Okt 2009 | |||||||
Sep 2009 | 41 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | Sep 2009 | |||||||
Aug 2009 | 52 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2009 | |||||||
Jul 2009 | 51 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jul 2009 | |||||||
Jun 2009 | 53 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2009 | |||||||
Mai 2009 | 61 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | Mai 2009 | |||||||
Apr 2009 | 62 µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | Apr 2009 | |||||||
Mär 2009 | 45 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | Mär 2009 | |||||||
Feb 2009 | 26 µg/m³ | 27 µg/m³ | 6 µg/m³ | Feb 2009 | |||||||
Jan 2009 | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ | 8 µg/m³ | Jan 2009 | |||||||
Dez 2008 | 20 µg/m³ | 23 µg/m³ | 8 µg/m³ | Dez 2008 | |||||||
Nov 2008 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | Nov 2008 | |||||||
Okt 2008 | 26 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | Okt 2008 | |||||||
Sep 2008 | 33 µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | Sep 2008 | |||||||
Aug 2008 | 45 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2008 | |||||||
Jul 2008 | 55 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jul 2008 | |||||||
Jun 2008 | 64 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2008 | |||||||
Mai 2008 | 20 µg/m³ | 72 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | Mai 2008 | ||||||
Apr 2008 | 22 µg/m³ | 57 µg/m³ | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ | Apr 2008 | ||||||
Mär 2008 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 58 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | Mär 2008 | |||||
Feb 2008 | 25 µg/m³ | 3 µg/m³ | 36 µg/m³ | 23 µg/m³ | 6 µg/m³ | Feb 2008 | |||||
Jan 2008 | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 37 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jan 2008 | |||||
Dez 2007 | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ | 7 µg/m³ | Dez 2007 | |||||
Nov 2007 | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ | 8 µg/m³ | Nov 2007 | |||||
Okt 2007 | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ | Okt 2007 | ||||||||
Sep 2007 | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 36 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | Sep 2007 | |||||
Aug 2007 | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 45 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2007 | |||||
Jul 2007 | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 47 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jul 2007 | |||||
Jun 2007 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 51 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2007 | |||||
Mai 2007 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 55 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | Mai 2007 | ||||
Apr 2007 | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 63 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | Apr 2007 | ||||
Mär 2007 | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 50 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | Mär 2007 | ||||
Feb 2007 | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | Feb 2007 | ||||
Jan 2007 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 40 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 1,5 µg/m³ | Jan 2007 | ||
Dez 2006 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0,8 µg/m³ | 1,9 µg/m³ | 1 µg/m³ | Dez 2006 | |
Nov 2006 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 2,0 µg/m³ | 1 µg/m³ | Nov 2006 | |
Okt 2006 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | Okt 2006 | ||||
Sep 2006 | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 45 µg/m³ | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | Sep 2006 | ||||
Aug 2006 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 42 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 2,4 µg/m³ | 1 µg/m³ | Aug 2006 | |
Jul 2006 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 72 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jul 2006 | ||||
Jun 2006 | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 59 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0,3 µg/m³ | 1,8 µg/m³ | 1 µg/m³ | Jun 2006 | |
Mai 2006 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 66 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 0,3 µg/m³ | 1,3 µg/m³ | 1 µg/m³ | Mai 2006 | |
Apr 2006 | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 54 µg/m³ | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0,5 µg/m³ | 1,4 µg/m³ | 1 µg/m³ | Apr 2006 | |
Mär 2006 | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 54 µg/m³ | 23 µg/m³ | 4 µg/m³ | Mär 2006 | ||||
Feb 2006 | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 30 µg/m³ | 23 µg/m³ | 5 µg/m³ | Feb 2006 | ||||
Jan 2006 | 40 µg/m³ | 36 µg/m³ | 6 µg/m³ | 21 µg/m³ | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ | Jan 2006 | ||||
Dez 2005 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ | 7 µg/m³ | Dez 2005 | ||||
Nov 2005 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | Nov 2005 | ||||||
Okt 2005 | 27 µg/m³ | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 27 µg/m³ | 16 µg/m³ | 6 µg/m³ | Okt 2005 | ||||
Sep 2005 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 37 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | Sep 2005 | ||||
Aug 2005 | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 4 µg/m³ | 37 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2005 | ||||
Jul 2005 | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | 45 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jul 2005 | ||||
Jun 2005 | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 52 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | Jun 2005 | ||||
Mai 2005 | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 58 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | Mai 2005 | ||||
Apr 2005 | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 63 µg/m³ | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | Apr 2005 | ||||
Mär 2005 | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ | 49 µg/m³ | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | Mär 2005 | ||||
Feb 2005 | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ | 44 µg/m³ | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | Feb 2005 | |||||
Jan 2005 | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 37 µg/m³ | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ | Jan 2005 | ||||
Dez 2004 | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | Dez 2004 | |||||||
Nov 2004 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 21 µg/m³ | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ | Nov 2004 | ||||
Okt 2004 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | Okt 2004 | ||||
Sep 2004 | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 38 µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | Sep 2004 | |||||
Aug 2004 | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 47 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | Aug 2004 | ||||
Jul 2004 | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | 42 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jul 2004 | ||||
Jun 2004 | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 4 µg/m³ | 46 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | Jun 2004 | ||||
Mai 2004 | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 49 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | Mai 2004 | ||||
Apr 2004 | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 52 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | Apr 2004 | ||||
Mär 2004 | 23 µg/m³ | 4 µg/m³ | 47 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ | Mär 2004 | ||||
Feb 2004 | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 38 µg/m³ | 23 µg/m³ | 4 µg/m³ | 20 µg/m³ | Feb 2004 | ||||
Jan 2004 | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 25 µg/m³ | Jan 2004 | ||||
Dez 2003 | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 22 µg/m³ | 25 µg/m³ | 8 µg/m³ | 23 µg/m³ | Dez 2003 | ||||
Nov 2003 | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ | Nov 2003 | |||||
Okt 2003 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | Okt 2003 | ||||
Sep 2003 | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | 39 µg/m³ | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | 24 µg/m³ | Sep 2003 | ||||
Aug 2003 | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 59 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ | Aug 2003 | ||||
Jul 2003 | 18 µg/m³ | 57 µg/m³ | 23 µg/m³ | Jul 2003 | |||||||
Jun 2003 | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 64 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 27 µg/m³ | Jun 2003 | ||||
Mai 2003 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 57 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 19 µg/m³ | Mai 2003 | ||||
Apr 2003 | 3 µg/m³ | 63 µg/m³ | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ | 33 µg/m³ | Apr 2003 | |||||
Mär 2003 | 4 µg/m³ | 46 µg/m³ | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | Mär 2003 | ||||||
Feb 2003 | 40 µg/m³ | 4 µg/m³ | 35 µg/m³ | 25 µg/m³ | 9 µg/m³ | 41 µg/m³ | Feb 2003 | ||||
Jan 2003 | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ | 12 µg/m³ | 23 µg/m³ | Jan 2003 | ||||
Dez 2002 | 30 µg/m³ | 6 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | 31 µg/m³ | Dez 2002 | ||||
Nov 2002 | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | Nov 2002 | ||||
Okt 2002 | 15 µg/m³ | 29 µg/m³ | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | Okt 2002 | |||||
Sep 2002 | 3 µg/m³ | 40 µg/m³ | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 21 µg/m³ | Sep 2002 | |||||
Aug 2002 | 33 µg/m³ | 4 µg/m³ | 53 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 36 µg/m³ | Aug 2002 | ||||
Jul 2002 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 47 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ | Jul 2002 | ||||
Jun 2002 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 58 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 18 µg/m³ | Jun 2002 | ||||
Mai 2002 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 51 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | Mai 2002 | ||||
Apr 2002 | 29 µg/m³ | 5 µg/m³ | 52 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ | 31 µg/m³ | Apr 2002 | ||||
Mär 2002 | 28 µg/m³ | 4 µg/m³ | 47 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | 31 µg/m³ | Mär 2002 | ||||
Feb 2002 | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 46 µg/m³ | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ | Feb 2002 | ||||
Jan 2002 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ | 5 µg/m³ | 23 µg/m³ | Jan 2002 | ||||
Dez 2001 | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 23 µg/m³ | 21 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | Dez 2001 | ||||
Nov 2001 | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ | 12 µg/m³ | 23 µg/m³ | Nov 2001 | ||||
Okt 2001 | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 51 µg/m³ | Okt 2001 | |||||
Sep 2001 | 3 µg/m³ | 27 µg/m³ | 16 µg/m³ | 6 µg/m³ | 31 µg/m³ | Sep 2001 | |||||
Aug 2001 | 3 µg/m³ | 45 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 40 µg/m³ | Aug 2001 | |||||
Jul 2001 | 3 µg/m³ | 50 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 34 µg/m³ | Jul 2001 | |||||
Jun 2001 | 4 µg/m³ | 49 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 30 µg/m³ | Jun 2001 | |||||
Mai 2001 | 4 µg/m³ | 56 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 35 µg/m³ | Mai 2001 | |||||
Apr 2001 | 4 µg/m³ | 52 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | 34 µg/m³ | Apr 2001 | |||||
Mär 2001 | 4 µg/m³ | 46 µg/m³ | 25 µg/m³ | 4 µg/m³ | 43 µg/m³ | Mär 2001 | |||||
Feb 2001 | 6 µg/m³ | 33 µg/m³ | 27 µg/m³ | 10 µg/m³ | 34 µg/m³ | Feb 2001 | |||||
Jan 2001 | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 23 µg/m³ | 11 µg/m³ | 52 µg/m³ | Jan 2001 | |||||
Dez 2000 | 4 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ | 35 µg/m³ | Dez 2000 | |||||
Nov 2000 | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ | 28 µg/m³ | Nov 2000 | |||||
Okt 2000 | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 34 µg/m³ | Okt 2000 | |||||
Sep 2000 | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ | 3 µg/m³ | 35 µg/m³ | Sep 2000 | ||||||
Aug 2000 | 4 µg/m³ | 40 µg/m³ | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ | Aug 2000 | ||||||
Jul 2000 | 4 µg/m³ | 48 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ | Jul 2000 | |||||
Jun 2000 | 4 µg/m³ | 63 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 31 µg/m³ | Jun 2000 | |||||
Mai 2000 | 3 µg/m³ | 62 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 35 µg/m³ | Mai 2000 | |||||
Apr 2000 | 5 µg/m³ | 55 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 48 µg/m³ | Apr 2000 | |||||
Mär 2000 | 4 µg/m³ | 47 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 30 µg/m³ | Mär 2000 | |||||
Feb 2000 | 4 µg/m³ | 39 µg/m³ | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | Feb 2000 | ||||||
Jan 2000 | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ | 32 µg/m³ | Jan 2000 | |||||||
Dez 1999 | 5 µg/m³ | 32 µg/m³ | 22 µg/m³ | Dez 1999 | |||||||
Nov 1999 | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 33 µg/m³ | Nov 1999 | |||||
Okt 1999 | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 29 µg/m³ | Okt 1999 | |||||
Sep 1999 | 4 µg/m³ | 51 µg/m³ | 18 µg/m³ | 3 µg/m³ | 36 µg/m³ | Sep 1999 | |||||
Aug 1999 | 5 µg/m³ | 54 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ | Aug 1999 | |||||
Jul 1999 | 4 µg/m³ | 61 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ | Jul 1999 | |||||
Jun 1999 | 5 µg/m³ | 55 µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | Jun 1999 | ||||||
Mai 1999 | 4 µg/m³ | 63 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ | Mai 1999 | |||||
Apr 1999 | 4 µg/m³ | 55 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 43 µg/m³ | Apr 1999 | |||||
Mär 1999 | 4 µg/m³ | 47 µg/m³ | 30 µg/m³ | Mär 1999 | |||||||
Feb 1999 | 7 µg/m³ | 37 µg/m³ | 26 µg/m³ | 9 µg/m³ | 31 µg/m³ | Feb 1999 | |||||
Jan 1999 |