Stationsdaten: Neuland

Status:
inaktiv
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Jan 1985 bis Mär 1993)
Messstation:
Neuland

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  SO₂ NO₂ NO CnHm TSP
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte
Mär 1993 13  µg/m³ 38  µg/m³ 38  µg/m³ 48  µg/m³
Feb 1993 19  µg/m³ 36  µg/m³ 32  µg/m³ 38  µg/m³
Jan 1993 19  µg/m³ 27  µg/m³
Dez 1992 21  µg/m³ 30  µg/m³ 38  µg/m³ 37  µg/m³
Nov 1992 8  µg/m³ 24  µg/m³ 21  µg/m³ 23  µg/m³
Okt 1992 10  µg/m³ 30  µg/m³ 44  µg/m³ 27  µg/m³
Sep 1992 10  µg/m³ 29  µg/m³ 32  µg/m³ 36  µg/m³
Aug 1992
Jul 1992 9  µg/m³ 28  µg/m³ 15  µg/m³ 36  µg/m³
Jun 1992
Mai 1992 10  µg/m³ 33  µg/m³ 18  µg/m³ 50  µg/m³
Apr 1992 10  µg/m³ 28  µg/m³ 23  µg/m³ 40  µg/m³
Mär 1992 12  µg/m³ 29  µg/m³ 23  µg/m³
Feb 1992 11  µg/m³ 29  µg/m³ 24  µg/m³ 43  µg/m³
Jan 1992 16  µg/m³ 32  µg/m³ 34  µg/m³ 39  µg/m³
Dez 1991 22  µg/m³ 33  µg/m³ 37  µg/m³ 32  µg/m³
Nov 1991 14  µg/m³ 34  µg/m³
Okt 1991 17  µg/m³ 30  µg/m³ 43  µg/m³ 49  µg/m³
Sep 1991 9  µg/m³ 33  µg/m³ 32  µg/m³ 34  µg/m³
Aug 1991 35  µg/m³ 29  µg/m³ 41  µg/m³
Jul 1991 8  µg/m³ 33  µg/m³ 18  µg/m³ 37  µg/m³
Jun 1991 8  µg/m³ 24  µg/m³ 13  µg/m³ 30  µg/m³
Mai 1991 12  µg/m³ 32  µg/m³ 16  µg/m³ 30  µg/m³
Apr 1991 14  µg/m³ 45  µg/m³ 43  µg/m³ 46  µg/m³
Mär 1991 24  µg/m³ 40  µg/m³ 51  µg/m³ 68  µg/m³
Feb 1991 42  µg/m³ 42  µg/m³ 37  µg/m³
Jan 1991 22  µg/m³ 31  µg/m³ 30  µg/m³ 34  µg/m³
Dez 1990 24  µg/m³ 29  µg/m³ 30  µg/m³ 37  µg/m³
Nov 1990 15  µg/m³ 27  µg/m³ 37  µg/m³ 38  µg/m³
Okt 1990 70  µg/m³
Sep 1990 6  µg/m³ 20  µg/m³ 14  µg/m³ 32  µg/m³
Aug 1990 10  µg/m³ 29  µg/m³ 20  µg/m³ 44  µg/m³
Jul 1990 7  µg/m³ 21  µg/m³ 10  µg/m³ 35  µg/m³
Jun 1990 5  µg/m³ 26  µg/m³ 16  µg/m³ 39  µg/m³
Mai 1990 10  µg/m³ 35  µg/m³ 25  µg/m³ 37  µg/m³
Apr 1990
Mär 1990 9  µg/m³ 28  µg/m³ 26  µg/m³ 44  µg/m³
Feb 1990 18  µg/m³ 31  µg/m³
Jan 1990 32  µg/m³ 28  µg/m³ 22  µg/m³ 40  µg/m³
Dez 1989 40  µg/m³ 35  µg/m³ 61  µg/m³ 53  µg/m³
Nov 1989 26  µg/m³ 38  µg/m³ 99  µg/m³ 57  µg/m³
Okt 1989 11  µg/m³ 30  µg/m³ 36  µg/m³ 41  µg/m³
Sep 1989 11  µg/m³ 36  µg/m³ 33  µg/m³ 53  µg/m³
Aug 1989 7  µg/m³ 31  µg/m³ 30  µg/m³ 41  µg/m³
Jul 1989 10  µg/m³ 34  µg/m³ 18  µg/m³ 44  µg/m³
Jun 1989 41  µg/m³
Mai 1989 40  µg/m³ 22  µg/m³ 48  µg/m³
Apr 1989 21  µg/m³ 40  µg/m³ 25  µg/m³ 45  µg/m³
Mär 1989 24  µg/m³ 36  µg/m³ 31  µg/m³ 51  µg/m³
Feb 1989 23  µg/m³ 33  µg/m³ 28  µg/m³ 51  µg/m³
Jan 1989 19  µg/m³ 36  µg/m³ 36  µg/m³ 53  µg/m³
Dez 1988 17  µg/m³ 30  µg/m³ 18  µg/m³ 42  µg/m³
Nov 1988 24  µg/m³ 37  µg/m³ 41  µg/m³ 50  µg/m³
Okt 1988 18  µg/m³ 31  µg/m³ 48  µg/m³ 68  µg/m³
Sep 1988 10  µg/m³ 28  µg/m³ 31  µg/m³ 14  µg/m³ 51  µg/m³
Aug 1988 8  µg/m³ 28  µg/m³ 23  µg/m³ 18  µg/m³ 47  µg/m³
Jul 1988 10  µg/m³ 28  µg/m³ 18  µg/m³ 15  µg/m³ 37  µg/m³
Jun 1988 38  µg/m³
Mai 1988 29  µg/m³ 47  µg/m³
Apr 1988 49  µg/m³ 50  µg/m³
Mär 1988 31  µg/m³
Feb 1988 26  µg/m³ 29  µg/m³ 17  µg/m³ 24  µg/m³ 30  µg/m³
Jan 1988 52  µg/m³
Dez 1987 40  µg/m³ 32  µg/m³ 42  µg/m³ 56  µg/m³ 57  µg/m³
Nov 1987 27  µg/m³ 31  µg/m³ 84  µg/m³ 48  µg/m³
Okt 1987 52  µg/m³ 60  µg/m³
Sep 1987 26  µg/m³ 27  µg/m³ 63  µg/m³
Aug 1987 6  µg/m³ 75  µg/m³ 40  µg/m³
Jul 1987 9  µg/m³ 30  µg/m³ 20  µg/m³ 65  µg/m³ 45  µg/m³
Jun 1987 27  µg/m³ 21  µg/m³ 116  µg/m³ 34  µg/m³
Mai 1987 20  µg/m³ 30  µg/m³ 12  µg/m³ 116  µg/m³ 31  µg/m³
Apr 1987 30  µg/m³ 44  µg/m³ 38  µg/m³ 145  µg/m³ 66  µg/m³
Mär 1987 29  µg/m³ 46  µg/m³ 34  µg/m³ 126  µg/m³ 47  µg/m³
Feb 1987 184  µg/m³
Jan 1987 48  µg/m³ 35  µg/m³ 158  µg/m³
Dez 1986 24  µg/m³ 34  µg/m³ 18  µg/m³ 138  µg/m³ 33  µg/m³
Nov 1986 27  µg/m³ 39  µg/m³ 35  µg/m³ 181  µg/m³ 39  µg/m³
Okt 1986 19  µg/m³ 40  µg/m³ 51  µg/m³ 190  µg/m³ 69  µg/m³
Sep 1986 28  µg/m³ 27  µg/m³ 152  µg/m³ 43  µg/m³
Aug 1986 133  µg/m³
Jul 1986 139  µg/m³
Jun 1986 20  µg/m³ 44  µg/m³ 23  µg/m³ 109  µg/m³ 65  µg/m³
Mai 1986 22  µg/m³ 119  µg/m³ 65  µg/m³
Apr 1986 21  µg/m³ 52  µg/m³ 54  µg/m³ 143  µg/m³ 65  µg/m³
Mär 1986 37  µg/m³ 124  µg/m³
Feb 1986 39  µg/m³ 46  µg/m³ 71  µg/m³ 137  µg/m³ 85  µg/m³
Jan 1986 37  µg/m³ 32  µg/m³ 38  µg/m³ 128  µg/m³ 53  µg/m³
Dez 1985 24  µg/m³ 28  µg/m³ 30  µg/m³ 115  µg/m³ 42  µg/m³
Nov 1985 37  µg/m³ 24  µg/m³ 32  µg/m³ 126  µg/m³
Okt 1985 24  µg/m³ 40  µg/m³ 101  µg/m³
Sep 1985
Aug 1985
Jul 1985
Jun 1985 70  µg/m³
Mai 1985 15  µg/m³ 45  µg/m³ 23  µg/m³ 87  µg/m³ 44  µg/m³
Apr 1985 15  µg/m³ 85  µg/m³ 28  µg/m³
Mär 1985 36  µg/m³ 44  µg/m³ 50  µg/m³ 109  µg/m³ 69  µg/m³
Feb 1985 37  µg/m³ 44  µg/m³ 44  µg/m³ 86  µg/m³ 64  µg/m³
Jan 1985 82  µg/m³ 41  µg/m³ 49  µg/m³ 145  µg/m³ 76  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Name:
Neuland
Typ:
Hintergrund – Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Messbeginn:
01.01.1985
Messende:
30.04.1993
Adresse:
Brammerhäger Damm 10
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen