Stationsdaten: Marckmannstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
15.02.2026 15:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Meteorologie
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (14.02.2026 16:00 bis 15.02.2026 15:00)
Messstation:
Marckmannstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Tmp RFe Ldr Nds Glo
Einheit °C % hPa mm Wh/m²
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
15.02.2026 15:00 -1,2  °C 69,3  % 1.014,5  hPa 0,0  mm 234  Wh/m²
15.02.2026 14:00 -1,5  °C 67,1  % 1.015,8  hPa 0,0  mm 248  Wh/m²
15.02.2026 13:00 -1,9  °C 68,5  % 1.017,0  hPa 0,0  mm 428  Wh/m²
15.02.2026 12:00 -3,1  °C 77,1  % 1.018,2  hPa 0,0  mm 454  Wh/m²
15.02.2026 11:00 -4,5  °C 91,8  % 1.019,1  hPa 0,0  mm 438  Wh/m²
15.02.2026 10:00 -5,8  °C 93,1  % 1.019,7  hPa 0,0  mm 260  Wh/m²
15.02.2026 09:00 -6,9  °C 93,1  % 1.019,8  hPa 0,0  mm 120  Wh/m²
15.02.2026 08:00 -7,0  °C 93,1  % 1.020,1  hPa 0,0  mm 9  Wh/m²
15.02.2026 07:00 -6,6  °C 92,9  % 1.020,3  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
15.02.2026 06:00 -6,3  °C 92,4  % 1.020,5  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
15.02.2026 05:00 -5,4  °C 92,1  % 1.020,2  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
15.02.2026 04:00 -5,0  °C 91,3  % 1.020,1  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
15.02.2026 03:00 -4,0  °C 90,2  % 1.020,2  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
15.02.2026 02:00 -3,2  °C 88,1  % 1.020,1  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
15.02.2026 01:00 -2,3  °C 85,1  % 1.019,6  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
15.02.2026 00:00 -2,0  °C 80,0  % 1.019,3  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
14.02.2026 23:00 -1,7  °C 74,5  % 1.019,2  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
14.02.2026 22:00 -1,6  °C 68,0  % 1.018,7  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
14.02.2026 21:00 -1,4  °C 65,4  % 1.018,1  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
14.02.2026 20:00 -1,0  °C 64,4  % 1.017,3  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
14.02.2026 19:00 -1,1  °C 65,3  % 1.016,7  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
14.02.2026 18:00 -0,8  °C 66,6  % 1.015,9  hPa 0,0  mm 4  Wh/m²
14.02.2026 17:00 -0,5  °C 67,9  % 1.015,0  hPa 0,0  mm 54  Wh/m²
14.02.2026 16:00 -0,4  °C 67,9  % 1.014,0  hPa 0,0  mm 137  Wh/m²
Stationstypen
M
Meteorologie
Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
Name:
Marckmannstraße
Typ:
Meteorologie – Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
EU-Code:
DEHH057
Messbeginn:
01.10.1995
Adresse:
Marckmannstraße 129b, Haus 6 Dach
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen