Stationsdaten: Marckmannstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
16.01.2025 16:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Meteorologie
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (15.01.2025 18:00 bis 16.01.2025 16:00)
Messstation:
Marckmannstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Tmp RFe Ldr Nds Glo
Einheit °C % hPa mm Wh/m²
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
16.01.2025 16:00 5,5  °C 93,8  % 1.036,3  hPa 0,0  mm 8  Wh/m²
16.01.2025 15:00 5,9  °C 93,8  % 1.036,0  hPa 0,0  mm 25  Wh/m²
16.01.2025 14:00 5,8  °C 93,8  % 1.036,1  hPa 0,0  mm 37  Wh/m²
16.01.2025 13:00 5,9  °C 93,8  % 1.036,4  hPa 0,0  mm 45  Wh/m²
16.01.2025 12:00 5,7  °C 93,8  % 1.036,7  hPa 0,0  mm 45  Wh/m²
16.01.2025 11:00 5,6  °C 93,8  % 1.036,6  hPa 0,0  mm 50  Wh/m²
16.01.2025 10:00 5,5  °C 93,8  % 1.036,0  hPa 0,0  mm 22  Wh/m²
16.01.2025 09:00 5,7  °C 93,8  % 1.035,6  hPa 0,0  mm 3  Wh/m²
16.01.2025 08:00 6,1  °C 93,8  % 1.035,3  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
16.01.2025 07:00 6,0  °C 93,8  % 1.035,0  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
16.01.2025 06:00 5,8  °C 93,8  % 1.034,8  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
16.01.2025 05:00 6,0  °C 93,7  % 1.034,7  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
16.01.2025 04:00 5,9  °C 93,8  % 1.034,8  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
16.01.2025 03:00 5,1  °C 93,8  % 1.034,6  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
16.01.2025 02:00 5,3  °C 93,8  % 1.034,5  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
16.01.2025 01:00 5,3  °C 93,8  % 1.034,4  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
16.01.2025 00:00 5,8  °C 93,8  % 1.034,2  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
15.01.2025 23:00 5,9  °C 93,6  % 1.034,3  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
15.01.2025 22:00 5,9  °C 93,6  % 1.034,1  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
15.01.2025 21:00 5,0  °C 93,6  % 1.034,1  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
15.01.2025 20:00 5,0  °C 93,1  % 1.033,8  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
15.01.2025 19:00 5,6  °C 93,0  % 1.033,3  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
15.01.2025 18:00 5,6  °C 93,0  % 1.032,9  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
Stationstypen
M
Meteorologie
Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
Name:
Marckmannstraße
Typ:
Meteorologie – Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
EU-Code:
DEHH057
Messbeginn:
01.10.1995
Adresse:
Marckmannstraße 129b, Haus 6 Dach
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen