Stationsdaten: Marckmannstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
12.02.2025 18:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Meteorologie
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
10.02.2025 19:00 bis 11.02.2025 18:00
Messstation:
Marckmannstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Tmp RFe Ldr Nds Glo
Einheit °C % hPa mm Wh/m²
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
11.02.2025 18:00 2,9  °C 41,9  % 1.024,9  hPa 0,0  mm 5  Wh/m²
11.02.2025 17:00 2,8  °C 41,7  % 1.024,9  hPa 0,0  mm 24  Wh/m²
11.02.2025 16:00 2,9  °C 41,2  % 1.025,3  hPa 0,0  mm 39  Wh/m²
11.02.2025 15:00 2,7  °C 42,0  % 1.025,6  hPa 0,0  mm 114  Wh/m²
11.02.2025 14:00 2,1  °C 45,1  % 1.026,3  hPa 0,0  mm 102  Wh/m²
11.02.2025 13:00 1,2  °C 50,6  % 1.026,9  hPa 0,0  mm 122  Wh/m²
11.02.2025 12:00 0,4  °C 55,1  % 1.027,4  hPa 0,0  mm 149  Wh/m²
11.02.2025 11:00 -0,2  °C 57,9  % 1.027,6  hPa 0,0  mm 123  Wh/m²
11.02.2025 10:00 -0,7  °C 60,0  % 1.027,6  hPa 0,0  mm 75  Wh/m²
11.02.2025 09:00 -1,1  °C 62,2  % 1.027,8  hPa 0,0  mm 52  Wh/m²
11.02.2025 08:00 -0,9  °C 62,0  % 1.027,7  hPa 0,0  mm 2  Wh/m²
11.02.2025 07:00 -0,9  °C 64,6  % 1.027,6  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
11.02.2025 06:00 -0,8  °C 66,5  % 1.027,8  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
11.02.2025 05:00 -0,6  °C 67,7  % 1.028,3  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
11.02.2025 04:00 -0,2  °C 68,5  % 1.028,4  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
11.02.2025 03:00 0,1  °C 69,5  % 1.029,0  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
11.02.2025 02:00 0,4  °C 70,5  % 1.029,5  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
11.02.2025 01:00 0,6  °C 70,2  % 1.029,7  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
11.02.2025 00:00 0,7  °C 69,7  % 1.029,7  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
10.02.2025 23:00 0,9  °C 71,2  % 1.029,9  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
10.02.2025 22:00 1,1  °C 76,2  % 1.030,0  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
10.02.2025 21:00 1,3  °C 75,9  % 1.030,1  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
10.02.2025 20:00 1,9  °C 73,0  % 1.030,2  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
10.02.2025 19:00 2,3  °C 70,8  % 1.030,1  hPa 0,0  mm 0  Wh/m²
Stationstypen
M
Meteorologie
Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
Name:
Marckmannstraße
Typ:
Meteorologie – Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
EU-Code:
DEHH057
Messbeginn:
01.10.1995
Adresse:
Marckmannstraße 129b, Haus 6 Dach
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen