Stationsdaten: Marckmannstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
18.05.2024 07:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Meteorologie
Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Sep 1995 bis Mai 2024)
Messstation:
Marckmannstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Tmp RFe WiG Ldr Nds Glo
Einheit °C % m/s hPa mm Wh/m²
Messzeit Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte
Mai 2024 7,2  mm
Apr 2024 11,9  °C 71,9  % 1.011,9  hPa 81,8  mm 105.985  Wh/m²
Mär 2024 9,0  °C 75,4  % 1.008,7  hPa 29,3  mm 72.775  Wh/m²
Feb 2024 7,5  °C 85,5  % 1.008,9  hPa 88,6  mm 26.323  Wh/m²
Jan 2024 3,6  °C 83,2  % 1.014,7  hPa 83,3  mm 17.937  Wh/m²
Dez 2023 5,7  °C 88,1  % 1.008,8  hPa 141,9  mm 9.485  Wh/m²
Nov 2023 7,3  °C 84,6  % 1.002,9  hPa 87,4  mm 18.391  Wh/m²
Okt 2023 12,9  °C 84,0  % 1.008,5  hPa 157,7  mm 42.546  Wh/m²
Sep 2023 19,8  °C 69,7  % 1.016,5  hPa 34,3  mm 109.128  Wh/m²
Aug 2023 19,8  °C 72,4  % 1.012,0  hPa 69,2  mm 129.415  Wh/m²
Jul 2023 19,5  °C 68,8  % 1.010,4  hPa 117,1  mm 145.060  Wh/m²
Jun 2023 20,5  °C 57,2  % 1.017,6  hPa 45,7  mm 189.751  Wh/m²
Mai 2023 14,4  °C 60,2  % 1.020,9  hPa 22,8  mm 166.219  Wh/m²
Apr 2023 8,4  °C 66,3  % 1.018,7  hPa 42,5  mm 102.651  Wh/m²
Mär 2023 7,0  °C 76,3  % 1.007,4  hPa 61,0  mm 64.887  Wh/m²
Feb 2023 5,4  °C 79,6  % 1.023,7  hPa 72,7  mm 35.438  Wh/m²
Jan 2023 5,9  °C 82,5  % 1.012,1  hPa 86,1  mm 15.582  Wh/m²
Dez 2022 3,3  °C 87,6  % 1.012,3  hPa 81,9  mm 13.765  Wh/m²
Nov 2022 7,8  °C 83,3  % 1.012,6  hPa 16,5  mm 23.114  Wh/m²
Okt 2022 14,2  °C 79,4  % 37,7  mm 63.547  Wh/m²
Sep 2022 15,2  °C 72,4  % 94,7  mm 91.050  Wh/m²
Aug 2022 22,0  °C 61,2  % 13,2  mm 151.794  Wh/m²
Jul 2022 19,4  °C 61,2  % 74,7  mm 160.565  Wh/m²
Jun 2022 19,0  °C 61,9  % 34,6  mm 178.811  Wh/m²
Mai 2022 14,8  °C 62,8  % 33,9  mm 161.730  Wh/m²
Apr 2022 8,3  °C 63,3  % 54,8  mm 139.217  Wh/m²
Mär 2022 5,9  °C 60,3  % 7,3  mm 101.988  Wh/m²
Feb 2022 5,5  °C 76,8  % 172,6  mm 33.243  Wh/m²
Jan 2022 5,1  °C 81,7  % 49,2  mm 12.666  Wh/m²
Dez 2021 3,1  °C 85,2  % 40,3  mm 11.162  Wh/m²
Nov 2021 7,3  °C 85,5  % 50,3  mm 19.046  Wh/m²
Okt 2021 11,8  °C 79,4  % 59,7  mm 33.280  Wh/m²
Sep 2021 15,9  °C 78,2  % 64,7  mm 83.324  Wh/m²
Aug 2021 17,0  °C 78,3  % 100,1  mm 111.205  Wh/m²
Jul 2021 20,1  °C 70,3  % 48,3  mm 155.758  Wh/m²
Jun 2021 20,2  °C 64,9  % 46,0  mm 176.385  Wh/m²
Mai 2021 11,5  °C 75,1  % 61,9  mm 134.600  Wh/m²
Apr 2021 6,9  °C 66,7  % 23,0  mm 125.616  Wh/m²
Mär 2021 6,1  °C 73,7  % 40,7  mm 73.752  Wh/m²
Feb 2021 2,5  °C 77,6  % 10,5  mm 39.689  Wh/m²
Jan 2021 2,2  °C 88,1  % 36,4  mm 17.938  Wh/m²
Dez 2020 4,2  °C 92,2  % 45,3  mm 11.674  Wh/m²
Nov 2020 7,9  °C 87,7  % 16,0  mm 23.802  Wh/m²
Okt 2020 11,4  °C 83,9  % 52,1  mm 46.627  Wh/m²
Sep 2020 15,6  °C 72,5  % 26,0  mm 98.049  Wh/m²
Aug 2020 21,2  °C 65,6  % 43,1  mm 145.666  Wh/m²
Jul 2020 17,2  °C 69,5  % 67,3  mm 142.101  Wh/m²
Jun 2020 18,4  °C 66,1  % 47,3  mm 173.182  Wh/m²
Mai 2020 12,6  °C 64,2  % 29,0  mm 161.084  Wh/m²
Apr 2020 10,3  °C 59,7  % 11,2  mm 152.964  Wh/m²
Mär 2020 6,3  °C 65,2  % 26,6  mm 87.343  Wh/m²
Feb 2020 6,2  °C 81,1  % 100,0  mm 29.397  Wh/m²
Jan 2020 5,8  °C 88,0  % 61,7  mm 17.663  Wh/m²
Dez 2019 5,4  °C 86,2  % 38,6  mm 15.269  Wh/m²
Nov 2019 6,2  °C 91,6  % 60,4  mm 19.578  Wh/m²
Okt 2019 11,0  °C 85,7  % 57,7  mm 49.253  Wh/m²
Sep 2019 15,1  °C 75,7  % 62,7  mm 85.881  Wh/m²
Aug 2019 20,2  °C 67,6  % 34,7  mm 134.040  Wh/m²
Jul 2019 18,8  °C 68,8  % 3,4  m/s 50,5  mm 137.817  Wh/m²
Jun 2019 20,2  °C 64,3  % 3,2  m/s 40,4  mm 172.122  Wh/m²
Mai 2019 11,7  °C 68,9  % 3,6  m/s 52,7  mm 136.709  Wh/m²
Apr 2019 10,4  °C 63,1  % 3,6  m/s 12,0  mm 136.182  Wh/m²
Mär 2019 7,4  °C 79,0  % 4,1  m/s 55,9  mm 57.352  Wh/m²
Feb 2019 5,9  °C 74,6  % 3,4  m/s 26,0  mm 40.282  Wh/m²
Jan 2019 2,6  °C 84,9  % 4,0  m/s 41,2  mm 16.354  Wh/m²
Dez 2018 5,6  °C 89,9  % 3,7  m/s 63,0  mm 10.566  Wh/m²
Nov 2018 6,2  °C 86,4  % 3,3  m/s 7,9  mm 22.202  Wh/m²
Okt 2018 12,0  °C 77,1  % 3,3  m/s 31,8  mm 58.414  Wh/m²
Sep 2018 16,2  °C 69,1  % 3,0  m/s 21,1  mm 94.699  Wh/m²
Aug 2018 20,4  °C 64,0  % 3,0  m/s 37,7  mm 136.293  Wh/m²
Jul 2018 21,0  °C 60,7  % 3,2  m/s 38,2  mm 188.785  Wh/m²
Jun 2018 18,3  °C 66,6  % 3,3  m/s 72,0  mm 151.188  Wh/m²
Mai 2018 17,7  °C 59,2  % 3,5  m/s 1,3  mm 192.337  Wh/m²
Apr 2018 12,2  °C 70,4  % 3,3  m/s 51,5  mm 114.602  Wh/m²
Mär 2018 2,4  °C 74,3  % 3,8  m/s 15,3  mm 66.238  Wh/m²
Feb 2018 -0,3  °C 77,5  % 3,1  m/s 2,8  mm 44.937  Wh/m²
Jan 2018 3,9  °C 86,8  % 3,8  m/s 65,4  mm 15.156  Wh/m²
Dez 2017 4,4  °C 89,0  % 3,8  m/s 28,3  mm 10.893  Wh/m²
Nov 2017 6,7  °C 89,2  % 3,1  m/s 73,1  mm 19.255  Wh/m²
Okt 2017 12,3  °C 84,1  % 3,6  m/s 100,4  mm 43.456  Wh/m²
Sep 2017 14,5  °C 81,1  % 2,8  m/s 55,9  mm 79.537  Wh/m²
Aug 2017 18,3  °C 72,1  % 2,8  m/s 58,1  mm 122.568  Wh/m²
Jul 2017 17,9  °C 73,8  % 2,9  m/s 75,6  mm 136.825  Wh/m²
Jun 2017 17,5  °C 71,2  % 3,5  m/s 119,9  mm 153.073  Wh/m²
Mai 2017 14,6  °C 69,7  % 3,5  m/s 55,2  mm 149.150  Wh/m²
Apr 2017 8,0  °C 72,5  % 3,7  m/s 37,4  mm 108.533  Wh/m²
Mär 2017 7,8  °C 73,9  % 3,3  m/s 56,3  mm 73.151  Wh/m²
Feb 2017 2,9  °C 81,9  % 3,8  m/s 51,6  mm 26.728  Wh/m²
Jan 2017 1,0  °C 85,7  % 3,1  m/s 36,9  mm 18.278  Wh/m²
Dez 2016 4,8  °C 87,4  % 3,3  m/s 48,8  mm 13.245  Wh/m²
Nov 2016 4,5  °C 86,0  % 3,0  m/s 30,1  mm 20.930  Wh/m²
Okt 2016 9,6  °C 86,5  % 2,9  m/s 23,9  mm 37.845  Wh/m²
Sep 2016 18,4  °C 70,2  % 2,7  m/s 34,1  mm 99.625  Wh/m²
Aug 2016 18,3  °C 71,4  % 3,0  m/s 36,4  mm 128.044  Wh/m²
Jul 2016 19,2  °C 70,9  % 3,0  m/s 41,7  mm 142.286  Wh/m²
Jun 2016 18,2  °C 71,2  % 3,0  m/s 103,7  mm 153.656  Wh/m²
Mai 2016 15,2  °C 66,6  % 3,5  m/s 42,3  mm 160.229  Wh/m²
Apr 2016 8,5  °C 72,2  % 3,4  m/s 38,5  mm 108.052  Wh/m²
Mär 2016 5,1  °C 80,2  % 3,3  m/s 28,0  mm 64.174  Wh/m²
Feb 2016 3,9  °C 83,3  % 3,8  m/s 64,0  mm 32.552  Wh/m²
Jan 2016 1,3  °C 87,3  % 3,7  m/s 24,4  mm 15.553  Wh/m²
Dez 2015 8,4  °C 82,1  % 4,0  m/s 31,3  mm 14.803  Wh/m²
Nov 2015 8,5  °C 86,3  % 3,7  m/s 136,2  mm 20.939  Wh/m²
Okt 2015 9,7  °C 83,7  % 2,7  m/s 30,8  mm 49.544  Wh/m²
Sep 2015 14,4  °C 78,1  % 3,1  m/s 68,4  mm 85.681  Wh/m²
Aug 2015 19,9  °C 70,1  % 2,7  m/s 91,7  mm 131.204  Wh/m²
Jul 2015 18,7  °C 68,8  % 3,6  m/s 100,1  mm 152.792  Wh/m²
Jun 2015 15,8  °C 64,7  % 2,7  m/s 39,3  mm 161.660  Wh/m²
Mai 2015 12,2  °C 67,2  % 3,3  m/s 50,8  mm 135.200  Wh/m²
Apr 2015 9,1  °C 66,6  % 3,5  m/s 27,8  mm 130.944  Wh/m²
Mär 2015 6,4  °C 72,6  % 3,7  m/s 55,2  mm 69.735  Wh/m²
Feb 2015 2,7  °C 83,1  % 3,5  m/s 19,1  mm 29.772  Wh/m²
Jan 2015 3,6  °C 85,6  % 3,9  m/s 96,4  mm 14.191  Wh/m²
Dez 2014 3,8  °C 87,0  % 3,9  m/s 95,9  mm 10.573  Wh/m²
Nov 2014 7,3  °C 87,4  % 3,4  m/s 17,7  mm 21.391  Wh/m²
Okt 2014 13,4  °C 83,0  % 2,9  m/s 29,8  mm 48.295  Wh/m²
Sep 2014 16,9  °C 75,1  % 3,0  m/s 14,4  mm 91.857  Wh/m²
Aug 2014 17,6  °C 70,4  % 3,0  m/s 34,5  mm 125.059  Wh/m²
Jul 2014 21,3  °C 66,1  % 3,1  m/s 30,0  mm 171.731  Wh/m²
Jun 2014 16,9  °C 66,1  % 3,3  m/s 52,2  mm 156.884  Wh/m²
Mai 2014 13,5  °C 69,5  % 3,4  m/s 60,0  mm 140.665  Wh/m²
Apr 2014 11,4  °C 73,0  % 3,4  m/s 58,7  mm 110.032  Wh/m²
Mär 2014 7,9  °C 73,6  % 3,4  m/s 18,2  mm 79.873  Wh/m²
Feb 2014 5,4  °C 78,1  % 3,6  m/s 24,3  mm 38.347  Wh/m²
Jan 2014 1,7  °C 86,4  % 4,2  m/s 29,0  mm 15.142  Wh/m²
Dez 2013 5,5  °C 83,6  % 3,7  m/s 48,3  mm 10.662  Wh/m²
Nov 2013 6,5  °C 83,6  % 3,2  m/s 61,6  mm 23.248  Wh/m²
Okt 2013 12,0  °C 78,9  % 3,3  m/s 64,5  mm 48.630  Wh/m²
Sep 2013 14,2  °C 77,9  % 3,1  m/s 60,8  mm 76.330  Wh/m²
Aug 2013 19,2  °C 66,1  % 2,9  m/s 35,8  mm 134.917  Wh/m²
Jul 2013 20,2  °C 65,2  % 2,9  m/s 35,0  mm 187.282  Wh/m²
Jun 2013 16,3  °C 69,1  % 3,6  m/s 62,9  mm 156.860  Wh/m²
Mai 2013 13,3  °C 72,8  % 3,0  m/s 133,0  mm 121.521  Wh/m²
Apr 2013 8,2  °C 68,3  % 3,4  m/s 24,8  mm 110.779  Wh/m²
Mär 2013 0,0  °C 72,8  % 4,0  m/s 2,0  mm 76.395  Wh/m²
Feb 2013 0,8  °C 82,7  % 3,6  m/s 20,4  mm 25.551  Wh/m²
Jan 2013 0,8  °C 84,4  % 3,7  m/s 40,4  mm 14.085  Wh/m²
Dez 2012 0,5  °C 91,1  % 3,2  m/s 21,3  mm 8.107  Wh/m²
Nov 2012 5,8  °C 88,0  % 3,4  m/s 21,5  mm 19.492  Wh/m²
Okt 2012 9,6  °C 81,4  % 3,2  m/s 49,2  mm 43.392  Wh/m²
Sep 2012 14,5  °C 75,4  % 3,1  m/s 50,8  mm 71.156  Wh/m²
Aug 2012 18,8  °C 68,3  % 3,0  m/s 48,4  mm 126.865  Wh/m²
Jul 2012 18,2  °C 69,7  % 3,1  m/s 78,5  mm 143.315  Wh/m²
Jun 2012 15,4  °C 68,6  % 3,4  m/s 52,6  mm 129.077  Wh/m²
Mai 2012 14,3  °C 64,1  % 3,5  m/s 33,7  mm 154.800  Wh/m²
Apr 2012 8,3  °C 69,1  % 3,5  m/s 19,4  mm 88.353  Wh/m²
Mär 2012 7,6  °C 74,3  % 4,0  m/s 4,3  mm 75.093  Wh/m²
Feb 2012 0,4  °C 80,1  % 3,6  m/s 17,7  mm 36.064  Wh/m²
Jan 2012 3,0  °C 82,9  % 4,2  m/s 80,1  mm 17.760  Wh/m²
Dez 2011 5,0  °C 88,1  % 4,2  m/s 107,8  mm 11.325  Wh/m²
Nov 2011 5,5  °C 89,8  % 3,2  m/s 6,6  mm 20.342  Wh/m²
Okt 2011 10,9  °C 79,7  % 3,3  m/s 31,8  mm 54.532  Wh/m²
Sep 2011 16,1  °C 74,8  % 3,0  m/s 27,4  mm 86.343  Wh/m²
Aug 2011 18,1  °C 70,3  % 3,2  m/s 109,4  mm 108.336  Wh/m²
Jul 2011 17,6  °C 64,5  % 3,9  m/s 55,4  mm 124.121  Wh/m²
Jun 2011 17,6  °C 59,5  % 3,3  m/s 85,3  mm 160.155  Wh/m²
Mai 2011 14,5  °C 54,9  % 3,5  m/s 17,6  mm 157.351  Wh/m²
Apr 2011 12,8  °C 54,9  % 3,6  m/s 5,7  mm 138.373  Wh/m²
Mär 2011 5,0  °C 66,3  % 3,3  m/s 8,5  mm 78.879  Wh/m²
Feb 2011 1,5  °C 66,5  % 4,4  m/s 51,1  mm 31.283  Wh/m²
Jan 2011 2,5  °C 80,2  % 3,1  m/s 29,4  mm 17.653  Wh/m²
Dez 2010 -3,0  °C 81,6  % 3,4  m/s 15,0  mm 13.860  Wh/m²
Nov 2010 5,3  °C 77,8  % 3,3  m/s 58,7  mm 18.591  Wh/m²
Okt 2010 10,0  °C 73,6  % 3,5  m/s 25,8  mm 56.501  Wh/m²
Sep 2010 14,1  °C 70,2  % 3,4  m/s 66,5  mm 80.763  Wh/m²
Aug 2010 18,1  °C 66,9  % 3,0  m/s 109,0  mm 110.223  Wh/m²
Jul 2010 22,3  °C 52,6  % 3,1  m/s 8,7  mm 181.052  Wh/m²
Jun 2010 16,9  °C 58,1  % 3,2  m/s 40,8  mm 176.559  Wh/m²
Mai 2010 10,5  °C 64,8  % 3,6  m/s 66,7  mm 116.833  Wh/m²
Apr 2010 9,5  °C 58,5  % 3,7  m/s 10,8  mm 130.663  Wh/m²
Mär 2010 5,5  °C 68,5  % 3,6  m/s 66,1  mm 74.790  Wh/m²
Feb 2010 -0,3  °C 77,3  % 3,5  m/s 13,9  mm 28.727  Wh/m²
Jan 2010 -2,8  °C 78,2  % 3,7  m/s 3,3  mm 17.066  Wh/m²
Dez 2009 1,3  °C 82,8  % 3,2  m/s 36,9  mm 12.538  Wh/m²
Nov 2009 8,7  °C 78,2  % 3,6  m/s 44,7  mm 16.464  Wh/m²
Okt 2009 8,8  °C 74,7  % 3,5  m/s 66,9  mm 47.013  Wh/m²
Sep 2009 15,9  °C 65,7  % 3,3  m/s 16,1  mm 94.935  Wh/m²
Aug 2009 20,0  °C 57,9  % 3,1  m/s 19,8  mm 143.855  Wh/m²
Jul 2009 19,5  °C 62,4  % 3,0  m/s 80,0  mm 157.060  Wh/m²
Jun 2009 15,0  °C 62,8  % 3,7  m/s 29,2  mm 146.477  Wh/m²
Mai 2009 13,9  °C 57,4  % 3,7  m/s 24,1  mm 171.570  Wh/m²
Apr 2009 13,1  °C 56,6  % 3,3  m/s 12,5  mm 152.455  Wh/m²
Mär 2009 5,6  °C 73,2  % 3,7  m/s 48,9  mm 62.881  Wh/m²
Feb 2009 2,1  °C 78,0  % 3,6  m/s 21,1  mm 29.328  Wh/m²
Jan 2009 0,7  °C 77,7  % 3,1  m/s 12,6  mm 22.656  Wh/m²
Dez 2008 2,9  °C 82,0  % 3,1  m/s 11,7  mm 16.226  Wh/m²
Nov 2008 6,7  °C 78,9  % 3,6  m/s 38,3  mm 20.510  Wh/m²
Okt 2008 10,5  °C 75,5  % 3,1  m/s 94,2  mm 50.754  Wh/m²
Sep 2008 14,5  °C 68,6  % 2,9  m/s 16,5  mm 88.644  Wh/m²
Aug 2008 18,4  °C 66,4  % 3,2  m/s 91,0  mm 111.094  Wh/m²
Jul 2008 19,3  °C 63,3  % 3,1  m/s 118,4  mm 150.970  Wh/m²
Jun 2008 17,8  °C 55,3  % 3,2  m/s 43,1  mm 171.452  Wh/m²
Mai 2008 15,5  °C 50,7  % 2,9  m/s 8,8  mm 196.542  Wh/m²
Apr 2008 8,1  °C 68,1  % 3,3  m/s 21,2  mm 96.031  Wh/m²
Mär 2008 5,4  °C 68,7  % 4,3  m/s 74,3  mm 71.038  Wh/m²
Feb 2008 5,4  °C 70,4  % 3,6  m/s 31,0  mm 39.438  Wh/m²
Jan 2008 5,2  °C 75,4  % 4,4  m/s 86,3  mm 17.091  Wh/m²
Dez 2007 3,8  °C 79,9  % 3,2  m/s 63,4  mm 14.419  Wh/m²
Nov 2007 5,7  °C 76,2  % 3,7  m/s 19,9  mm 25.365  Wh/m²
Okt 2007 9,9  °C 70,8  % 2,6  m/s 27,3  mm 53.586  Wh/m²
Sep 2007 14,4  °C 69,6  % 3,7  m/s 43,4  mm 81.748  Wh/m²
Aug 2007 18,5  °C 66,3  % 3,1  m/s 54,6  mm 122.563  Wh/m²
Jul 2007 18,0  °C 67,8  % 3,2  m/s 121,5  mm 138.808  Wh/m²
Jun 2007 18,2  °C 67,2  % 2,9  m/s 128,3  mm 136.526  Wh/m²
Mai 2007 14,7  °C 62,8  % 3,1  m/s 92,7  mm 148.741  Wh/m²
Apr 2007 12,2  °C 56,5  % 3,7  m/s 0,7  mm 133.479  Wh/m²
Mär 2007 7,9  °C 66,4  % 4,1  m/s 29,4  mm 82.271  Wh/m²
Feb 2007 4,1  °C 78,8  % 3,9  m/s 31,9  mm 28.042  Wh/m²
Jan 2007 6,2  °C 74,0  % 5,0  m/s 82,8  mm 17.810  Wh/m²
Dez 2006 7,2  °C 76,9  % 3,7  m/s 20,9  mm 13.849  Wh/m²
Nov 2006 8,5  °C 76,7  % 3,8  m/s 54,5  mm 21.670  Wh/m²
Okt 2006 13,5  °C 74,8  % 3,3  m/s 45,3  mm 48.094  Wh/m²
Sep 2006 18,1  °C 64,3  % 3,2  m/s 28,0  mm 91.540  Wh/m²
Aug 2006 17,7  °C 70,0  % 3,0  m/s 64,6  mm 114.831  Wh/m²
Jul 2006 23,5  °C 52,6  % 2,8  m/s 18,9  mm 200.123  Wh/m²
Jun 2006 17,8  °C 58,8  % 2,9  m/s 22,8  mm 164.102  Wh/m²
Mai 2006 14,0  °C 60,6  % 3,8  m/s 50,4  mm 137.369  Wh/m²
Apr 2006 8,5  °C 68,5  % 3,4  m/s 50,6  mm 89.760  Wh/m²
Mär 2006 1,9  °C 71,4  % 3,5  m/s 50,8  mm 62.110  Wh/m²
Feb 2006 1,7  °C 76,0  % 3,3  m/s 31,0  mm 27.972  Wh/m²
Jan 2006 -0,9  °C 78,9  % 3,2  m/s 9,6  mm 19.086  Wh/m²
Dez 2005 3,1  °C 82,0  % 3,7  m/s 33,2  mm 14.588  Wh/m²
Nov 2005 6,3  °C 81,1  % 3,0  m/s 23,5  mm 22.932  Wh/m²
Okt 2005 12,4  °C 74,6  % 3,2  m/s 39,3  mm 65.112  Wh/m²
Sep 2005 16,6  °C 67,6  % 2,7  m/s 12,6  mm 99.107  Wh/m²
Aug 2005 17,1  °C 69,4  % 3,2  m/s 27,5  mm 113.046  Wh/m²
Jul 2005 19,3  °C 66,3  % 3,0  m/s 142,8  mm 136.762  Wh/m²
Jun 2005 16,6  °C 60,2  % 3,5  m/s 40,5  mm 169.103  Wh/m²
Mai 2005 13,5  °C 62,5  % 3,4  m/s 33,4  mm 146.003  Wh/m²
Apr 2005 10,1  °C 57,5  % 3,4  m/s 32,3  mm 120.200  Wh/m²
Mär 2005 4,5  °C 68,8  % 3,7  m/s 31,5  mm 67.985  Wh/m²
Feb 2005 1,1  °C 74,9  % 3,8  m/s 20,8  mm 32.233  Wh/m²
Jan 2005 4,5  °C 75,7  % 4,5  m/s 44,6  mm 21.115  Wh/m²
Dez 2004 4,0  °C 81,8  % 3,2  m/s 18,2  mm 14.056  Wh/m²
Nov 2004 6,1  °C 79,5  % 3,3  m/s 60,4  mm 25.214  Wh/m²
Okt 2004 11,1  °C 74,7  % 3,4  m/s 22,6  mm 52.914  Wh/m²
Sep 2004 15,6  °C 67,7  % 3,4  m/s 87,3  mm 97.536  Wh/m²
Aug 2004 20,3  °C 63,8  % 3,1  m/s 54,8  mm 138.024  Wh/m²
Jul 2004 17,3  °C 68,9  % 3,2  m/s 80,0  mm 134.108  Wh/m²
Jun 2004 15,7  °C 66,3  % 3,5  m/s 38,2  mm 132.509  Wh/m²
Mai 2004 12,7  °C 66,3  % 3,6  m/s 24,0  mm 131.948  Wh/m²
Apr 2004 10,5  °C 61,8  % 3,4  m/s 28,7  mm 115.390  Wh/m²
Mär 2004 5,6  °C 68,6  % 3,9  m/s 24,7  mm 73.640  Wh/m²
Feb 2004 4,0  °C 73,3  % 3,8  m/s 59,8  mm 39.437  Wh/m²
Jan 2004 0,9  °C 81,4  % 3,4  m/s 55,3  mm 17.464  Wh/m²
Dez 2003 3,8  °C 76,6  % 3,9  m/s 53,1  mm 17.667  Wh/m²
Nov 2003 7,5  °C 80,5  % 3,5  m/s 22,4  mm 25.865  Wh/m²
Okt 2003 7,2  °C 74,3  % 2,9  m/s 34,9  mm 61.499  Wh/m²
Sep 2003 15,8  °C 65,9  % 2,9  m/s 54,9  mm 106.301  Wh/m²
Aug 2003 20,7  °C 58,3  % 3,2  m/s 20,9  mm 148.170  Wh/m²
Jul 2003 20,5  °C 60,7  % 3,2  m/s 41,1  mm 157.902  Wh/m²
Jun 2003 18,3  °C 58,9  % 3,5  m/s 43,9  mm 171.757  Wh/m²
Mai 2003 14,4  °C 62,7  % 3,0  m/s 36,5  mm 144.376  Wh/m²
Apr 2003 9,5  °C 56,4  % 4,0  m/s 48,6  mm 130.952  Wh/m²
Mär 2003 5,8  °C 68,1  % 3,4  m/s 21,3  mm 79.036  Wh/m²
Feb 2003 -0,3  °C 73,3  % 3,2  m/s 2,3  mm 44.340  Wh/m²
Jan 2003 1,3  °C 81,1  % 3,5  m/s 36,3  mm 18.088  Wh/m²
Dez 2002 -0,6  °C 77,8  % 4,0  m/s 9,2  mm 14.042  Wh/m²
Nov 2002 5,0  °C 85,1  % 3,3  m/s 44,4  mm 21.407  Wh/m²
Okt 2002 8,5  °C 76,6  % 3,7  m/s 90,1  mm 49.071  Wh/m²
Sep 2002 15,6  °C 67,0  % 2,9  m/s 15,8  mm 92.723  Wh/m²
Aug 2002 20,6  °C 66,4  % 2,7  m/s 82,7  mm 136.324  Wh/m²
Jul 2002 18,0  °C 68,5  % 3,4  m/s 110,3  mm 121.813  Wh/m²
Jun 2002 17,3  °C 64,8  % 3,5  m/s 67,3  mm 146.212  Wh/m²
Mai 2002 14,7  °C 68,2  % 3,1  m/s 45,9  mm 127.496  Wh/m²
Apr 2002 8,9  °C 67,9  % 3,3  m/s 47,6  mm 95.178  Wh/m²
Mär 2002 6,1  °C 67,6  % 3,8  m/s 41,6  mm 70.801  Wh/m²
Feb 2002 6,1  °C 71,2  % 4,5  m/s 105,0  mm 37.779  Wh/m²
Jan 2002 4,0  °C 79,3  % 3,9  m/s 52,8  mm 15.941  Wh/m²
Dez 2001 1,3  °C 82,8  % 3,6  m/s 75,1  mm 12.665  Wh/m²
Nov 2001 6,2  °C 80,7  % 3,5  m/s 56,0  mm 20.347  Wh/m²
Okt 2001 13,5  °C 79,7  % 3,5  m/s 32,5  mm 42.563  Wh/m²
Sep 2001 13,6  °C 80,5  % 3,1  m/s 171,1  mm 68.141  Wh/m²
Aug 2001 19,7  °C 67,7  % 3,1  m/s 121,5  mm 126.317  Wh/m²
Jul 2001 19,8  °C 65,4  % 3,1  m/s 55,7  mm 162.831  Wh/m²
Jun 2001 14,8  °C 68,6  % 3,4  m/s 126,8  mm 141.100  Wh/m²
Mai 2001 14,5  °C 61,2  % 3,4  m/s 41,7  mm 174.226  Wh/m²
Apr 2001 8,1  °C 70,4  % 3,5  m/s 57,8  mm 91.551  Wh/m²
Mär 2001 3,6  °C 74,2  % 3,9  m/s 24,8  mm 62.071  Wh/m²
Feb 2001 2,8  °C 79,2  % 3,9  m/s 34,2  mm 34.320  Wh/m²
Jan 2001 1,9  °C 86,0  % 3,1  m/s 27,2  mm 16.672  Wh/m²
Dez 2000 4,2  °C 82,8  % 3,6  m/s 44,4  mm 15.233  Wh/m²
Nov 2000 7,5  °C 80,9  % 3,5  m/s 21,3  mm 23.639  Wh/m²
Okt 2000 11,8  °C 79,8  % 3,4  m/s 32,9  mm 46.690  Wh/m²
Sep 2000 14,7  °C 77,0  % 3,3  m/s 48,0  mm 74.000  Wh/m²
Aug 2000 18,3  °C 67,1  % 2,9  m/s 78,1  mm 133.154  Wh/m²
Jul 2000 16,3  °C 71,3  % 3,3  m/s 43,1  mm 117.097  Wh/m²
Jun 2000 16,8  °C 65,3  % 3,7  m/s 46,7  mm 149.251  Wh/m²
Mai 2000 15,6  °C 60,0  % 3,3  m/s 27,9  mm 173.911  Wh/m²
Apr 2000 10,8  °C 68,1  % 3,4  m/s 20,6  mm 109.574  Wh/m²
Mär 2000 5,9  °C 79,1  % 4,3  m/s 90,5  mm 55.925  Wh/m²
Feb 2000 5,3  °C 78,2  % 4,2  m/s 66,8  mm 36.183  Wh/m²
Jan 2000 3,7  °C 79,8  % 4,1  m/s 36,3  mm 19.704  Wh/m²
Dez 1999 3,8  °C 84,1  % 4,3  m/s 124,6  mm 15.463  Wh/m²
