Stationsdaten: Bramfeld

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
20.04.2024 01:45
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (19.04.2024 02:00 bis 20.04.2024 01:00)
Messstation:
Bramfeld

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  O₃ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
20.04.2024 01:00 73  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
20.04.2024 00:00 70  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 23:00 72  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 22:00 66  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 21:00 66  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 20:00 68  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 19:00 69  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 18:00 71  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 17:00 76  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 16:00 79  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 15:00 78  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 14:00 78  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 13:00 73  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 12:00 73  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 11:00 59  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 10:00 55  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 09:00 55  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 08:00 64  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 07:00 69  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 06:00 74  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 05:00 74  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 04:00 70  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 03:00 71  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 02:00 73  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
Stationstypen
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Name:
Bramfeld
Typ:
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Messbeginn:
01.04.1998
Adresse:
Umweltzentrum Karlshöhe
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen