Stationsdaten: Neugraben

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
21.03.2025 14:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (20.03.2025 16:00 bis 21.03.2025 14:00)
Messstation:
Neugraben

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  O₃ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
21.03.2025 14:00 104  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
21.03.2025 13:00 89  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³
21.03.2025 12:00 79  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³
21.03.2025 11:00 64  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³
21.03.2025 10:00 63  µg/m³ 26  µg/m³ 4  µg/m³
21.03.2025 09:00 30  µg/m³ 48  µg/m³ 13  µg/m³
21.03.2025 08:00 5  µg/m³ 55  µg/m³ 34  µg/m³
21.03.2025 07:00 1  µg/m³ 43  µg/m³ 22  µg/m³
21.03.2025 06:00 1  µg/m³ 36  µg/m³ 14  µg/m³
21.03.2025 05:00 3  µg/m³ 29  µg/m³ 2  µg/m³
21.03.2025 04:00 5  µg/m³ 26  µg/m³ 2  µg/m³
21.03.2025 03:00 12  µg/m³ 33  µg/m³ 2  µg/m³
21.03.2025 02:00 17  µg/m³ 27  µg/m³ 2  µg/m³
21.03.2025 01:00 20  µg/m³ 23  µg/m³ 2  µg/m³
21.03.2025 00:00 28  µg/m³ 26  µg/m³ 2  µg/m³
20.03.2025 23:00 30  µg/m³ 32  µg/m³ 2  µg/m³
20.03.2025 22:00 29  µg/m³ 36  µg/m³ 2  µg/m³
20.03.2025 21:00 37  µg/m³ 33  µg/m³ 2  µg/m³
20.03.2025 20:00 49  µg/m³ 33  µg/m³ 2  µg/m³
20.03.2025 19:00 83  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³
20.03.2025 18:00 103  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
20.03.2025 17:00 107  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
20.03.2025 16:00 108  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
Stationstypen
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Name:
Neugraben
Typ:
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
EU-Code:
DEHH050
Messbeginn:
01.07.1998
Adresse:
Im Neugrabener Dorf 79/81
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen