Stationsdaten: Neugraben

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
18.04.2024 06:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
17.04.2024 01:00 bis 18.04.2024 00:00
Messstation:
Neugraben

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  O₃ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
18.04.2024 00:00 21  µg/m³ 21  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 23:00 44  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 22:00 55  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 21:00 65  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 20:00 75  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 19:00 88  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 18:00 90  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 17:00 90  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 16:00 89  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 15:00 86  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 14:00 90  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 13:00 85  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 12:00 83  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 11:00 76  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 10:00 66  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 09:00 41  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 08:00 23  µg/m³ 23  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 07:00 7  µg/m³ 23  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 06:00 11  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 05:00 37  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 04:00 44  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 03:00 48  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 02:00 42  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 01:00 42  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
Stationstypen
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Name:
Neugraben
Typ:
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Messbeginn:
01.07.1998
Adresse:
Im Neugrabener Dorf 79/81
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen