Stationsdaten: Neugraben

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
21.05.2024 15:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
18.05.2024 01:00 bis 19.05.2024 00:00
Messstation:
Neugraben

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  O₃ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
19.05.2024 00:00 53  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 23:00 52  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 22:00 68  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 21:00 92  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 20:00 97  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 19:00 104  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 18:00 97  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 17:00 103  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 16:00 101  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 15:00 102  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 14:00 101  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 13:00 101  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 12:00 98  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 11:00 94  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 10:00 78  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 09:00 46  µg/m³ 31  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 08:00 46  µg/m³ 23  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 07:00 48  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 06:00 37  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 05:00 47  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 04:00 59  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 03:00 67  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 02:00 74  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
18.05.2024 01:00 77  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
Stationstypen
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Name:
Neugraben
Typ:
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Messbeginn:
01.07.1998
Adresse:
Im Neugrabener Dorf 79/81
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen