Stationsdaten: Neugraben

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
28.03.2024 14:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
25.03.2024 15:00 bis 26.03.2024 14:00
Messstation:
Neugraben

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  O₃ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
26.03.2024 14:00 69  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 13:00 69  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 12:00 61  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 11:00 53  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 10:00 47  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 09:00 38  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 08:00 29  µg/m³ 22  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 07:00 14  µg/m³ 27  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 06:00 7  µg/m³ 32  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 05:00 8  µg/m³ 33  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 04:00 16  µg/m³ 25  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 03:00 37  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 02:00 15  µg/m³ 22  µg/m³ 2  µg/m³
26.03.2024 01:00 5  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³
26.03.2024 00:00 7  µg/m³ 21  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 23:00 15  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 22:00 19  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 21:00 25  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 20:00 30  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 19:00 54  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 18:00 75  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 17:00 78  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 16:00 80  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 15:00 80  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
Stationstypen
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Name:
Neugraben
Typ:
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Messbeginn:
01.07.1998
Adresse:
Im Neugrabener Dorf 79/81
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen