Stationsdaten: Harburg

Status:
inaktiv
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Jun 1999 bis Feb 2004)
Messstation:
Harburg

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  SO₂ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Monatswerte Monatswerte Monatswerte
Feb 2004 4  µg/m³ 25  µg/m³ 5  µg/m³
Jan 2004 4  µg/m³ 27  µg/m³ 8  µg/m³
Dez 2003 6  µg/m³ 28  µg/m³ 14  µg/m³
Nov 2003 3  µg/m³ 26  µg/m³ 13  µg/m³
Okt 2003 3  µg/m³ 30  µg/m³ 22  µg/m³
Sep 2003 28  µg/m³ 9  µg/m³
Aug 2003
Jul 2003 3  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2003 4  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2003 4  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2003 5  µg/m³ 27  µg/m³ 5  µg/m³
Mär 2003
Feb 2003 6  µg/m³ 37  µg/m³ 13  µg/m³
Jan 2003 6  µg/m³ 32  µg/m³ 17  µg/m³
Dez 2002 7  µg/m³ 28  µg/m³ 12  µg/m³
Nov 2002 3  µg/m³ 27  µg/m³ 17  µg/m³
Okt 2002 3  µg/m³ 19  µg/m³ 12  µg/m³
Sep 2002 4  µg/m³ 22  µg/m³ 7  µg/m³
Aug 2002 4  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2002 3  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2002 3  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2002 4  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2002 5  µg/m³ 23  µg/m³ 7  µg/m³
Mär 2002 5  µg/m³ 21  µg/m³ 7  µg/m³
Feb 2002 4  µg/m³ 17  µg/m³ 9  µg/m³
Jan 2002 4  µg/m³ 23  µg/m³ 8  µg/m³
Dez 2001 6  µg/m³ 23  µg/m³ 12  µg/m³
Nov 2001 4  µg/m³ 26  µg/m³ 14  µg/m³
Okt 2001 3  µg/m³ 21  µg/m³ 12  µg/m³
Sep 2001 3  µg/m³ 18  µg/m³ 8  µg/m³
Aug 2001 3  µg/m³ 19  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2001 4  µg/m³ 16  µg/m³ 4  µg/m³
Jun 2001 4  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2001 5  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2001 5  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³
Mär 2001 5  µg/m³ 25  µg/m³ 7  µg/m³
Feb 2001 6  µg/m³ 24  µg/m³ 11  µg/m³
Jan 2001 6  µg/m³ 29  µg/m³ 15  µg/m³
Dez 2000 5  µg/m³ 18  µg/m³
Nov 2000 3  µg/m³ 26  µg/m³ 12  µg/m³
Okt 2000 3  µg/m³ 19  µg/m³ 13  µg/m³
Sep 2000 5  µg/m³ 21  µg/m³ 10  µg/m³
Aug 2000 3  µg/m³ 18  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2000 4  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2000 3  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2000 4  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³
Apr 2000 4  µg/m³ 25  µg/m³ 8  µg/m³
Mär 2000 4  µg/m³ 19  µg/m³ 6  µg/m³
Feb 2000 4  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³
Jan 2000 5  µg/m³ 23  µg/m³ 8  µg/m³
Dez 1999 3  µg/m³ 18  µg/m³ 5  µg/m³
Nov 1999 6  µg/m³ 27  µg/m³ 25  µg/m³
Okt 1999 18  µg/m³ 12  µg/m³
Sep 1999 4  µg/m³ 26  µg/m³ 8  µg/m³
Aug 1999 3  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 1999 4  µg/m³ 4  µg/m³
Jun 1999 18  µg/m³ 4  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Name:
Harburg
Typ:
Hintergrund – Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Messbeginn:
01.06.1999
Messende:
29.03.2004
Adresse:
TU Harburg, Nähe Gazertstraße
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen