Stationsdaten: Bergedorf

Status:
inaktiv
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Jun 1999 bis Apr 2007)
Messstation:
Bergedorf

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 SO₂ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte
Apr 2007 23  µg/m³ 4  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³
Mär 2007 25  µg/m³ 4  µg/m³ 22  µg/m³ 5  µg/m³
Feb 2007 24  µg/m³ 4  µg/m³ 27  µg/m³ 5  µg/m³
Jan 2007 15  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³
Dez 2006 18  µg/m³ 5  µg/m³ 30  µg/m³ 10  µg/m³
Nov 2006 17  µg/m³ 3  µg/m³ 29  µg/m³ 9  µg/m³
Okt 2006 22  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 7  µg/m³
Sep 2006 29  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 5  µg/m³
Aug 2006 17  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2006 24  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³
Jun 2006 20  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2006 21  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2006 19  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³ 3  µg/m³
Mär 2006 20  µg/m³ 5  µg/m³ 26  µg/m³ 4  µg/m³
Feb 2006 18  µg/m³ 5  µg/m³ 30  µg/m³ 9  µg/m³
Jan 2006 37  µg/m³ 6  µg/m³ 33  µg/m³ 13  µg/m³
Dez 2005 16  µg/m³ 5  µg/m³ 31  µg/m³ 11  µg/m³
Nov 2005 17  µg/m³ 4  µg/m³ 33  µg/m³ 20  µg/m³
Okt 2005 26  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 6  µg/m³
Sep 2005 3  µg/m³ 23  µg/m³ 7  µg/m³
Aug 2005 17  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2005 19  µg/m³ 4  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2005 20  µg/m³ 4  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2005 4  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2005 24  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2005 26  µg/m³ 5  µg/m³ 28  µg/m³ 6  µg/m³
Feb 2005 27  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 4  µg/m³
Jan 2005 21  µg/m³ 25  µg/m³ 5  µg/m³
Dez 2004 26  µg/m³ 6  µg/m³
Nov 2004 19  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 14  µg/m³
Okt 2004 19  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 6  µg/m³
Sep 2004 20  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 5  µg/m³
Aug 2004 21  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2004 19  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2004 4  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2004 18  µg/m³ 6  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2004 25  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 5  µg/m³
Mär 2004 25  µg/m³ 4  µg/m³ 25  µg/m³ 6  µg/m³
Feb 2004 20  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 5  µg/m³
Jan 2004 28  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³ 8  µg/m³
Dez 2003 23  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³ 12  µg/m³
Nov 2003 24  µg/m³ 3  µg/m³
Okt 2003 17  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³ 18  µg/m³
Sep 2003 22  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 9  µg/m³
Aug 2003 25  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2003 19  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2003 22  µg/m³ 4  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2003 18  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2003 30  µg/m³ 5  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2003 7  µg/m³ 32  µg/m³ 8  µg/m³
Feb 2003 41  µg/m³ 8  µg/m³ 30  µg/m³ 9  µg/m³
Jan 2003 23  µg/m³ 8  µg/m³ 31  µg/m³ 15  µg/m³
Dez 2002 30  µg/m³ 10  µg/m³ 21  µg/m³ 6  µg/m³
Nov 2002 18  µg/m³ 5  µg/m³ 25  µg/m³ 12  µg/m³
Okt 2002 15  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³ 10  µg/m³
Sep 2002 3  µg/m³ 22  µg/m³ 9  µg/m³
Aug 2002 34  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2002 19  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2002 17  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³
Mai 2002 20  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2002 30  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2002 30  µg/m³ 27  µg/m³ 6  µg/m³
Feb 2002 15  µg/m³ 4  µg/m³ 24  µg/m³ 7  µg/m³
Jan 2002 21  µg/m³ 5  µg/m³ 30  µg/m³ 9  µg/m³
Dez 2001 19  µg/m³ 5  µg/m³ 25  µg/m³ 11  µg/m³
Nov 2001 17  µg/m³ 4  µg/m³ 33  µg/m³ 19  µg/m³
Okt 2001 30  µg/m³
Sep 2001 15  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 8  µg/m³
Aug 2001 23  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2001 19  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2001 17  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2001 19  µg/m³ 4  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2001 18  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2001 22  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³
Feb 2001 21  µg/m³ 6  µg/m³ 28  µg/m³ 12  µg/m³
Jan 2001 26  µg/m³
Dez 2000 5  µg/m³ 28  µg/m³ 15  µg/m³
Nov 2000 3  µg/m³ 29  µg/m³ 15  µg/m³
Okt 2000 3  µg/m³ 22  µg/m³ 10  µg/m³
Sep 2000 4  µg/m³ 18  µg/m³ 5  µg/m³
Aug 2000 3  µg/m³ 20  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2000 4  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2000 4  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2000 3  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2000 3  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2000 4  µg/m³ 20  µg/m³ 5  µg/m³
Feb 2000 6  µg/m³ 28  µg/m³ 7  µg/m³
Jan 2000 7  µg/m³ 28  µg/m³ 10  µg/m³
Dez 1999 5  µg/m³ 26  µg/m³ 7  µg/m³
Nov 1999 4  µg/m³ 30  µg/m³ 21  µg/m³
Okt 1999 5  µg/m³ 21  µg/m³ 8  µg/m³
Sep 1999 4  µg/m³ 20  µg/m³ 5  µg/m³
Aug 1999 4  µg/m³ 19  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 1999 3  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 1999 4  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Name:
Bergedorf
Typ:
Hintergrund – Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Messbeginn:
01.06.1999
Messende:
03.05.2007
Adresse:
Schule Leuschnerstrasse 13
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen