Stationsdaten: Wilhelmsburg

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
15.01.2026 15:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (14.01.2026 16:00 bis 15.01.2026 15:00)
Messstation:
Wilhelmsburg

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 SO₂ O₃ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
15.01.2026 15:00 14  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 9  µg/m³ 28  µg/m³ 14  µg/m³
15.01.2026 14:00 17  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³ 9  µg/m³ 25  µg/m³ 15  µg/m³
15.01.2026 13:00 17  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³ 12  µg/m³ 18  µg/m³ 9  µg/m³
15.01.2026 12:00 18  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ 10  µg/m³ 21  µg/m³ 7  µg/m³
15.01.2026 11:00 20  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³
15.01.2026 10:00 19  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³
15.01.2026 09:00 19  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³
15.01.2026 08:00 15  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³
15.01.2026 07:00 13  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³
15.01.2026 06:00 13  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³
15.01.2026 05:00 12  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
15.01.2026 04:00 10  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
15.01.2026 03:00 11  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³
15.01.2026 02:00 11  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 10  µg/m³ 21  µg/m³ 2  µg/m³
15.01.2026 01:00 12  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 8  µg/m³ 26  µg/m³ 2  µg/m³
15.01.2026 00:00 12  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³ 33  µg/m³ 7  µg/m³
14.01.2026 23:00 12  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 40  µg/m³ 8  µg/m³
14.01.2026 22:00 12  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 1  µg/m³ 44  µg/m³ 37  µg/m³
14.01.2026 21:00 10  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 1  µg/m³ 44  µg/m³ 36  µg/m³
14.01.2026 20:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 1  µg/m³ 54  µg/m³ 43  µg/m³
14.01.2026 19:00 15  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 7  µg/m³ 52  µg/m³ 16  µg/m³
14.01.2026 18:00 20  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 36  µg/m³ 27  µg/m³ 2  µg/m³
14.01.2026 17:00 13  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 42  µg/m³ 27  µg/m³ 2  µg/m³
14.01.2026 16:00 11  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³ 40  µg/m³ 34  µg/m³ 2  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Name:
Wilhelmsburg
Typ:
Hintergrund – Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
EU-Code:
DEHH059
Messbeginn:
28.04.2000
Adresse:
Rotenhäuser Damm 78a
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen