Stationsdaten: Wilhelmsburg

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
08.05.2026 13:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
05.05.2026 14:00 bis 06.05.2026 13:00
Messstation:
Wilhelmsburg

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 SO₂ O₃ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
06.05.2026 13:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 49  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
06.05.2026 12:00 15  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 43  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³
06.05.2026 11:00 9  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³ 46  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³
06.05.2026 10:00 8  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 62  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³
06.05.2026 09:00 9  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 61  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³
06.05.2026 08:00 7  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 60  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³
06.05.2026 07:00 7  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 59  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³
06.05.2026 06:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 66  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
06.05.2026 05:00 6  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 68  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³
06.05.2026 04:00 6  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 70  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
06.05.2026 03:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 68  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
06.05.2026 02:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³ 69  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
06.05.2026 01:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 69  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
06.05.2026 00:00 13  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 70  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
05.05.2026 23:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 73  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
05.05.2026 22:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 70  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
05.05.2026 21:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 67  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
05.05.2026 20:00 11  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 61  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³
05.05.2026 19:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 64  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
05.05.2026 18:00 13  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 59  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³
05.05.2026 17:00 15  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 49  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
05.05.2026 16:00 15  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 48  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³
05.05.2026 15:00 17  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 46  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
05.05.2026 14:00 15  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 45  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Name:
Wilhelmsburg
Typ:
Hintergrund – Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
EU-Code:
DEHH059
Messbeginn:
28.04.2000
Adresse:
Rotenhäuser Damm 78a
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen