Stationsdaten: Wilhelmsburg

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
18.05.2024 10:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Apr 2000 bis Apr 2024)
Messstation:
Wilhelmsburg

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 SO₂ NO₂ NO CO CHB CHT CHXm CHXmp  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte Messzeit
Apr 2024 10  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ Apr 2024
Mär 2024 20  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ Mär 2024
Feb 2024 13  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³ Feb 2024
Jan 2024 13  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 5  µg/m³ Jan 2024
Dez 2023 13  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 5  µg/m³ Dez 2023
Nov 2023 9  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³ Nov 2023
Okt 2023 10  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³ Okt 2023
Sep 2023 15  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ Sep 2023
Aug 2023 11  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ Aug 2023
Jul 2023 10  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ Jul 2023
Jun 2023 20  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ Jun 2023
Mai 2023 18  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ Mai 2023
Apr 2023 16  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³ Apr 2023
Mär 2023 13  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ Mär 2023
Feb 2023 17  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 7  µg/m³ Feb 2023
Jan 2023 13  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ Jan 2023
Dez 2022 20  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 14  µg/m³ Dez 2022
Nov 2022 17  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 6  µg/m³ Nov 2022
Okt 2022 9  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 6  µg/m³ Okt 2022
Sep 2022 14  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 5  µg/m³ Sep 2022
Aug 2022 20  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ Aug 2022
Jul 2022 16  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ Jul 2022
Jun 2022 16  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ Jun 2022
Mai 2022 18  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ Mai 2022
Apr 2022 15  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ Apr 2022
Mär 2022 27  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³ 24  µg/m³ 7  µg/m³ Mär 2022
Feb 2022 14  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³ Feb 2022
Jan 2022 16  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 3  µg/m³ Jan 2022
Dez 2021 16  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 11  µg/m³ Dez 2021
Nov 2021 14  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 6  µg/m³ Nov 2021
Okt 2021 12  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 5  µg/m³ Okt 2021
Sep 2021 15  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 5  µg/m³ Sep 2021
Aug 2021 10  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ Aug 2021
Jul 2021 14  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ Jul 2021
Jun 2021 19  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³ Jun 2021
Mai 2021 12  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ Mai 2021
Apr 2021 16  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³ Apr 2021
Mär 2021 18  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 6  µg/m³ Mär 2021
Feb 2021 20  µg/m³ 14  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 7  µg/m³ Feb 2021
Jan 2021 13  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 6  µg/m³ Jan 2021
Dez 2020 19  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 6  µg/m³ Dez 2020
Nov 2020 17  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 8  µg/m³ Nov 2020
Okt 2020 11  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³ Okt 2020
Sep 2020 16  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 7  µg/m³ Sep 2020
Aug 2020 18  µg/m³ 10  µg/m³ 4  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ Aug 2020
Jul 2020 11  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³ Jul 2020
Jun 2020 14  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ Jun 2020
Mai 2020 15  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³ Mai 2020
Apr 2020 20  µg/m³ 10  µg/m³ 4  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³ Apr 2020
Mär 2020 16  µg/m³ 10  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³ Mär 2020
Feb 2020 12  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³ Feb 2020
Jan 2020 16  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 4  µg/m³ Jan 2020
Dez 2019 14  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 7  µg/m³ Dez 2019
Nov 2019 13  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 9  µg/m³ Nov 2019
Okt 2019 13  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 9  µg/m³ Okt 2019
Sep 2019 14  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 5  µg/m³ Sep 2019
Aug 2019 18  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ Aug 2019
Jul 2019 16  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³ Jul 2019
Jun 2019 17  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ Jun 2019
Mai 2019 15  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 3  µg/m³ Mai 2019
Apr 2019 25  µg/m³ 15  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³ 3  µg/m³ Apr 2019
Mär 2019 17  µg/m³ 10  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ Mär 2019
Feb 2019 30  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³ 36  µg/m³ 18  µg/m³ Feb 2019
Jan 2019 20  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³ 29  µg/m³ 7  µg/m³ Jan 2019
Dez 2018 15  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 6  µg/m³ Dez 2018
Nov 2018 23  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 11  µg/m³ Nov 2018
Okt 2018 19  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 30  µg/m³ 12  µg/m³ Okt 2018
Sep 2018 18  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 5  µg/m³ Sep 2018
Aug 2018 18  µg/m³ 7  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ Aug 2018
Jul 2018 20  µg/m³ 7  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³ Jul 2018
Jun 2018 20  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ Jun 2018
Mai 2018 20  µg/m³ 10  µg/m³ 5  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ Mai 2018
Apr 2018 24  µg/m³ 16  µg/m³ 4  µg/m³ 25  µg/m³ 5  µg/m³ Apr 2018
Mär 2018 23  µg/m³ 19  µg/m³ 5  µg/m³ 28  µg/m³ 11  µg/m³ Mär 2018
Feb 2018 23  µg/m³ 5  µg/m³ 33  µg/m³ 14  µg/m³ Feb 2018
Jan 2018 15  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 7  µg/m³ Jan 2018
Dez 2017 11  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 7  µg/m³ Dez 2017
Nov 2017 14  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³ 8  µg/m³ Nov 2017
Okt 2017 15  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³ Okt 2017
Sep 2017 17  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 8  µg/m³ Sep 2017
Aug 2017 15  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 6  µg/m³ Aug 2017
Jul 2017 4  µg/m³ 19  µg/m³ 4  µg/m³ Jul 2017
Jun 2017 16  µg/m³ 11  µg/m³ 4  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ Jun 2017
Mai 2017 15  µg/m³ 12  µg/m³ 4  µg/m³ 22  µg/m³ 3  µg/m³ Mai 2017
Apr 2017 14  µg/m³ 10  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 4  µg/m³ Apr 2017
Mär 2017 18  µg/m³ 13  µg/m³ 4  µg/m³ 32  µg/m³ 8  µg/m³ Mär 2017
Feb 2017 29  µg/m³ 26  µg/m³ 5  µg/m³ 27  µg/m³ 9  µg/m³ Feb 2017
Jan 2017 25  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 37  µg/m³ 18  µg/m³ Jan 2017
Dez 2016 20  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ 32  µg/m³ 21  µg/m³ Dez 2016
Nov 2016 14  µg/m³ 13  µg/m³ 4  µg/m³ 33  µg/m³ 19  µg/m³ Nov 2016
Okt 2016 16  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 11  µg/m³ Okt 2016
Sep 2016 21  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³ 30  µg/m³ 9  µg/m³ Sep 2016
Aug 2016 14  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 6  µg/m³ Aug 2016
Jul 2016 14  µg/m³ 10  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³ Jul 2016
Jun 2016 15  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 3  µg/m³ Jun 2016
Mai 2016 17  µg/m³ 13  µg/m³ 4  µg/m³ 22  µg/m³ 3  µg/m³ Mai 2016
Apr 2016 16  µg/m³ 11  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 4  µg/m³ Apr 2016
Mär 2016 19  µg/m³ 16  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³ 8  µg/m³ Mär 2016
Feb 2016 14  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³ 29  µg/m³ 8  µg/m³ Feb 2016
Jan 2016 26  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³ 10  µg/m³ Jan 2016
Dez 2015 16  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 9  µg/m³ Dez 2015
Nov 2015 13  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 11  µg/m³ Nov 2015
Okt 2015 28  µg/m³ 24  µg/m³ 3  µg/m³ 29  µg/m³ 20  µg/m³ Okt 2015
Sep 2015 13  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 9  µg/m³ Sep 2015
Aug 2015 18  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 6  µg/m³ Aug 2015
Jul 2015 19  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 3  µg/m³ Jul 2015
Jun 2015 17  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 3  µg/m³ Jun 2015
Mai 2015 15  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ Mai 2015
Apr 2015 22  µg/m³ 14  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³ 6  µg/m³ Apr 2015
Mär 2015 26  µg/m³ 16  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³ 10  µg/m³ Mär 2015
Feb 2015 26  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³ 33  µg/m³ 9  µg/m³ Feb 2015
Jan 2015 20  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³ 8  µg/m³ Jan 2015
Dez 2014 19  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 6  µg/m³ Dez 2014
Nov 2014 27  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 17  µg/m³ Nov 2014
Okt 2014 23  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 12  µg/m³ Okt 2014
Sep 2014 24  µg/m³ 14  µg/m³ 4  µg/m³ 27  µg/m³ 6  µg/m³ Sep 2014
Aug 2014 15  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 7  µg/m³ Aug 2014
Jul 2014 19  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 3  µg/m³ Jul 2014
Jun 2014 16  µg/m³ 7  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³ Jun 2014
Mai 2014 15  µg/m³ 8  µg/m³ 4  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ Mai 2014
Apr 2014 24  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³ 26  µg/m³ 7  µg/m³ Apr 2014
Mär 2014 32  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ 34  µg/m³ 15  µg/m³ Mär 2014
Feb 2014 20  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³ 31  µg/m³ 11  µg/m³ 0,31  mg/m³ 0,8  µg/m³ 1,3  µg/m³ Feb 2014
Jan 2014 28  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³ 25  µg/m³ 6  µg/m³ 0,31  mg/m³ 1,1  µg/m³ 1,1  µg/m³ Jan 2014
Dez 2013 18  µg/m³ 3  µg/m³ 30  µg/m³ 13  µg/m³ 0,23  mg/m³ 0,5  µg/m³ 1,1  µg/m³ Dez 2013
Nov 2013 18  µg/m³ 3  µg/m³ 34  µg/m³ 20  µg/m³ 0,24  mg/m³ Nov 2013
Okt 2013 19  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 10  µg/m³ 0,20  mg/m³ Okt 2013
Sep 2013 15  µg/m³ 8  µg/m³ 4  µg/m³ 25  µg/m³ 9  µg/m³ 0,14  mg/m³ 0,3  µg/m³ 2,5  µg/m³ Sep 2013
Aug 2013 19  µg/m³ 10  µg/m³ 4  µg/m³ 25  µg/m³ 7  µg/m³ 0,14  mg/m³ 0,4  µg/m³ 2,0  µg/m³ Aug 2013
Jul 2013 20  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³ 0,13  mg/m³ Jul 2013
Jun 2013 17  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³ 0,12  mg/m³ Jun 2013
Mai 2013 19  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 4  µg/m³ 0,17  mg/m³ 0,3  µg/m³ 1,3  µg/m³ Mai 2013
Apr 2013 26  µg/m³ 15  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³ 8  µg/m³ 0,23  mg/m³ 0,6  µg/m³ 1,4  µg/m³ Apr 2013
Mär 2013 23  µg/m³ 7  µg/m³ 28  µg/m³ 9  µg/m³ 0,28  mg/m³ 1,0  µg/m³ 1,4  µg/m³ Mär 2013
Feb 2013 26  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³ 7  µg/m³ 0,31  mg/m³ 1,2  µg/m³ 1,6  µg/m³ Feb 2013
Jan 2013 19  µg/m³ 15  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³ 8  µg/m³ 0,27  mg/m³ 1,1  µg/m³ 1,4  µg/m³ Jan 2013
Dez 2012 17  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 30  µg/m³ 13  µg/m³ 0,30  mg/m³ 1,2  µg/m³ 1,7  µg/m³ Dez 2012
Nov 2012 17  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³ 30  µg/m³ 15  µg/m³ 0,26  mg/m³ 0,8  µg/m³ 1,7  µg/m³ Nov 2012
Okt 2012 14  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 31  µg/m³ 12  µg/m³ 0,23  mg/m³ 0,6  µg/m³ 1,9  µg/m³ Okt 2012
Sep 2012 13  µg/m³ 9  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 6  µg/m³ 0,17  mg/m³ Sep 2012
Aug 2012 20  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 7  µg/m³ 0,4  µg/m³ 1,7  µg/m³ Aug 2012
Jul 2012 17  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³ 0,12  mg/m³ 0,3  µg/m³ 1,2  µg/m³ Jul 2012
Jun 2012 10  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 0,12  mg/m³ 1,0  µg/m³ Jun 2012
Mai 2012 24  µg/m³ 12  µg/m³ 5  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 0,16  mg/m³ 0,3  µg/m³ 1,0  µg/m³ Mai 2012
Apr 2012 20  µg/m³ 3  µg/m³ 30  µg/m³ 7  µg/m³ 0,21  mg/m³ 0,4  µg/m³ 1,0  µg/m³ Apr 2012
Mär 2012 30  µg/m³ 20  µg/m³ 5  µg/m³ 35  µg/m³ 13  µg/m³ 0,22  mg/m³ 0,6  µg/m³ 1,5  µg/m³ Mär 2012
Feb 2012 24  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³ 35  µg/m³ 9  µg/m³ 0,26  mg/m³ 0,8  µg/m³ 1,2  µg/m³ 0,5  µg/m³ Feb 2012
Jan 2012 25  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³ 30  µg/m³ 10  µg/m³ 0,25  mg/m³ Jan 2012
Dez 2011 14  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 6  µg/m³ 0,16  mg/m³ Dez 2011
Nov 2011 43  µg/m³ 34  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 24  µg/m³ 0,40  mg/m³ 1,6  µg/m³ 2,4  µg/m³ Nov 2011
Okt 2011 28  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³ 28  µg/m³ 15  µg/m³ 0,25  mg/m³ 0,7  µg/m³ 2,0  µg/m³ 1,0  µg/m³ Okt 2011
Sep 2011 21  µg/m³ 13  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 13  µg/m³ 0,20  mg/m³ 0,5  µg/m³ 2,2  µg/m³ 1,0  µg/m³ Sep 2011
Aug 2011 5  µg/m³ 24  µg/m³ 5  µg/m³ 0,14  mg/m³ 0,3  µg/m³ 1,5  µg/m³ 0,6  µg/m³ Aug 2011
Jul 2011 16  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³ 0,12  mg/m³ 0,3  µg/m³ 1,6  µg/m³ 0,6  µg/m³ Jul 2011
Jun 2011 Jun 2011
Mai 2011 27  µg/m³ 15  µg/m³ 6  µg/m³ 27  µg/m³ 6  µg/m³ 0,19  mg/m³ 0,4  µg/m³ 1,7  µg/m³ 0,7  µg/m³ Mai 2011
Apr 2011 31  µg/m³ 19  µg/m³ 5  µg/m³ 32  µg/m³ 11  µg/m³ 0,25  mg/m³ 0,5  µg/m³ 1,8  µg/m³ 0,7  µg/m³ Apr 2011
Mär 2011 35  µg/m³ 27  µg/m³ 4  µg/m³ 38  µg/m³ 11  µg/m³ 0,31  mg/m³ 0,9  µg/m³ 1,7  µg/m³ 0,7  µg/m³ Mär 2011
Feb 2011 35  µg/m³ 27  µg/m³ 4  µg/m³ 27  µg/m³ 5  µg/m³ 0,30  mg/m³ 1,3  µg/m³ 1,4  µg/m³ 0,4  µg/m³ Feb 2011
Jan 2011 21  µg/m³ 15  µg/m³ 4  µg/m³ 35  µg/m³ 10  µg/m³ 0,24  mg/m³ 0,8  µg/m³ 1,6  µg/m³ 0,7  µg/m³ Jan 2011
Dez 2010 20  µg/m³ 17  µg/m³ 5  µg/m³ 37  µg/m³ 14  µg/m³ 0,28  mg/m³ 1,1  µg/m³ 1,5  µg/m³ 0,8  µg/m³ Dez 2010
Nov 2010 18  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³ 31  µg/m³ 15  µg/m³ 0,21  mg/m³ 0,8  µg/m³ 1,8  µg/m³ 0,9  µg/m³ Nov 2010
Okt 2010 24  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 28  µg/m³ 14  µg/m³ 0,25  mg/m³ Okt 2010
Sep 2010 16  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 9  µg/m³ 0,17  mg/m³ 0,4  µg/m³ 1,5  µg/m³ 0,8  µg/m³ Sep 2010
Aug 2010 16  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 7  µg/m³ 0,13  mg/m³ Aug 2010
Jul 2010 24  µg/m³ 10  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 4  µg/m³ 0,14  mg/m³ 0,5  µg/m³ 1,6  µg/m³ 0,7  µg/m³ Jul 2010
Jun 2010 20  µg/m³ 9  µg/m³ 4  µg/m³ 25  µg/m³ 6  µg/m³ 0,14  mg/m³ 0,3  µg/m³ 1,8  µg/m³ 0,8  µg/m³ Jun 2010
Mai 2010 16  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 4  µg/m³ 0,15  mg/m³ 0,3  µg/m³ 1,4  µg/m³ 0,5  µg/m³ Mai 2010
Apr 2010 25  µg/m³ 16  µg/m³ 5  µg/m³ 29  µg/m³ 5  µg/m³ 0,24  mg/m³ 0,7  µg/m³ 1,5  µg/m³ 0,6  µg/m³ Apr 2010
Mär 2010 23  µg/m³ 14  µg/m³ 5  µg/m³ 37  µg/m³ 9  µg/m³ 0,26  mg/m³ 0,7  µg/m³ 1,8  µg/m³ 0,8  µg/m³ Mär 2010
Feb 2010 25  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³ 33  µg/m³ 6  µg/m³ 0,38  mg/m³ 1,4  µg/m³ 1,6  µg/m³ 0,6  µg/m³ Feb 2010
Jan 2010 36  µg/m³ 33  µg/m³ 7  µg/m³ 35  µg/m³ 18  µg/m³ 0,44  mg/m³ 2,0  µg/m³ 2,3  µg/m³ 0,8  µg/m³ Jan 2010
Dez 2009 18  µg/m³ 17  µg/m³ 5  µg/m³ 32  µg/m³ 19  µg/m³ 0,32  mg/m³ 1,1  µg/m³ 1,9  µg/m³ 0,9  µg/m³ Dez 2009
Nov 2009 13  µg/m³ 4  µg/m³ 23  µg/m³ 9  µg/m³ 0,24  mg/m³ 0,8  µg/m³ 1,8  µg/m³ 0,8  µg/m³ Nov 2009
Okt 2009 17  µg/m³ 14  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³ 10  µg/m³ 0,21  mg/m³ 0,7  µg/m³ 1,9  µg/m³ 0,8  µg/m³ Okt 2009
Sep 2009 18  µg/m³ 11  µg/m³ 5  µg/m³ 23  µg/m³ 8  µg/m³ 0,18  mg/m³ 0,5  µg/m³ 1,8  µg/m³ 0,9  µg/m³ Sep 2009
Aug 2009 16  µg/m³ 11  µg/m³ 4  µg/m³ 20  µg/m³ 5  µg/m³ 0,17  mg/m³ 0,4  µg/m³ 1,6  µg/m³ 0,8  µg/m³ Aug 2009
Jul 2009 15  µg/m³ 11  µg/m³ 4  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³ 0,13  mg/m³ Jul 2009
Jun 2009 23  µg/m³ 9  µg/m³ 5  µg/m³ 21  µg/m³ 3  µg/m³ 0,13  mg/m³ 0,2  µg/m³ 1,2  µg/m³ 0,5  µg/m³ Jun 2009
Mai 2009 22  µg/m³ 11  µg/m³ 5  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 0,15  mg/m³ 0,3  µg/m³ 1,3  µg/m³ 0,6  µg/m³ Mai 2009
Apr 2009 35  µg/m³ 27  µg/m³ 6  µg/m³ 27  µg/m³ 7  µg/m³ 0,24  mg/m³ 0,6  µg/m³ 1,9  µg/m³ 0,9  µg/m³ Apr 2009
Mär 2009 24  µg/m³ 16  µg/m³ 5  µg/m³ 32  µg/m³ 9  µg/m³ 0,23  mg/m³ 0,7  µg/m³ 1,7  µg/m³ 0,8  µg/m³ Mär 2009
Feb 2009 26  µg/m³ 20  µg/m³ 7  µg/m³ 35  µg/m³ 15  µg/m³ 0,32  mg/m³ 1,0  µg/m³ 2,2  µg/m³ 1,1  µg/m³ Feb 2009
Jan 2009 28  µg/m³ 21  µg/m³ 7  µg/m³ 36  µg/m³ 21  µg/m³ 1,2  µg/m³ 2,4  µg/m³ Jan 2009
Dez 2008 31  µg/m³ 23  µg/m³ 6  µg/m³ 31  µg/m³ 17  µg/m³ 1,3  µg/m³ 2,4  µg/m³ 1  µg/m³ Dez 2008
Nov 2008 24  µg/m³ 16  µg/m³ 8  µg/m³ 29  µg/m³ 12  µg/m³ 1,0  µg/m³ 2,3  µg/m³ 1  µg/m³ Nov 2008
Okt 2008 23  µg/m³ 14  µg/m³ 9  µg/m³ 28  µg/m³ 12  µg/m³ 0,8  µg/m³ 2,2  µg/m³ 1  µg/m³ Okt 2008
Sep 2008 19  µg/m³ 11  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 9  µg/m³ 0,7  µg/m³ 2,2  µg/m³ 1  µg/m³ Sep 2008
Aug 2008 19  µg/m³ 11  µg/m³ 6  µg/m³ 24  µg/m³ 6  µg/m³ 0,6  µg/m³ 2,1  µg/m³ 1  µg/m³ Aug 2008
Jul 2008 22  µg/m³ 14  µg/m³ 5  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 0,4  µg/m³ 1,7  µg/m³ 1  µg/m³ Jul 2008
