Stationsdaten: Habichtstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
12.02.2025 17:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (11.02.2025 18:00 bis 12.02.2025 17:00)
Messstation:
Habichtstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
12.02.2025 17:00 18  µg/m³ 12  µg/m³ 0,38  mg/m³
12.02.2025 16:00 15  µg/m³ 11  µg/m³ 0,36  mg/m³
12.02.2025 15:00 14  µg/m³ 15  µg/m³ 0,36  mg/m³
12.02.2025 14:00 14  µg/m³ 13  µg/m³ 0,34  mg/m³
12.02.2025 13:00 14  µg/m³ 13  µg/m³ 0,33  mg/m³
12.02.2025 12:00 15  µg/m³ 14  µg/m³ 0,35  mg/m³
12.02.2025 11:00 19  µg/m³ 24  µg/m³ 0,36  mg/m³
12.02.2025 10:00 25  µg/m³ 52  µg/m³ 0,37  mg/m³
12.02.2025 09:00 29  µg/m³ 44  µg/m³ 0,43  mg/m³
12.02.2025 08:00 31  µg/m³ 37  µg/m³ 0,65  mg/m³
12.02.2025 07:00 28  µg/m³ 31  µg/m³ 0,42  mg/m³
12.02.2025 06:00 17  µg/m³ 9  µg/m³ 0,32  mg/m³
12.02.2025 05:00 12  µg/m³ 2  µg/m³ 0,29  mg/m³
12.02.2025 04:00 11  µg/m³ 2  µg/m³ 0,27  mg/m³
12.02.2025 03:00 11  µg/m³ 2  µg/m³ 0,27  mg/m³
12.02.2025 02:00 11  µg/m³ 2  µg/m³ 0,27  mg/m³
12.02.2025 01:00 14  µg/m³ 2  µg/m³ 0,28  mg/m³
12.02.2025 00:00 17  µg/m³ 5  µg/m³ 0,27  mg/m³
11.02.2025 23:00 21  µg/m³ 10  µg/m³ 0,31  mg/m³
11.02.2025 22:00 26  µg/m³ 13  µg/m³ 0,32  mg/m³
11.02.2025 21:00 29  µg/m³ 19  µg/m³ 0,32  mg/m³
11.02.2025 20:00 27  µg/m³ 15  µg/m³ 0,31  mg/m³
11.02.2025 19:00 34  µg/m³ 30  µg/m³ 0,35  mg/m³
11.02.2025 18:00 26  µg/m³ 16  µg/m³ 0,32  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Habichtstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
EU-Code:
DEHH068
Messbeginn:
01.01.2002
Adresse:
Habichtstraße 59-61
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen