Stationsdaten: Habichtstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
10.03.2026 22:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (09.03.2026 23:00 bis 10.03.2026 22:00)
Messstation:
Habichtstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
10.03.2026 22:00 30  µg/m³ 16  µg/m³ 29  µg/m³ 13  µg/m³ 0,31  mg/m³
10.03.2026 21:00 42  µg/m³ 23  µg/m³ 51  µg/m³ 25  µg/m³ 0,44  mg/m³
10.03.2026 20:00 43  µg/m³ 21  µg/m³ 75  µg/m³ 53  µg/m³ 0,56  mg/m³
10.03.2026 19:00 49  µg/m³ 25  µg/m³ 73  µg/m³ 37  µg/m³ 0,53  mg/m³
10.03.2026 18:00 71  µg/m³ 35  µg/m³ 73  µg/m³ 45  µg/m³ 0,57  mg/m³
10.03.2026 17:00 62  µg/m³ 30  µg/m³ 63  µg/m³ 55  µg/m³ 0,52  mg/m³
10.03.2026 16:00 69  µg/m³ 33  µg/m³ 62  µg/m³ 45  µg/m³ 0,50  mg/m³
10.03.2026 15:00 74  µg/m³ 39  µg/m³ 64  µg/m³ 48  µg/m³ 0,44  mg/m³
10.03.2026 14:00 85  µg/m³ 49  µg/m³ 68  µg/m³ 46  µg/m³ 0,46  mg/m³
10.03.2026 13:00 88  µg/m³ 55  µg/m³ 70  µg/m³ 51  µg/m³ 0,52  mg/m³
10.03.2026 12:00 93  µg/m³ 58  µg/m³ 83  µg/m³ 66  µg/m³ 0,72  mg/m³
10.03.2026 11:00 92  µg/m³ 56  µg/m³ 85  µg/m³ 81  µg/m³ 0,65  mg/m³
10.03.2026 10:00 94  µg/m³ 52  µg/m³ 85  µg/m³ 204  µg/m³ 0,80  mg/m³
10.03.2026 09:00 77  µg/m³ 44  µg/m³ 78  µg/m³ 240  µg/m³ 1,06  mg/m³
10.03.2026 08:00 60  µg/m³ 39  µg/m³ 62  µg/m³ 205  µg/m³ 1,05  mg/m³
10.03.2026 07:00 56  µg/m³ 37  µg/m³ 56  µg/m³ 163  µg/m³ 1,00  mg/m³
10.03.2026 06:00 49  µg/m³ 37  µg/m³ 47  µg/m³ 101  µg/m³ 0,88  mg/m³
10.03.2026 05:00 48  µg/m³ 38  µg/m³ 43  µg/m³ 57  µg/m³ 0,71  mg/m³
10.03.2026 04:00 47  µg/m³ 38  µg/m³ 43  µg/m³ 37  µg/m³ 0,66  mg/m³
10.03.2026 03:00 50  µg/m³ 41  µg/m³ 46  µg/m³ 27  µg/m³ 0,64  mg/m³
10.03.2026 02:00 53  µg/m³ 42  µg/m³ 49  µg/m³ 25  µg/m³ 0,68  mg/m³
10.03.2026 01:00 56  µg/m³ 42  µg/m³ 59  µg/m³ 44  µg/m³ 0,74  mg/m³
10.03.2026 00:00 56  µg/m³ 41  µg/m³ 63  µg/m³ 51  µg/m³ 0,82  mg/m³
09.03.2026 23:00 57  µg/m³ 37  µg/m³ 68  µg/m³ 67  µg/m³ 0,79  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Habichtstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
EU-Code:
DEHH068
Messbeginn:
01.01.2002
Adresse:
Habichtstraße 59-61
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen