Stationsdaten: Habichtstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
05.12.2025 14:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (04.12.2025 16:00 bis 05.12.2025 14:00)
Messstation:
Habichtstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
05.12.2025 14:00 34  µg/m³ 23  µg/m³ 47  µg/m³ 135  µg/m³ 0,63  mg/m³
05.12.2025 13:00 37  µg/m³ 23  µg/m³ 49  µg/m³ 130  µg/m³ 0,52  mg/m³
05.12.2025 12:00 33  µg/m³ 23  µg/m³ 44  µg/m³ 120  µg/m³ 0,48  mg/m³
05.12.2025 11:00 34  µg/m³ 23  µg/m³ 40  µg/m³ 106  µg/m³ 0,45  mg/m³
05.12.2025 10:00 31  µg/m³ 21  µg/m³ 44  µg/m³ 135  µg/m³ 0,48  mg/m³
05.12.2025 09:00 27  µg/m³ 20  µg/m³ 39  µg/m³ 105  µg/m³ 0,46  mg/m³
05.12.2025 08:00 25  µg/m³ 19  µg/m³ 37  µg/m³ 98  µg/m³ 0,47  mg/m³
05.12.2025 07:00 21  µg/m³ 17  µg/m³ 31  µg/m³ 64  µg/m³ 0,41  mg/m³
05.12.2025 06:00 20  µg/m³ 17  µg/m³ 25  µg/m³ 32  µg/m³ 0,30  mg/m³
05.12.2025 05:00 18  µg/m³ 16  µg/m³ 19  µg/m³ 15  µg/m³ 0,25  mg/m³
05.12.2025 04:00 18  µg/m³ 17  µg/m³ 16  µg/m³ 6  µg/m³ 0,10  mg/m³
05.12.2025 03:00 19  µg/m³ 17  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
05.12.2025 02:00 19  µg/m³ 17  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³ 0,10  mg/m³
05.12.2025 01:00 20  µg/m³ 17  µg/m³ 17  µg/m³ 6  µg/m³ 0,10  mg/m³
05.12.2025 00:00 19  µg/m³ 16  µg/m³ 21  µg/m³ 14  µg/m³ 0,26  mg/m³
04.12.2025 23:00 18  µg/m³ 15  µg/m³ 22  µg/m³ 27  µg/m³ 0,32  mg/m³
04.12.2025 22:00 17  µg/m³ 15  µg/m³ 23  µg/m³ 29  µg/m³ 0,33  mg/m³
04.12.2025 21:00 23  µg/m³ 19  µg/m³ 23  µg/m³ 39  µg/m³ 0,33  mg/m³
04.12.2025 20:00 25  µg/m³ 20  µg/m³ 30  µg/m³ 68  µg/m³ 0,50  mg/m³
04.12.2025 19:00 23  µg/m³ 20  µg/m³ 29  µg/m³ 59  µg/m³ 0,40  mg/m³
04.12.2025 18:00 24  µg/m³ 21  µg/m³ 30  µg/m³ 66  µg/m³ 0,40  mg/m³
04.12.2025 17:00 22  µg/m³ 20  µg/m³ 31  µg/m³ 69  µg/m³ 0,40  mg/m³
04.12.2025 16:00 21  µg/m³ 19  µg/m³ 38  µg/m³ 103  µg/m³ 0,47  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Habichtstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
EU-Code:
DEHH068
Messbeginn:
01.01.2002
Adresse:
Habichtstraße 59-61
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen