Stationsdaten: Habichtstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
27.07.2024 08:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (26.07.2024 09:00 bis 27.07.2024 08:00)
Messstation:
Habichtstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
27.07.2024 08:00 27  µg/m³ 51  µg/m³ 0,42  mg/m³
27.07.2024 07:00 21  µg/m³ 53  µg/m³ 0,46  mg/m³
27.07.2024 06:00 16  µg/m³ 21  µg/m³ 0,46  mg/m³
27.07.2024 05:00 18  µg/m³ 24  µg/m³ 0,38  mg/m³
27.07.2024 04:00 18  µg/m³ 11  µg/m³ 0,33  mg/m³
27.07.2024 03:00 18  µg/m³ 10  µg/m³ 0,37  mg/m³
27.07.2024 02:00 21  µg/m³ 22  µg/m³ 0,23  mg/m³
27.07.2024 01:00 26  µg/m³ 14  µg/m³ 0,23  mg/m³
27.07.2024 00:00 28  µg/m³ 17  µg/m³ 0,27  mg/m³
26.07.2024 23:00 28  µg/m³ 14  µg/m³ 0,26  mg/m³
26.07.2024 22:00 33  µg/m³ 22  µg/m³ 0,34  mg/m³
26.07.2024 21:00 37  µg/m³ 25  µg/m³ 0,33  mg/m³
26.07.2024 20:00 47  µg/m³ 46  µg/m³ 0,39  mg/m³
26.07.2024 19:00 44  µg/m³ 40  µg/m³ 0,48  mg/m³
26.07.2024 18:00 56  µg/m³ 47  µg/m³ 0,44  mg/m³
26.07.2024 17:00 51  µg/m³ 48  µg/m³ 0,45  mg/m³
26.07.2024 16:00 52  µg/m³ 50  µg/m³ 0,41  mg/m³
26.07.2024 15:00 58  µg/m³ 57  µg/m³ 0,48  mg/m³
26.07.2024 14:00 53  µg/m³ 56  µg/m³ 0,40  mg/m³
26.07.2024 13:00 51  µg/m³ 61  µg/m³ 0,36  mg/m³
26.07.2024 12:00 54  µg/m³ 60  µg/m³ 0,42  mg/m³
26.07.2024 11:00 55  µg/m³ 69  µg/m³ 0,38  mg/m³
26.07.2024 10:00 52  µg/m³ 62  µg/m³ 0,38  mg/m³
26.07.2024 09:00 58  µg/m³ 64  µg/m³ 0,41  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Habichtstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
Messbeginn:
01.01.2002
Adresse:
Habichtstraße 59-61
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen