Stationsdaten: Habichtstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
06.05.2024 06:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
04.05.2024 01:00 bis 05.05.2024 00:00
Messstation:
Habichtstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
05.05.2024 00:00 17  µg/m³ 2  µg/m³ 0,26  mg/m³
04.05.2024 23:00 22  µg/m³ 7  µg/m³ 0,28  mg/m³
04.05.2024 22:00 34  µg/m³ 7  µg/m³ 0,30  mg/m³
04.05.2024 21:00 36  µg/m³ 9  µg/m³ 0,30  mg/m³
04.05.2024 20:00 46  µg/m³ 13  µg/m³ 0,33  mg/m³
04.05.2024 19:00 62  µg/m³ 25  µg/m³ 0,41  mg/m³
04.05.2024 18:00 75  µg/m³ 43  µg/m³ 0,49  mg/m³
04.05.2024 17:00 76  µg/m³ 44  µg/m³ 0,54  mg/m³
04.05.2024 16:00 70  µg/m³ 37  µg/m³ 0,42  mg/m³
04.05.2024 15:00 55  µg/m³ 31  µg/m³ 0,35  mg/m³
04.05.2024 14:00 54  µg/m³ 33  µg/m³ 0,36  mg/m³
04.05.2024 13:00 43  µg/m³ 23  µg/m³ 0,39  mg/m³
04.05.2024 12:00 30  µg/m³ 15  µg/m³ 0,24  mg/m³
04.05.2024 11:00 48  µg/m³ 37  µg/m³ 0,42  mg/m³
04.05.2024 10:00 38  µg/m³ 23  µg/m³ 0,39  mg/m³
04.05.2024 09:00 35  µg/m³ 18  µg/m³ 0,39  mg/m³
04.05.2024 08:00 47  µg/m³ 40  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.05.2024 07:00 35  µg/m³ 17  µg/m³ 0,20  mg/m³
04.05.2024 06:00 21  µg/m³ 11  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.05.2024 05:00 21  µg/m³ 12  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.05.2024 04:00 12  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.05.2024 03:00 13  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.05.2024 02:00 16  µg/m³ 4  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.05.2024 01:00 16  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Habichtstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
Messbeginn:
01.01.2002
Adresse:
Habichtstraße 59-61
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen