Stationsdaten: Habichtstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
05.12.2024 01:45
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (04.12.2024 03:00 bis 05.12.2024 01:00)
Messstation:
Habichtstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
05.12.2024 01:00 28  µg/m³ 7  µg/m³ 0,23  mg/m³
05.12.2024 00:00 31  µg/m³ 20  µg/m³ 0,31  mg/m³
04.12.2024 23:00 44  µg/m³ 48  µg/m³ 0,45  mg/m³
04.12.2024 22:00 37  µg/m³ 35  µg/m³ 0,48  mg/m³
04.12.2024 21:00 35  µg/m³ 26  µg/m³ 0,39  mg/m³
04.12.2024 20:00 45  µg/m³ 39  µg/m³ 0,40  mg/m³
04.12.2024 19:00 55  µg/m³ 53  µg/m³ 0,50  mg/m³
04.12.2024 18:00 47  µg/m³ 43  µg/m³ 0,40  mg/m³
04.12.2024 17:00 47  µg/m³ 60  µg/m³ 0,44  mg/m³
04.12.2024 16:00 44  µg/m³ 67  µg/m³ 0,43  mg/m³
04.12.2024 15:00 44  µg/m³ 66  µg/m³ 0,44  mg/m³
04.12.2024 14:00 48  µg/m³ 78  µg/m³ 0,40  mg/m³
04.12.2024 13:00 43  µg/m³ 63  µg/m³ 0,41  mg/m³
04.12.2024 12:00 46  µg/m³ 62  µg/m³ 0,43  mg/m³
04.12.2024 11:00 42  µg/m³ 67  µg/m³ 0,39  mg/m³
04.12.2024 10:00 50  µg/m³ 76  µg/m³ 0,40  mg/m³
04.12.2024 09:00 45  µg/m³ 63  µg/m³ 0,39  mg/m³
04.12.2024 08:00 47  µg/m³ 74  µg/m³ 0,61  mg/m³
04.12.2024 07:00 48  µg/m³ 69  µg/m³ 0,50  mg/m³
04.12.2024 06:00 28  µg/m³ 27  µg/m³ 0,32  mg/m³
04.12.2024 05:00 15  µg/m³ 7  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.12.2024 04:00 10  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
04.12.2024 03:00 9  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Habichtstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
Messbeginn:
01.01.2002
Adresse:
Habichtstraße 59-61
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen