Stationsdaten: Habichtstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
20.04.2024 00:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (19.04.2024 02:00 bis 20.04.2024 00:00)
Messstation:
Habichtstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
20.04.2024 00:00 8  µg/m³ 2  µg/m³ 0,31  mg/m³
19.04.2024 23:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
19.04.2024 22:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
19.04.2024 21:00 8  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
19.04.2024 20:00 12  µg/m³ 5  µg/m³ 0,10  mg/m³
19.04.2024 19:00 26  µg/m³ 14  µg/m³ 0,22  mg/m³
19.04.2024 18:00 46  µg/m³ 45  µg/m³ 0,37  mg/m³
19.04.2024 17:00 31  µg/m³ 28  µg/m³ 0,28  mg/m³
19.04.2024 16:00 24  µg/m³ 17  µg/m³ 0,10  mg/m³
19.04.2024 15:00 34  µg/m³ 34  µg/m³ 0,27  mg/m³
19.04.2024 14:00 38  µg/m³ 36  µg/m³ 0,31  mg/m³
19.04.2024 13:00 59  µg/m³ 64  µg/m³ 0,38  mg/m³
19.04.2024 12:00 46  µg/m³ 45  µg/m³ 0,33  mg/m³
19.04.2024 11:00 52  µg/m³ 70  µg/m³ 0,45  mg/m³
19.04.2024 10:00 54  µg/m³ 71  µg/m³ 0,45  mg/m³
19.04.2024 09:00 67  µg/m³ 101  µg/m³ 0,53  mg/m³
19.04.2024 08:00 72  µg/m³ 84  µg/m³ 0,65  mg/m³
19.04.2024 07:00 57  µg/m³ 54  µg/m³ 0,35  mg/m³
19.04.2024 06:00 32  µg/m³ 20  µg/m³ 0,30  mg/m³
19.04.2024 05:00 15  µg/m³ 6  µg/m³ 0,10  mg/m³
19.04.2024 04:00 11  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
19.04.2024 03:00 11  µg/m³ 2  µg/m³ 0,25  mg/m³
19.04.2024 02:00 10  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Habichtstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
Messbeginn:
01.01.2002
Adresse:
Habichtstraße 59-61
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen