Stationsdaten: Habichtstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
10.03.2026 22:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
07.03.2026 23:00 bis 08.03.2026 22:00
Messstation:
Habichtstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
08.03.2026 22:00 35  µg/m³ 28  µg/m³ 60  µg/m³ 15  µg/m³ 0,40  mg/m³
08.03.2026 21:00 39  µg/m³ 31  µg/m³ 61  µg/m³ 21  µg/m³ 0,39  mg/m³
08.03.2026 20:00 42  µg/m³ 31  µg/m³ 68  µg/m³ 24  µg/m³ 0,54  mg/m³
08.03.2026 19:00 40  µg/m³ 29  µg/m³ 69  µg/m³ 24  µg/m³ 0,62  mg/m³
08.03.2026 18:00 34  µg/m³ 26  µg/m³ 50  µg/m³ 20  µg/m³ 0,39  mg/m³
08.03.2026 17:00 31  µg/m³ 24  µg/m³ 34  µg/m³ 13  µg/m³ 0,33  mg/m³
08.03.2026 16:00 34  µg/m³ 26  µg/m³ 38  µg/m³ 15  µg/m³ 0,37  mg/m³
08.03.2026 15:00 36  µg/m³ 28  µg/m³ 44  µg/m³ 22  µg/m³ 0,41  mg/m³
08.03.2026 14:00 36  µg/m³ 27  µg/m³ 45  µg/m³ 25  µg/m³ 0,49  mg/m³
08.03.2026 13:00 38  µg/m³ 31  µg/m³ 37  µg/m³ 19  µg/m³ 0,35  mg/m³
08.03.2026 12:00 45  µg/m³ 37  µg/m³ 31  µg/m³ 15  µg/m³ 0,38  mg/m³
08.03.2026 11:00 51  µg/m³ 42  µg/m³ 32  µg/m³ 16  µg/m³ 0,41  mg/m³
08.03.2026 10:00 52  µg/m³ 45  µg/m³ 23  µg/m³ 8  µg/m³ 0,32  mg/m³
08.03.2026 09:00 50  µg/m³ 44  µg/m³ 29  µg/m³ 10  µg/m³ 0,34  mg/m³
08.03.2026 08:00 51  µg/m³ 46  µg/m³ 34  µg/m³ 11  µg/m³ 0,38  mg/m³
08.03.2026 07:00 54  µg/m³ 49  µg/m³ 29  µg/m³ 6  µg/m³ 0,37  mg/m³
08.03.2026 06:00 59  µg/m³ 54  µg/m³ 28  µg/m³ 6  µg/m³ 0,38  mg/m³
08.03.2026 05:00 58  µg/m³ 52  µg/m³ 33  µg/m³ 18  µg/m³ 0,46  mg/m³
08.03.2026 04:00 53  µg/m³ 48  µg/m³ 40  µg/m³ 21  µg/m³ 0,52  mg/m³
08.03.2026 03:00 54  µg/m³ 49  µg/m³ 47  µg/m³ 25  µg/m³ 0,63  mg/m³
08.03.2026 02:00 59  µg/m³ 51  µg/m³ 46  µg/m³ 14  µg/m³ 0,55  mg/m³
08.03.2026 01:00 68  µg/m³ 57  µg/m³ 44  µg/m³ 15  µg/m³ 0,45  mg/m³
08.03.2026 00:00 70  µg/m³ 58  µg/m³ 45  µg/m³ 19  µg/m³ 0,46  mg/m³
07.03.2026 23:00 72  µg/m³ 52  µg/m³ 68  µg/m³ 46  µg/m³ 0,65  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Habichtstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
EU-Code:
DEHH068
Messbeginn:
01.01.2002
Adresse:
Habichtstraße 59-61
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen