Stationsdaten: Habichtstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
05.12.2024 00:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
02.12.2024 02:00 bis 03.12.2024 01:00
Messstation:
Habichtstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
03.12.2024 01:00 21  µg/m³ 8  µg/m³ 0,25  mg/m³
03.12.2024 00:00 31  µg/m³ 10  µg/m³ 0,28  mg/m³
02.12.2024 23:00 33  µg/m³ 23  µg/m³ 0,37  mg/m³
02.12.2024 22:00 38  µg/m³ 35  µg/m³ 0,50  mg/m³
02.12.2024 21:00 39  µg/m³ 40  µg/m³ 0,48  mg/m³
02.12.2024 20:00 44  µg/m³ 49  µg/m³ 0,49  mg/m³
02.12.2024 19:00 57  µg/m³ 78  µg/m³ 0,58  mg/m³
02.12.2024 18:00 57  µg/m³ 103  µg/m³ 0,68  mg/m³
02.12.2024 17:00 66  µg/m³ 133  µg/m³ 0,72  mg/m³
02.12.2024 16:00 60  µg/m³ 104  µg/m³ 0,61  mg/m³
02.12.2024 15:00 57  µg/m³ 93  µg/m³ 0,50  mg/m³
02.12.2024 14:00 57  µg/m³ 102  µg/m³ 0,51  mg/m³
02.12.2024 13:00 57  µg/m³ 106  µg/m³ 0,59  mg/m³
02.12.2024 12:00 50  µg/m³ 93  µg/m³ 0,51  mg/m³
02.12.2024 11:00 47  µg/m³ 81  µg/m³ 0,46  mg/m³
02.12.2024 10:00 44  µg/m³ 88  µg/m³ 0,45  mg/m³
02.12.2024 09:00 51  µg/m³ 104  µg/m³ 0,62  mg/m³
02.12.2024 08:00 55  µg/m³ 109  µg/m³ 0,78  mg/m³
02.12.2024 07:00 54  µg/m³ 102  µg/m³ 0,67  mg/m³
02.12.2024 06:00 37  µg/m³ 37  µg/m³ 0,55  mg/m³
02.12.2024 05:00 28  µg/m³ 10  µg/m³ 0,29  mg/m³
02.12.2024 04:00 22  µg/m³ 5  µg/m³ 0,28  mg/m³
02.12.2024 03:00 19  µg/m³ 2  µg/m³ 0,27  mg/m³
02.12.2024 02:00 29  µg/m³ 13  µg/m³ 0,30  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Habichtstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
Messbeginn:
01.01.2002
Adresse:
Habichtstraße 59-61
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen