Stationsdaten: Habichtstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
15.06.2025 13:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
12.06.2025 14:00 bis 13.06.2025 13:00
Messstation:
Habichtstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
13.06.2025 13:00 54  µg/m³ 33  µg/m³ 0,32  mg/m³
13.06.2025 12:00 45  µg/m³ 28  µg/m³ 0,29  mg/m³
13.06.2025 11:00 43  µg/m³ 32  µg/m³ 0,24  mg/m³
13.06.2025 10:00 45  µg/m³ 40  µg/m³ 0,29  mg/m³
13.06.2025 09:00 45  µg/m³ 48  µg/m³ 0,29  mg/m³
13.06.2025 08:00 53  µg/m³ 64  µg/m³ 0,38  mg/m³
13.06.2025 07:00 46  µg/m³ 45  µg/m³ 0,34  mg/m³
13.06.2025 06:00 27  µg/m³ 16  µg/m³ 0,23  mg/m³
13.06.2025 05:00 15  µg/m³ 5  µg/m³ 0,10  mg/m³
13.06.2025 04:00 12  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
13.06.2025 03:00 8  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
13.06.2025 02:00 7  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
13.06.2025 01:00 11  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
13.06.2025 00:00 16  µg/m³ 5  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.06.2025 23:00 26  µg/m³ 8  µg/m³ 0,24  mg/m³
12.06.2025 22:00 20  µg/m³ 7  µg/m³ 0,21  mg/m³
12.06.2025 21:00 28  µg/m³ 9  µg/m³ 0,24  mg/m³
12.06.2025 20:00 35  µg/m³ 16  µg/m³ 0,27  mg/m³
12.06.2025 19:00 49  µg/m³ 28  µg/m³ 0,36  mg/m³
12.06.2025 18:00 49  µg/m³ 30  µg/m³ 0,34  mg/m³
12.06.2025 17:00 53  µg/m³ 36  µg/m³ 0,38  mg/m³
12.06.2025 16:00 50  µg/m³ 40  µg/m³ 0,33  mg/m³
12.06.2025 15:00 42  µg/m³ 35  µg/m³ 0,30  mg/m³
12.06.2025 14:00 46  µg/m³ 34  µg/m³ 0,36  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Habichtstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
EU-Code:
DEHH068
Messbeginn:
01.01.2002
Adresse:
Habichtstraße 59-61
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen