Stationsdaten: Habichtstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
19.04.2026 21:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
15.04.2026 23:00 bis 16.04.2026 22:00
Messstation:
Habichtstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
16.04.2026 22:00 16  µg/m³ 8  µg/m³ 32  µg/m³ 12  µg/m³ 0,24  mg/m³
16.04.2026 21:00 16  µg/m³ 10  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³ 0,10  mg/m³
16.04.2026 20:00 15  µg/m³ 9  µg/m³ 18  µg/m³ 5  µg/m³ 0,10  mg/m³
16.04.2026 19:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 17  µg/m³ 8  µg/m³ 0,10  mg/m³
16.04.2026 18:00 17  µg/m³ 12  µg/m³ 26  µg/m³ 15  µg/m³ 0,26  mg/m³
16.04.2026 17:00 18  µg/m³ 11  µg/m³ 37  µg/m³ 25  µg/m³ 0,31  mg/m³
16.04.2026 16:00 23  µg/m³ 13  µg/m³ 40  µg/m³ 34  µg/m³ 0,29  mg/m³
16.04.2026 15:00 22  µg/m³ 13  µg/m³ 39  µg/m³ 29  µg/m³ 0,35  mg/m³
16.04.2026 14:00 19  µg/m³ 9  µg/m³ 36  µg/m³ 25  µg/m³ 0,24  mg/m³
16.04.2026 13:00 16  µg/m³ 8  µg/m³ 41  µg/m³ 32  µg/m³ 0,30  mg/m³
16.04.2026 12:00 23  µg/m³ 13  µg/m³ 52  µg/m³ 39  µg/m³ 0,29  mg/m³
16.04.2026 11:00 36  µg/m³ 18  µg/m³ 76  µg/m³ 72  µg/m³ 0,41  mg/m³
16.04.2026 10:00 39  µg/m³ 18  µg/m³ 77  µg/m³ 92  µg/m³ 0,56  mg/m³
16.04.2026 09:00 33  µg/m³ 17  µg/m³ 82  µg/m³ 118  µg/m³ 0,59  mg/m³
16.04.2026 08:00 29  µg/m³ 15  µg/m³ 81  µg/m³ 92  µg/m³ 0,56  mg/m³
16.04.2026 07:00 24  µg/m³ 14  µg/m³ 74  µg/m³ 66  µg/m³ 0,46  mg/m³
16.04.2026 06:00 22  µg/m³ 13  µg/m³ 53  µg/m³ 27  µg/m³ 0,35  mg/m³
16.04.2026 05:00 18  µg/m³ 11  µg/m³ 48  µg/m³ 7  µg/m³ 0,26  mg/m³
16.04.2026 04:00 17  µg/m³ 11  µg/m³ 44  µg/m³ 6  µg/m³ 0,20  mg/m³
16.04.2026 03:00 15  µg/m³ 10  µg/m³ 24  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
16.04.2026 02:00 16  µg/m³ 10  µg/m³ 26  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
16.04.2026 01:00 17  µg/m³ 10  µg/m³ 28  µg/m³ 5  µg/m³ 0,21  mg/m³
16.04.2026 00:00 19  µg/m³ 11  µg/m³ 41  µg/m³ 9  µg/m³ 0,32  mg/m³
15.04.2026 23:00 18  µg/m³ 11  µg/m³ 48  µg/m³ 12  µg/m³ 0,32  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Habichtstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
EU-Code:
DEHH068
Messbeginn:
01.01.2002
Adresse:
Habichtstraße 59-61
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen