Stationsdaten: Habichtstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
15.07.2025 20:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
11.07.2025 21:00 bis 12.07.2025 20:00
Messstation:
Habichtstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
12.07.2025 20:00 14  µg/m³ 8  µg/m³ 0,29  mg/m³
12.07.2025 19:00 10  µg/m³ 4  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 18:00 12  µg/m³ 7  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 17:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 16:00 10  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 15:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 14:00 9  µg/m³ 4  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 13:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 12:00 13  µg/m³ 6  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 11:00 18  µg/m³ 10  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 10:00 21  µg/m³ 12  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 09:00 24  µg/m³ 15  µg/m³ 0,20  mg/m³
12.07.2025 08:00 21  µg/m³ 10  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 07:00 24  µg/m³ 16  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 06:00 18  µg/m³ 8  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 05:00 11  µg/m³ 6  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 04:00 8  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 03:00 9  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 02:00 8  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
12.07.2025 01:00 12  µg/m³ 7  µg/m³ 0,22  mg/m³
12.07.2025 00:00 17  µg/m³ 10  µg/m³ 0,21  mg/m³
11.07.2025 23:00 24  µg/m³ 16  µg/m³ 0,26  mg/m³
11.07.2025 22:00 19  µg/m³ 9  µg/m³ 0,22  mg/m³
11.07.2025 21:00 25  µg/m³ 18  µg/m³ 0,23  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Habichtstraße
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
EU-Code:
DEHH068
Messbeginn:
01.01.2002
Adresse:
Habichtstraße 59-61
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen