Stationsdaten: Max-Brauer-Allee II

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
29.03.2024 08:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (28.03.2024 10:00 bis 29.03.2024 08:00)
Messstation:
Max-Brauer-Allee II

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
29.03.2024 08:00 26  µg/m³ 6  µg/m³ 0,10  mg/m³
29.03.2024 07:00 42  µg/m³ 12  µg/m³ 0,10  mg/m³
29.03.2024 06:00 24  µg/m³ 5  µg/m³ 0,10  mg/m³
29.03.2024 05:00 25  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
29.03.2024 04:00 25  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
29.03.2024 03:00 26  µg/m³ 2  µg/m³ 0,10  mg/m³
29.03.2024 02:00 11  µg/m³ 5  µg/m³ 0,10  mg/m³
29.03.2024 01:00 12  µg/m³ 6  µg/m³ 0,10  mg/m³
29.03.2024 00:00 22  µg/m³ 7  µg/m³ 0,27  mg/m³
28.03.2024 23:00 30  µg/m³ 24  µg/m³ 0,30  mg/m³
28.03.2024 22:00 33  µg/m³ 14  µg/m³ 0,29  mg/m³
28.03.2024 21:00 37  µg/m³ 22  µg/m³ 0,33  mg/m³
28.03.2024 20:00 47  µg/m³ 25  µg/m³ 0,42  mg/m³
28.03.2024 19:00 39  µg/m³ 16  µg/m³ 0,30  mg/m³
28.03.2024 18:00 34  µg/m³ 16  µg/m³ 0,29  mg/m³
28.03.2024 17:00 37  µg/m³ 24  µg/m³ 0,36  mg/m³
28.03.2024 16:00 26  µg/m³ 17  µg/m³ 0,29  mg/m³
28.03.2024 15:00 37  µg/m³ 24  µg/m³ 0,25  mg/m³
28.03.2024 14:00 29  µg/m³ 21  µg/m³ 0,25  mg/m³
28.03.2024 13:00 30  µg/m³ 20  µg/m³ 0,20  mg/m³
28.03.2024 12:00 25  µg/m³ 16  µg/m³
28.03.2024 11:00 23  µg/m³ 10  µg/m³
28.03.2024 10:00 22  µg/m³ 9  µg/m³ 0,21  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Max-Brauer-Allee II
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
Messbeginn:
01.03.2002
Adresse:
Max-Brauer-Allee 92/94
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen