Stationsdaten: Max-Brauer-Allee II

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
10.03.2026 23:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (10.03.2026 00:00 bis 10.03.2026 23:00)
Messstation:
Max-Brauer-Allee II

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
10.03.2026 23:00 21  µg/m³ 13  µg/m³ 57  µg/m³ 10  µg/m³ 0,38  mg/m³
10.03.2026 22:00 29  µg/m³ 15  µg/m³ 29  µg/m³ 11  µg/m³ 0,28  mg/m³
10.03.2026 21:00 44  µg/m³ 23  µg/m³ 57  µg/m³ 15  µg/m³ 0,33  mg/m³
10.03.2026 20:00 69  µg/m³ 32  µg/m³ 89  µg/m³ 51  µg/m³ 0,68  mg/m³
10.03.2026 19:00 58  µg/m³ 27  µg/m³ 66  µg/m³ 29  µg/m³ 0,38  mg/m³
10.03.2026 18:00 65  µg/m³ 32  µg/m³ 57  µg/m³ 21  µg/m³ 0,42  mg/m³
10.03.2026 17:00 72  µg/m³ 35  µg/m³ 45  µg/m³ 18  µg/m³ 0,41  mg/m³
10.03.2026 16:00 65  µg/m³ 31  µg/m³ 30  µg/m³ 17  µg/m³ 0,28  mg/m³
10.03.2026 15:00 68  µg/m³ 37  µg/m³ 40  µg/m³ 22  µg/m³ 0,35  mg/m³
10.03.2026 14:00 78  µg/m³ 46  µg/m³ 46  µg/m³ 31  µg/m³ 0,38  mg/m³
10.03.2026 13:00 95  µg/m³ 59  µg/m³ 71  µg/m³ 45  µg/m³ 0,49  mg/m³
10.03.2026 12:00 86  µg/m³ 57  µg/m³ 55  µg/m³ 43  µg/m³ 0,55  mg/m³
10.03.2026 11:00 81  µg/m³ 57  µg/m³ 58  µg/m³ 42  µg/m³ 0,60  mg/m³
10.03.2026 10:00 73  µg/m³ 52  µg/m³ 64  µg/m³ 58  µg/m³ 0,40  mg/m³
10.03.2026 09:00 84  µg/m³ 51  µg/m³ 83  µg/m³ 157  µg/m³ 0,57  mg/m³
10.03.2026 08:00 71  µg/m³ 49  µg/m³ 69  µg/m³ 113  µg/m³ 0,56  mg/m³
10.03.2026 07:00 61  µg/m³ 48  µg/m³ 68  µg/m³ 59  µg/m³ 0,40  mg/m³
10.03.2026 06:00 57  µg/m³ 46  µg/m³ 61  µg/m³ 40  µg/m³ 0,33  mg/m³
10.03.2026 05:00 57  µg/m³ 47  µg/m³ 54  µg/m³ 22  µg/m³ 0,31  mg/m³
10.03.2026 04:00 54  µg/m³ 45  µg/m³ 68  µg/m³ 39  µg/m³ 0,41  mg/m³
10.03.2026 03:00 52  µg/m³ 41  µg/m³ 71  µg/m³ 66  µg/m³ 0,51  mg/m³
10.03.2026 02:00 57  µg/m³ 41  µg/m³ 80  µg/m³ 97  µg/m³ 0,66  mg/m³
10.03.2026 01:00 70  µg/m³ 43  µg/m³ 83  µg/m³ 129  µg/m³ 0,82  mg/m³
10.03.2026 00:00 82  µg/m³ 44  µg/m³ 88  µg/m³ 143  µg/m³ 0,90  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Max-Brauer-Allee II
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
EU-Code:
DEHH070
Messbeginn:
01.03.2002
Adresse:
Max-Brauer-Allee 92/94
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen