Stationsdaten: Max-Brauer-Allee II

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
21.03.2025 15:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (20.03.2025 16:00 bis 21.03.2025 15:00)
Messstation:
Max-Brauer-Allee II

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
21.03.2025 15:00 18  µg/m³ 10  µg/m³ 0,27  mg/m³
21.03.2025 14:00 25  µg/m³ 15  µg/m³ 0,28  mg/m³
21.03.2025 13:00 31  µg/m³ 18  µg/m³ 0,34  mg/m³
21.03.2025 12:00 37  µg/m³ 19  µg/m³ 0,31  mg/m³
21.03.2025 11:00 64  µg/m³ 46  µg/m³ 0,42  mg/m³
21.03.2025 10:00 60  µg/m³ 35  µg/m³ 0,42  mg/m³
21.03.2025 09:00 74  µg/m³ 55  µg/m³ 0,48  mg/m³
21.03.2025 08:00 62  µg/m³ 32  µg/m³ 0,42  mg/m³
21.03.2025 07:00 78  µg/m³ 77  µg/m³ 0,57  mg/m³
21.03.2025 06:00 78  µg/m³ 65  µg/m³ 0,56  mg/m³
21.03.2025 05:00 74  µg/m³ 22  µg/m³ 0,51  mg/m³
21.03.2025 04:00 77  µg/m³ 43  µg/m³ 0,60  mg/m³
21.03.2025 03:00 81  µg/m³ 42  µg/m³ 0,58  mg/m³
21.03.2025 02:00 82  µg/m³ 28  µg/m³ 0,61  mg/m³
21.03.2025 01:00 86  µg/m³ 39  µg/m³ 0,68  mg/m³
21.03.2025 00:00 89  µg/m³ 53  µg/m³ 0,72  mg/m³
20.03.2025 23:00 92  µg/m³ 59  µg/m³ 0,71  mg/m³
20.03.2025 22:00 94  µg/m³ 61  µg/m³ 0,83  mg/m³
20.03.2025 21:00 96  µg/m³ 70  µg/m³ 0,83  mg/m³
20.03.2025 20:00 98  µg/m³ 67  µg/m³ 0,83  mg/m³
20.03.2025 19:00 100  µg/m³ 45  µg/m³ 0,68  mg/m³
20.03.2025 18:00 63  µg/m³ 21  µg/m³ 0,44  mg/m³
20.03.2025 17:00 36  µg/m³ 15  µg/m³ 0,32  mg/m³
20.03.2025 16:00 29  µg/m³ 15  µg/m³ 0,33  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Max-Brauer-Allee II
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
EU-Code:
DEHH070
Messbeginn:
01.03.2002
Adresse:
Max-Brauer-Allee 92/94
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen