Stationsdaten: Max-Brauer-Allee II

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
05.12.2024 00:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
02.12.2024 01:00 bis 03.12.2024 00:00
Messstation:
Max-Brauer-Allee II

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
03.12.2024 00:00 28  µg/m³ 10  µg/m³ 0,27  mg/m³
02.12.2024 23:00 32  µg/m³ 16  µg/m³ 0,47  mg/m³
02.12.2024 22:00 35  µg/m³ 15  µg/m³ 0,44  mg/m³
02.12.2024 21:00 38  µg/m³ 16  µg/m³ 0,32  mg/m³
02.12.2024 20:00 46  µg/m³ 49  µg/m³ 0,32  mg/m³
02.12.2024 19:00 41  µg/m³ 29  µg/m³ 0,37  mg/m³
02.12.2024 18:00 45  µg/m³ 37  µg/m³ 0,49  mg/m³
02.12.2024 17:00 44  µg/m³ 32  µg/m³ 0,51  mg/m³
02.12.2024 16:00 44  µg/m³ 32  µg/m³ 0,59  mg/m³
02.12.2024 15:00 39  µg/m³ 27  µg/m³ 0,61  mg/m³
02.12.2024 14:00 39  µg/m³ 33  µg/m³ 0,56  mg/m³
02.12.2024 13:00 39  µg/m³ 30  µg/m³ 0,47  mg/m³
02.12.2024 12:00 39  µg/m³ 38  µg/m³ 0,49  mg/m³
02.12.2024 11:00 36  µg/m³ 30  µg/m³ 0,49  mg/m³
02.12.2024 10:00 45  µg/m³ 44  µg/m³ 0,52  mg/m³
02.12.2024 09:00 45  µg/m³ 55  µg/m³ 0,42  mg/m³
02.12.2024 08:00 43  µg/m³ 44  µg/m³ 0,58  mg/m³
02.12.2024 07:00 39  µg/m³ 28  µg/m³ 0,40  mg/m³
02.12.2024 06:00 27  µg/m³ 8  µg/m³ 0,28  mg/m³
02.12.2024 05:00 24  µg/m³ 8  µg/m³ 0,28  mg/m³
02.12.2024 04:00 27  µg/m³ 5  µg/m³ 0,26  mg/m³
02.12.2024 03:00 23  µg/m³ 2  µg/m³ 0,26  mg/m³
02.12.2024 02:00 32  µg/m³ 2  µg/m³ 0,40  mg/m³
02.12.2024 01:00 42  µg/m³ 14  µg/m³ 0,32  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Max-Brauer-Allee II
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
Messbeginn:
01.03.2002
Adresse:
Max-Brauer-Allee 92/94
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen