Stationsdaten: Max-Brauer-Allee II

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
21.03.2025 13:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
18.03.2025 14:00 bis 19.03.2025 13:00
Messstation:
Max-Brauer-Allee II

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
19.03.2025 13:00 31  µg/m³ 15  µg/m³ 0,30  mg/m³
19.03.2025 12:00 38  µg/m³ 20  µg/m³ 0,32  mg/m³
19.03.2025 11:00 52  µg/m³ 34  µg/m³ 0,44  mg/m³
19.03.2025 10:00 65  µg/m³ 60  µg/m³ 0,47  mg/m³
19.03.2025 09:00 66  µg/m³ 65  µg/m³ 0,56  mg/m³
19.03.2025 08:00 66  µg/m³ 66  µg/m³ 0,48  mg/m³
19.03.2025 07:00 69  µg/m³ 64  µg/m³ 0,55  mg/m³
19.03.2025 06:00 70  µg/m³ 51  µg/m³ 0,49  mg/m³
19.03.2025 05:00 72  µg/m³ 46  µg/m³ 0,40  mg/m³
19.03.2025 04:00 71  µg/m³ 26  µg/m³ 0,47  mg/m³
19.03.2025 03:00 73  µg/m³ 17  µg/m³ 0,54  mg/m³
19.03.2025 02:00 66  µg/m³ 25  µg/m³ 0,44  mg/m³
19.03.2025 01:00 61  µg/m³ 29  µg/m³ 0,49  mg/m³
19.03.2025 00:00 69  µg/m³ 23  µg/m³ 0,48  mg/m³
18.03.2025 23:00 84  µg/m³ 63  µg/m³ 0,61  mg/m³
18.03.2025 22:00 84  µg/m³ 52  µg/m³ 0,53  mg/m³
18.03.2025 21:00 84  µg/m³ 47  µg/m³ 0,51  mg/m³
18.03.2025 20:00 71  µg/m³ 32  µg/m³ 0,47  mg/m³
18.03.2025 19:00 63  µg/m³ 37  µg/m³ 0,49  mg/m³
18.03.2025 18:00 54  µg/m³ 37  µg/m³ 0,38  mg/m³
18.03.2025 17:00 39  µg/m³ 30  µg/m³ 0,34  mg/m³
18.03.2025 16:00 24  µg/m³ 13  µg/m³ 0,27  mg/m³
18.03.2025 15:00 22  µg/m³ 14  µg/m³ 0,26  mg/m³
18.03.2025 14:00 22  µg/m³ 18  µg/m³ 0,25  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Verkehrsnahe Messstationen
Name:
Max-Brauer-Allee II
Typ:
Verkehr – Verkehrsnahe Messstationen
EU-Code:
DEHH070
Messbeginn:
01.03.2002
Adresse:
Max-Brauer-Allee 92/94
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen