Stationsdaten: Finkenwerder West

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
10.03.2026 21:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (09.03.2026 23:00 bis 10.03.2026 21:00)
Messstation:
Finkenwerder West

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
10.03.2026 21:00 34  µg/m³ 21  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 20:00 42  µg/m³ 26  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 19:00 43  µg/m³ 25  µg/m³ 21  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 18:00 43  µg/m³ 24  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 17:00 61  µg/m³ 35  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 16:00 53  µg/m³ 28  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 15:00 58  µg/m³ 33  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 14:00 60  µg/m³ 40  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 13:00 64  µg/m³ 46  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 12:00 66  µg/m³ 51  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 11:00 66  µg/m³ 52  µg/m³ 19  µg/m³ 5  µg/m³
10.03.2026 10:00 59  µg/m³ 47  µg/m³ 26  µg/m³ 8  µg/m³
10.03.2026 09:00 49  µg/m³ 39  µg/m³ 38  µg/m³ 22  µg/m³
10.03.2026 08:00 42  µg/m³ 35  µg/m³ 33  µg/m³ 12  µg/m³
10.03.2026 07:00 43  µg/m³ 38  µg/m³ 40  µg/m³ 5  µg/m³
10.03.2026 06:00 44  µg/m³ 38  µg/m³ 42  µg/m³ 6  µg/m³
10.03.2026 05:00 36  µg/m³ 30  µg/m³ 26  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 04:00 38  µg/m³ 32  µg/m³ 26  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 03:00 36  µg/m³ 30  µg/m³ 32  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 02:00 36  µg/m³ 30  µg/m³ 27  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 01:00 37  µg/m³ 29  µg/m³ 31  µg/m³ 2  µg/m³
10.03.2026 00:00 39  µg/m³ 29  µg/m³ 46  µg/m³ 2  µg/m³
09.03.2026 23:00 37  µg/m³ 27  µg/m³ 44  µg/m³ 2  µg/m³
Stationstypen
M
Meteorologie
Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
S
Sondermessung
Extern beauftragte Messstationen
Name:
Finkenwerder West
Typ:
Meteorologie – Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
Sondermessung – Extern beauftragte Messstationen
EU-Code:
DEHH072
Messbeginn:
01.03.2004
Adresse:
Neßkatenweg 1a
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen