Stationsdaten: Finkenwerder West

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
12.11.2024 06:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Mär 2004 bis Sep 2024)
Messstation:
Finkenwerder West

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte
Sep 2024 19  µg/m³ 10  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Aug 2024 13  µg/m³ 7  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³
Jul 2024 9  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
Jun 2024 12  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
Mai 2024 17  µg/m³ 9  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³
Apr 2024 10  µg/m³ 6  µg/m³ 12  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2024 21  µg/m³ 16  µg/m³ 4  µg/m³
Feb 2024 13  µg/m³ 12  µg/m³ 4  µg/m³
Jan 2024 12  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³
Dez 2023 13  µg/m³ 14  µg/m³ 5  µg/m³
Nov 2023 9  µg/m³ 10  µg/m³ 4  µg/m³
Okt 2023 11  µg/m³ 11  µg/m³ 4  µg/m³
Sep 2023 15  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³
Aug 2023 10  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2023 12  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
Jun 2023 12  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2023 16  µg/m³
Apr 2023 16  µg/m³ 16  µg/m³ 5  µg/m³
Mär 2023 12  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³
Feb 2023 17  µg/m³ 18  µg/m³ 8  µg/m³
Jan 2023 12  µg/m³ 10  µg/m³ 4  µg/m³
Dez 2022 18  µg/m³ 19  µg/m³ 11  µg/m³
Nov 2022 16  µg/m³ 6  µg/m³
Okt 2022 15  µg/m³ 13  µg/m³ 7  µg/m³
Sep 2022 11  µg/m³ 14  µg/m³ 4  µg/m³
Aug 2022 15  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2022 15  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2022 10  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2022 13  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2022 11  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³
Mär 2022 21  µg/m³ 27  µg/m³ 11  µg/m³
Feb 2022 11  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
Jan 2022 15  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³
Dez 2021 16  µg/m³ 19  µg/m³ 8  µg/m³
Nov 2021 14  µg/m³ 14  µg/m³ 4  µg/m³
Okt 2021 11  µg/m³ 13  µg/m³ 6  µg/m³
Sep 2021 15  µg/m³ 5  µg/m³
Aug 2021 9  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2021 11  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2021 13  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2021 8  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
Apr 2021 11  µg/m³ 14  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2021 15  µg/m³ 16  µg/m³ 8  µg/m³
Feb 2021 17  µg/m³ 25  µg/m³ 11  µg/m³
Jan 2021 11  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³
Dez 2020 17  µg/m³ 18  µg/m³ 8  µg/m³
Nov 2020 15  µg/m³ 14  µg/m³ 9  µg/m³
Okt 2020 9  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³
Sep 2020 17  µg/m³ 7  µg/m³
Aug 2020 14  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2020 8  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2020 10  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2020 11  µg/m³ 13  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2020 16  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2020 13  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³
Feb 2020 9  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
Jan 2020 13  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³
Dez 2019 14  µg/m³ 19  µg/m³ 5  µg/m³
Nov 2019 17  µg/m³ 21  µg/m³ 8  µg/m³
Okt 2019 13  µg/m³ 17  µg/m³ 8  µg/m³
Sep 2019 12  µg/m³ 14  µg/m³ 4  µg/m³
Aug 2019 17  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2019 14  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
Jun 2019 16  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2019 13  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2019 24  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2019 17  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³
Feb 2019 27  µg/m³ 26  µg/m³ 12  µg/m³
Jan 2019 17  µg/m³ 19  µg/m³ 6  µg/m³
Dez 2018 13  µg/m³ 17  µg/m³ 5  µg/m³
Nov 2018 23  µg/m³ 27  µg/m³ 13  µg/m³
Okt 2018 22  µg/m³ 22  µg/m³ 12  µg/m³
Sep 2018 17  µg/m³ 16  µg/m³ 4  µg/m³
Aug 2018 15  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2018 16  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2018 17  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2018 19  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2018 21  µg/m³ 20  µg/m³ 5  µg/m³
Mär 2018 22  µg/m³ 27  µg/m³ 10  µg/m³
Feb 2018 21  µg/m³ 29  µg/m³ 12  µg/m³
Jan 2018 15  µg/m³ 19  µg/m³ 9  µg/m³
Dez 2017 10  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³
Nov 2017 19  µg/m³ 7  µg/m³
Okt 2017 14  µg/m³ 14  µg/m³ 5  µg/m³
Sep 2017 17  µg/m³ 18  µg/m³ 6  µg/m³
Aug 2017 15  µg/m³ 16  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2017 13  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2017 14  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2017 15  µg/m³ 19  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2017 13  µg/m³ 14  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2017 16  µg/m³ 23  µg/m³ 8  µg/m³
Feb 2017 29  µg/m³ 25  µg/m³ 13  µg/m³
Jan 2017 29  µg/m³ 12  µg/m³
Dez 2016 19  µg/m³ 24  µg/m³ 11  µg/m³
Nov 2016 16  µg/m³ 26  µg/m³ 18  µg/m³
Okt 2016 18  µg/m³ 20  µg/m³ 9  µg/m³
Sep 2016 20  µg/m³ 26  µg/m³ 7  µg/m³
Aug 2016 13  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2016 14  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2016 16  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2016 17  µg/m³ 19  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2016 14  µg/m³ 19  µg/m³ 5  µg/m³
Mär 2016 17  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³
Feb 2016 14  µg/m³ 19  µg/m³ 6  µg/m³
Jan 2016 23  µg/m³ 24  µg/m³ 8  µg/m³
Dez 2015 15  µg/m³ 17  µg/m³ 8  µg/m³
Nov 2015 14  µg/m³ 16  µg/m³ 14  µg/m³
Okt 2015 27  µg/m³ 25  µg/m³ 12  µg/m³
Sep 2015 12  µg/m³ 17  µg/m³ 6  µg/m³
Aug 2015 18  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2015 15  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2015 15  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2015 14  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2015 17  µg/m³ 5  µg/m³
Mär 2015 21  µg/m³ 6  µg/m³
Feb 2015 22  µg/m³ 22  µg/m³ 7  µg/m³
Jan 2015 17  µg/m³ 18  µg/m³ 6  µg/m³
Dez 2014 18  µg/m³ 17  µg/m³ 5  µg/m³
Nov 2014 24  µg/m³ 23  µg/m³ 19  µg/m³
Okt 2014 18  µg/m³ 10  µg/m³
Sep 2014 23  µg/m³ 8  µg/m³
Aug 2014 13  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2014 16  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2014 13  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2014 16  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2014 24  µg/m³ 7  µg/m³
Mär 2014 29  µg/m³ 26  µg/m³ 15  µg/m³
Feb 2014 18  µg/m³ 23  µg/m³ 15  µg/m³
Jan 2014 25  µg/m³ 22  µg/m³ 8  µg/m³
Dez 2013 15  µg/m³ 19  µg/m³ 7  µg/m³
Nov 2013 14  µg/m³ 22  µg/m³ 11  µg/m³
Okt 2013 16  µg/m³ 19  µg/m³ 8  µg/m³
Sep 2013 17  µg/m³ 5  µg/m³
Aug 2013 14  µg/m³ 17  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2013 15  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2013 13  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2013 17  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2013 20  µg/m³ 22  µg/m³ 5  µg/m³
Mär 2013 21  µg/m³ 27  µg/m³ 8  µg/m³
Feb 2013 23  µg/m³ 24  µg/m³ 7  µg/m³
Jan 2013 17  µg/m³ 24  µg/m³ 8  µg/m³
Dez 2012 18  µg/m³ 24  µg/m³ 14  µg/m³
Nov 2012 16  µg/m³ 22  µg/m³ 14  µg/m³
Okt 2012 21  µg/m³ 9  µg/m³
Sep 2012 12  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Aug 2012 14  µg/m³ 18  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2012 13  µg/m³ 15  µg/m³ 4  µg/m³
Jun 2012 13  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2012 16  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2012 16  µg/m³ 19  µg/m³ 5  µg/m³
Mär 2012 25  µg/m³ 20  µg/m³ 8  µg/m³
Feb 2012 22  µg/m³ 24  µg/m³ 6  µg/m³
Jan 2012 21  µg/m³ 21  µg/m³ 8  µg/m³
Dez 2011 11  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³
Nov 2011 41  µg/m³ 27  µg/m³ 25  µg/m³
Okt 2011 23  µg/m³ 22  µg/m³ 15  µg/m³
Sep 2011 18  µg/m³ 20  µg/m³ 14  µg/m³
Aug 2011 14  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2011 13  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2011 14  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2011 18  µg/m³ 5  µg/m³
Apr 2011 25  µg/m³ 24  µg/m³ 6  µg/m³
Mär 2011 31  µg/m³ 27  µg/m³ 10  µg/m³
Feb 2011 32  µg/m³ 26  µg/m³ 4  µg/m³
Jan 2011 20  µg/m³ 24  µg/m³ 7  µg/m³
Dez 2010 20  µg/m³ 29  µg/m³ 11  µg/m³
Nov 2010 17  µg/m³ 25  µg/m³ 13  µg/m³
Okt 2010 21  µg/m³ 23  µg/m³ 7  µg/m³
Sep 2010 15  µg/m³ 20  µg/m³ 9  µg/m³
Aug 2010 15  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2010 18  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2010 15  µg/m³ 16  µg/m³ 4  µg/m³
Mai 2010 15  µg/m³ 14  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2010 22  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2010 21  µg/m³ 20  µg/m³ 6  µg/m³
Feb 2010 27  µg/m³ 32  µg/m³ 10  µg/m³
Jan 2010 37  µg/m³ 31  µg/m³ 12  µg/m³
Dez 2009 23  µg/m³ 27  µg/m³ 14  µg/m³
Nov 2009 20  µg/m³ 18  µg/m³ 9  µg/m³
Okt 2009 22  µg/m³ 19  µg/m³ 8  µg/m³
Sep 2009 21  µg/m³ 19  µg/m³ 6  µg/m³
Aug 2009 21  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2009 14  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2009 17  µg/m³ 15  µg/m³ 4  µg/m³
Mai 2009 18  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2009 33  µg/m³ 28  µg/m³ 9  µg/m³
Mär 2009 26  µg/m³ 19  µg/m³ 6  µg/m³
Feb 2009 28  µg/m³ 25  µg/m³ 10  µg/m³
Jan 2009 28  µg/m³ 31  µg/m³ 14  µg/m³
Dez 2008 31  µg/m³ 27  µg/m³ 16  µg/m³
Nov 2008 22  µg/m³ 22  µg/m³ 12  µg/m³
Okt 2008 21  µg/m³ 21  µg/m³ 9  µg/m³
Sep 2008 18  µg/m³ 22  µg/m³ 7  µg/m³
Aug 2008 15  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2008
Jun 2008 20  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2008 22  µg/m³ 30  µg/m³ 6  µg/m³
Apr 2008 23  µg/m³ 27  µg/m³ 7  µg/m³
Mär 2008 18  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³
Feb 2008 27  µg/m³ 24  µg/m³ 13  µg/m³
Jan 2008 18  µg/m³ 3  µg/m³
Dez 2007 27  µg/m³ 24  µg/m³ 13  µg/m³
Nov 2007 23  µg/m³ 13  µg/m³
Okt 2007 27  µg/m³ 12  µg/m³
Sep 2007 15  µg/m³ 5  µg/m³
Aug 2007 19  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2007 15  µg/m³ 4  µg/m³
Jun 2007 24  µg/m³ 5  µg/m³
Mai 2007 21  µg/m³ 5  µg/m³
Apr 2007 31  µg/m³ 28  µg/m³ 8  µg/m³
Mär 2007 31  µg/m³ 26  µg/m³ 7  µg/m³
Feb 2007 31  µg/m³ 29  µg/m³ 14  µg/m³
Jan 2007 15  µg/m³ 4  µg/m³
Dez 2006 22  µg/m³ 17  µg/m³ 6  µg/m³
Nov 2006 23  µg/m³ 20  µg/m³ 10  µg/m³
Okt 2006 30  µg/m³ 21  µg/m³ 11  µg/m³
Sep 2006 34  µg/m³ 28  µg/m³ 6  µg/m³
Aug 2006 17  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2006 24  µg/m³ 4  µg/m³
Jun 2006 24  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³
Mai 2006 26  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2006 21  µg/m³ 6  µg/m³
Mär 2006 27  µg/m³ 5  µg/m³
Feb 2006 27  µg/m³ 8  µg/m³
Jan 2006 43  µg/m³ 35  µg/m³ 18  µg/m³
Dez 2005 22  µg/m³ 26  µg/m³ 15  µg/m³
Nov 2005 20  µg/m³ 24  µg/m³ 10  µg/m³
Okt 2005 32  µg/m³ 30  µg/m³ 17  µg/m³
Sep 2005 24  µg/m³ 25  µg/m³ 9  µg/m³
Aug 2005 18  µg/m³ 16  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2005 16  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³
Jun 2005 18  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³
Mai 2005 17  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2005 25  µg/m³ 27  µg/m³ 8  µg/m³
Mär 2005 28  µg/m³ 28  µg/m³ 7  µg/m³
Feb 2005 26  µg/m³ 28  µg/m³ 10  µg/m³
Jan 2005 18  µg/m³ 18  µg/m³ 5  µg/m³
Dez 2004 25  µg/m³ 26  µg/m³ 11  µg/m³
Nov 2004 18  µg/m³ 24  µg/m³ 16  µg/m³
Okt 2004 19  µg/m³ 20  µg/m³ 7  µg/m³
Sep 2004 18  µg/m³ 22  µg/m³ 8  µg/m³
Aug 2004 20  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2004 18  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³
Jun 2004 20  µg/m³ 16  µg/m³ 4  µg/m³
Mai 2004 21  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2004 29  µg/m³ 9  µg/m³
Mär 2004 25  µg/m³ 7  µg/m³
Stationstypen
M
Meteorologie
Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
S
Sondermessung
Extern beauftragte Messstationen
Name:
Finkenwerder West
Typ:
Meteorologie – Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
Sondermessung – Extern beauftragte Messstationen
Messbeginn:
01.03.2004
Adresse:
Neßkatenweg 1a
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen