Stationsdaten: Finkenwerder Airbus

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
18.05.2024 07:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Feb 2004 bis Apr 2024)
Messstation:
Finkenwerder Airbus

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³
Messzeit Monatswerte Monatswerte
Apr 2024 10  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2024 15  µg/m³ 4  µg/m³
Feb 2024 11  µg/m³ 3  µg/m³
Jan 2024 13  µg/m³ 5  µg/m³
Dez 2023 12  µg/m³ 4  µg/m³
Nov 2023 9  µg/m³ 3  µg/m³
Okt 2023 11  µg/m³ 4  µg/m³
Sep 2023 16  µg/m³ 4  µg/m³
Aug 2023 9  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2023 7  µg/m³ 2  µg/m³
Jun 2023 11  µg/m³ 2  µg/m³
Mai 2023 11  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2023 14  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2023 10  µg/m³ 3  µg/m³
Feb 2023 16  µg/m³ 7  µg/m³
Jan 2023 10  µg/m³ 3  µg/m³
Dez 2022 18  µg/m³ 10  µg/m³
Nov 2022 15  µg/m³ 5  µg/m³
Okt 2022 12  µg/m³ 5  µg/m³
Sep 2022 13  µg/m³ 3  µg/m³
Aug 2022 14  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2022 8  µg/m³ 2  µg/m³
Jun 2022 8  µg/m³ 2  µg/m³
Mai 2022 9  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2022 11  µg/m³ 3  µg/m³
Mär 2022 25  µg/m³ 8  µg/m³
Feb 2022 8  µg/m³ 2  µg/m³
Jan 2022 9  µg/m³ 2  µg/m³
Dez 2021 18  µg/m³ 6  µg/m³
Nov 2021 13  µg/m³ 3  µg/m³
Okt 2021 13  µg/m³ 5  µg/m³
Sep 2021 14  µg/m³ 4  µg/m³
Aug 2021 9  µg/m³ 2  µg/m³
Jul 2021 8  µg/m³ 2  µg/m³
Jun 2021 11  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2021 7  µg/m³ 2  µg/m³
Apr 2021 12  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2021 14  µg/m³ 6  µg/m³
Feb 2021 24  µg/m³ 8  µg/m³
Jan 2021 14  µg/m³ 3  µg/m³
Dez 2020 18  µg/m³ 7  µg/m³
Nov 2020 14  µg/m³ 7  µg/m³
Okt 2020 11  µg/m³ 3  µg/m³
Sep 2020 17  µg/m³ 5  µg/m³
Aug 2020 15  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2020 8  µg/m³ 2  µg/m³
Jun 2020 12  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2020 10  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2020 15  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2020 15  µg/m³ 4  µg/m³
Feb 2020 8  µg/m³ 2  µg/m³
Jan 2020 13  µg/m³ 2  µg/m³
Dez 2019 17  µg/m³ 4  µg/m³
Nov 2019 20  µg/m³ 6  µg/m³
Okt 2019 17  µg/m³ 7  µg/m³
Sep 2019 13  µg/m³ 4  µg/m³
Aug 2019 17  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2019 10  µg/m³ 2  µg/m³
Jun 2019 15  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2019 11  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2019 19  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2019 10  µg/m³ 3  µg/m³
Feb 2019 25  µg/m³ 11  µg/m³
Jan 2019 18  µg/m³ 5  µg/m³
Dez 2018 16  µg/m³ 4  µg/m³
Nov 2018 27  µg/m³ 10  µg/m³
Okt 2018 21  µg/m³ 10  µg/m³
Sep 2018 15  µg/m³ 3  µg/m³
Aug 2018 15  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2018 14  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2018 11  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2018 19  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2018 18  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2018 24  µg/m³ 8  µg/m³
Feb 2018 27  µg/m³ 10  µg/m³
Jan 2018 17  µg/m³ 8  µg/m³
Dez 2017 13  µg/m³ 4  µg/m³
Nov 2017 18  µg/m³ 7  µg/m³
Okt 2017 12  µg/m³ 4  µg/m³
Sep 2017 16  µg/m³ 5  µg/m³
Aug 2017 15  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2017 11  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2017 10  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2017 17  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2017 12  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2017 20  µg/m³ 7  µg/m³
Feb 2017 23  µg/m³ 10  µg/m³
Jan 2017 26  µg/m³ 11  µg/m³
Dez 2016 23  µg/m³ 11  µg/m³
Nov 2016 24  µg/m³ 16  µg/m³
Okt 2016 20  µg/m³ 8  µg/m³
Sep 2016 24  µg/m³ 6  µg/m³
Aug 2016 13  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2016 10  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2016 12  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2016 17  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2016 17  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2016 19  µg/m³ 5  µg/m³
Feb 2016 18  µg/m³ 5  µg/m³
Jan 2016 23  µg/m³ 7  µg/m³
Dez 2015 17  µg/m³ 7  µg/m³
Nov 2015 16  µg/m³ 12  µg/m³
Okt 2015 25  µg/m³ 11  µg/m³
Sep 2015 16  µg/m³ 6  µg/m³
Aug 2015 22  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2015 12  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2015 11  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2015 11  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2015 14  µg/m³ 5  µg/m³
Mär 2015 19  µg/m³ 5  µg/m³
Feb 2015 20  µg/m³ 6  µg/m³
Jan 2015
Dez 2014
Nov 2014 22  µg/m³ 16  µg/m³
Okt 2014 19  µg/m³ 10  µg/m³
Sep 2014 23  µg/m³ 7  µg/m³
Aug 2014 13  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2014 15  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2014 11  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2014 13  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2014 23  µg/m³ 7  µg/m³
Mär 2014 25  µg/m³ 13  µg/m³
Feb 2014 21  µg/m³ 13  µg/m³
Jan 2014 21  µg/m³ 7  µg/m³
Dez 2013 19  µg/m³ 7  µg/m³
Nov 2013 21  µg/m³ 11  µg/m³
Okt 2013 20  µg/m³ 9  µg/m³
Sep 2013 17  µg/m³ 5  µg/m³
Aug 2013 18  µg/m³ 6  µg/m³
Jul 2013 14  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2013 12  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2013 16  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2013 21  µg/m³ 5  µg/m³
Mär 2013 25  µg/m³ 7  µg/m³
Feb 2013 21  µg/m³ 6  µg/m³
Jan 2013 23  µg/m³ 7  µg/m³
Dez 2012 23  µg/m³ 13  µg/m³
Nov 2012
Okt 2012 19  µg/m³ 8  µg/m³
Sep 2012 14  µg/m³ 3  µg/m³
Aug 2012 18  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2012
Jun 2012 13  µg/m³ 4  µg/m³
Mai 2012 17  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2012 17  µg/m³ 5  µg/m³
Mär 2012 18  µg/m³ 7  µg/m³
Feb 2012 21  µg/m³ 6  µg/m³
Jan 2012 19  µg/m³ 7  µg/m³
Dez 2011 12  µg/m³ 3  µg/m³
Nov 2011 25  µg/m³ 23  µg/m³
Okt 2011 20  µg/m³ 12  µg/m³
Sep 2011 20  µg/m³ 13  µg/m³
Aug 2011 13  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2011 12  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2011 13  µg/m³ 3  µg/m³
Mai 2011 17  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2011 23  µg/m³ 7  µg/m³
Mär 2011 24  µg/m³ 7  µg/m³
Feb 2011 23  µg/m³ 4  µg/m³
Jan 2011 21  µg/m³ 6  µg/m³
Dez 2010 26  µg/m³ 10  µg/m³
Nov 2010 22  µg/m³ 11  µg/m³
Okt 2010 21  µg/m³ 7  µg/m³
Sep 2010 17  µg/m³ 7  µg/m³
Aug 2010 14  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2010 17  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2010 14  µg/m³ 4  µg/m³
Mai 2010 13  µg/m³ 3  µg/m³
Apr 2010 17  µg/m³ 4  µg/m³
Mär 2010 22  µg/m³ 8  µg/m³
Feb 2010 28  µg/m³ 8  µg/m³
Jan 2010 28  µg/m³ 11  µg/m³
Dez 2009 25  µg/m³ 12  µg/m³
Nov 2009 18  µg/m³ 8  µg/m³
Okt 2009 18  µg/m³ 6  µg/m³
Sep 2009 16  µg/m³ 6  µg/m³
Aug 2009 15  µg/m³ 4  µg/m³
Jul 2009 12  µg/m³ 3  µg/m³
Jun 2009 12  µg/m³ 4  µg/m³
Mai 2009 14  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2009 22  µg/m³ 7  µg/m³
Mär 2009 18  µg/m³ 5  µg/m³
Feb 2009 22  µg/m³ 9  µg/m³
Jan 2009 32  µg/m³ 13  µg/m³
Dez 2008
Nov 2008
Okt 2008 21  µg/m³ 8  µg/m³
Sep 2008 21  µg/m³ 6  µg/m³
Aug 2008 14  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2008 16  µg/m³ 4  µg/m³
Jun 2008 16  µg/m³ 4  µg/m³
Mai 2008 27  µg/m³ 6  µg/m³
Apr 2008 24  µg/m³ 7  µg/m³
Mär 2008 13  µg/m³ 3  µg/m³
Feb 2008 24  µg/m³ 11  µg/m³
Jan 2008 18  µg/m³ 3  µg/m³
Dez 2007 25  µg/m³ 11  µg/m³
Nov 2007 21  µg/m³ 10  µg/m³
Okt 2007 26  µg/m³ 12  µg/m³
Sep 2007 13  µg/m³ 5  µg/m³
Aug 2007 17  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2007 13  µg/m³ 5  µg/m³
Jun 2007 20  µg/m³ 6  µg/m³
Mai 2007 19  µg/m³ 6  µg/m³
Apr 2007
Mär 2007 21  µg/m³ 6  µg/m³
Feb 2007 24  µg/m³ 13  µg/m³
Jan 2007 13  µg/m³ 4  µg/m³
Dez 2006 20  µg/m³ 8  µg/m³
Nov 2006 22  µg/m³ 12  µg/m³
Okt 2006 23  µg/m³ 12  µg/m³
Sep 2006 30  µg/m³ 10  µg/m³
Aug 2006 19  µg/m³ 7  µg/m³
Jul 2006 25  µg/m³ 8  µg/m³
Jun 2006 23  µg/m³ 9  µg/m³
Mai 2006 21  µg/m³ 6  µg/m³
Apr 2006 19  µg/m³ 6  µg/m³
Mär 2006 25  µg/m³ 7  µg/m³
Feb 2006 24  µg/m³ 8  µg/m³
Jan 2006 32  µg/m³ 17  µg/m³
Dez 2005 24  µg/m³ 13  µg/m³
Nov 2005 24  µg/m³ 12  µg/m³
Okt 2005 29  µg/m³ 15  µg/m³
Sep 2005 24  µg/m³ 9  µg/m³
Aug 2005 14  µg/m³ 6  µg/m³
Jul 2005 15  µg/m³ 5  µg/m³
Jun 2005 14  µg/m³ 5  µg/m³
Mai 2005 15  µg/m³ 5  µg/m³
Apr 2005 25  µg/m³ 8  µg/m³
Mär 2005 27  µg/m³ 8  µg/m³
Feb 2005 25  µg/m³ 10  µg/m³
Jan 2005 17  µg/m³ 7  µg/m³
Dez 2004 27  µg/m³ 14  µg/m³
Nov 2004 25  µg/m³ 18  µg/m³
Okt 2004 22  µg/m³ 9  µg/m³
Sep 2004 21  µg/m³ 10  µg/m³
Aug 2004
Jul 2004 16  µg/m³ 6  µg/m³
Jun 2004 15  µg/m³ 6  µg/m³
Mai 2004 17  µg/m³ 7  µg/m³
Apr 2004 26  µg/m³ 9  µg/m³
Mär 2004 24  µg/m³ 8  µg/m³
Feb 2004 21  µg/m³ 7  µg/m³
Stationstypen
S
Sondermessung
Extern beauftragte Messstationen
Name:
Finkenwerder Airbus
Typ:
Sondermessung – Extern beauftragte Messstationen
Messbeginn:
01.02.2004
Adresse:
Auf dem Gelände der Flugzeugwerft
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen