Stationsdaten: Heimfeld

Status:
inaktiv
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Aug 2007 bis Aug 2011)
Messstation:
Heimfeld

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 SO₂ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte
Aug 2011 14  µg/m³ 21  µg/m³ 7  µg/m³
Jul 2011 12  µg/m³ 19  µg/m³ 5  µg/m³
Jun 2011 13  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³
Mai 2011 17  µg/m³ 25  µg/m³ 6  µg/m³
Apr 2011 24  µg/m³ 32  µg/m³ 11  µg/m³
Mär 2011 32  µg/m³ 3  µg/m³ 36  µg/m³ 16  µg/m³
Feb 2011 31  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³ 8  µg/m³
Jan 2011 24  µg/m³ 3  µg/m³ 31  µg/m³ 11  µg/m³
Dez 2010 22  µg/m³ 3  µg/m³ 34  µg/m³ 14  µg/m³
Nov 2010 16  µg/m³ 3  µg/m³ 30  µg/m³ 16  µg/m³
Okt 2010 19  µg/m³ 3  µg/m³ 28  µg/m³ 14  µg/m³
Sep 2010 13  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 11  µg/m³
Aug 2010 13  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 7  µg/m³
Jul 2010 18  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³
Jun 2010 16  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 7  µg/m³
Mai 2010 20  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³
Apr 2010 27  µg/m³
Mär 2010 23  µg/m³ 3  µg/m³ 30  µg/m³ 10  µg/m³
Feb 2010 25  µg/m³ 4  µg/m³ 36  µg/m³ 14  µg/m³
Jan 2010 35  µg/m³ 6  µg/m³ 34  µg/m³ 19  µg/m³
Dez 2009 16  µg/m³ 3  µg/m³ 31  µg/m³ 23  µg/m³
Nov 2009 15  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 13  µg/m³
Okt 2009 17  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 14  µg/m³
Sep 2009 16  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 10  µg/m³
Aug 2009 16  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 12  µg/m³
Jul 2009 14  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³
Jun 2009 11  µg/m³ 4  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³
Mai 2009 13  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2009 30  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³ 9  µg/m³
Mär 2009 18  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³ 7  µg/m³
Feb 2009 21  µg/m³ 3  µg/m³ 31  µg/m³ 15  µg/m³
Jan 2009 21  µg/m³ 4  µg/m³ 34  µg/m³ 22  µg/m³
Dez 2008 23  µg/m³ 3  µg/m³ 30  µg/m³
Nov 2008 17  µg/m³ 3  µg/m³ 30  µg/m³ 19  µg/m³
Okt 2008 16  µg/m³ 3  µg/m³ 30  µg/m³ 14  µg/m³
Sep 2008 13  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³ 11  µg/m³
Aug 2008 13  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³
Jul 2008 17  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³
Jun 2008 17  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³
Mai 2008 19  µg/m³ 4  µg/m³ 33  µg/m³ 9  µg/m³
Apr 2008 21  µg/m³ 3  µg/m³ 34  µg/m³ 14  µg/m³
Mär 2008 15  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 7  µg/m³
Feb 2008 25  µg/m³ 3  µg/m³ 32  µg/m³ 25  µg/m³
Jan 2008 21  µg/m³ 4  µg/m³ 25  µg/m³ 7  µg/m³
Dez 2007 22  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³ 18  µg/m³
Nov 2007 19  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³ 22  µg/m³
Okt 2007 22  µg/m³ 4  µg/m³ 34  µg/m³ 25  µg/m³
Sep 2007 15  µg/m³ 5  µg/m³ 23  µg/m³ 9  µg/m³
Aug 2007 18  µg/m³ 26  µg/m³ 10  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Name:
Heimfeld
Typ:
Hintergrund – Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Messbeginn:
27.07.2007
Messende:
12.09.2011
Adresse:
Buxtehuder Straße 50-54
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen