Stationsdaten: Altona-Elbhang

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
10.03.2026 23:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
09.03.2026 00:00 bis 09.03.2026 23:00
Messstation:
Altona-Elbhang

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 SO₂ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
09.03.2026 23:00 47  µg/m³ 34  µg/m³ 3  µg/m³ 102  µg/m³ 67  µg/m³
09.03.2026 22:00 45  µg/m³ 33  µg/m³ 3  µg/m³ 91  µg/m³ 20  µg/m³
09.03.2026 21:00 52  µg/m³ 32  µg/m³ 3  µg/m³ 93  µg/m³ 13  µg/m³
09.03.2026 20:00 43  µg/m³ 29  µg/m³ 3  µg/m³ 54  µg/m³ 2  µg/m³
09.03.2026 19:00 42  µg/m³ 28  µg/m³ 3  µg/m³ 63  µg/m³ 2  µg/m³
09.03.2026 18:00 39  µg/m³ 26  µg/m³ 6  µg/m³ 49  µg/m³ 2  µg/m³
09.03.2026 17:00 37  µg/m³ 26  µg/m³ 3  µg/m³ 34  µg/m³ 2  µg/m³
09.03.2026 16:00 40  µg/m³ 28  µg/m³ 3  µg/m³ 28  µg/m³ 2  µg/m³
09.03.2026 15:00 44  µg/m³ 31  µg/m³ 3  µg/m³ 41  µg/m³ 9  µg/m³
09.03.2026 14:00 47  µg/m³ 33  µg/m³ 3  µg/m³ 39  µg/m³ 11  µg/m³
09.03.2026 13:00 48  µg/m³ 33  µg/m³ 3  µg/m³ 44  µg/m³ 16  µg/m³
09.03.2026 12:00 48  µg/m³ 35  µg/m³ 15  µg/m³ 44  µg/m³ 17  µg/m³
09.03.2026 11:00 55  µg/m³ 37  µg/m³ 28  µg/m³ 48  µg/m³ 20  µg/m³
09.03.2026 10:00 47  µg/m³ 35  µg/m³ 9  µg/m³ 48  µg/m³ 17  µg/m³
09.03.2026 09:00 45  µg/m³ 35  µg/m³ 3  µg/m³ 55  µg/m³ 20  µg/m³
09.03.2026 08:00 51  µg/m³ 37  µg/m³ 11  µg/m³ 61  µg/m³ 15  µg/m³
09.03.2026 07:00 42  µg/m³ 35  µg/m³ 7  µg/m³ 59  µg/m³ 7  µg/m³
09.03.2026 06:00 40  µg/m³ 34  µg/m³ 17  µg/m³ 65  µg/m³ 12  µg/m³
09.03.2026 05:00 37  µg/m³ 33  µg/m³ 18  µg/m³ 46  µg/m³ 5  µg/m³
09.03.2026 04:00 37  µg/m³ 31  µg/m³ 26  µg/m³ 26  µg/m³ 2  µg/m³
09.03.2026 03:00 33  µg/m³ 29  µg/m³ 25  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³
09.03.2026 02:00 33  µg/m³ 27  µg/m³ 13  µg/m³ 20  µg/m³ 2  µg/m³
09.03.2026 01:00 29  µg/m³ 25  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 2  µg/m³
09.03.2026 00:00 28  µg/m³ 23  µg/m³ 3  µg/m³ 40  µg/m³ 2  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Name:
Altona-Elbhang
Typ:
Hintergrund – Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
EU-Code:
DEHH079
Messbeginn:
08.12.2011
Adresse:
Olbertsweg, am Park
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen