Stationsdaten: Hafen/Kl. Grasbrook

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
18.05.2024 07:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Okt 2015 bis Apr 2024)
Messstation:
Hafen/Kl. Grasbrook

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 SO₂ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Monatswerte Monatswerte Monatswerte Monatswerte
Apr 2024 12  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 6  µg/m³
Mär 2024 21  µg/m³ 4  µg/m³ 22  µg/m³ 7  µg/m³
Feb 2024 14  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 8  µg/m³
Jan 2024 15  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 11  µg/m³
Dez 2023 13  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 11  µg/m³
Nov 2023 9  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 10  µg/m³
Okt 2023 11  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 10  µg/m³
Sep 2023 17  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 9  µg/m³
Aug 2023 13  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 7  µg/m³
Jul 2023 13  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 6  µg/m³
Jun 2023 3  µg/m³ 19  µg/m³ 5  µg/m³
Mai 2023 17  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 6  µg/m³
Apr 2023 16  µg/m³ 4  µg/m³ 22  µg/m³ 10  µg/m³
Mär 2023 13  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³ 11  µg/m³
Feb 2023 17  µg/m³ 3  µg/m³ 30  µg/m³ 18  µg/m³
Jan 2023 11  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 9  µg/m³
Dez 2022 19  µg/m³ 3  µg/m³ 31  µg/m³ 26  µg/m³
Nov 2022 17  µg/m³ 6  µg/m³ 25  µg/m³ 18  µg/m³
Okt 2022 18  µg/m³ 3  µg/m³ 28  µg/m³ 18  µg/m³
Sep 2022 15  µg/m³ 3  µg/m³ 28  µg/m³ 16  µg/m³
Aug 2022 19  µg/m³ 3  µg/m³
Jul 2022 14  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 8  µg/m³
Jun 2022 16  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³ 8  µg/m³
Mai 2022 17  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 10  µg/m³
Apr 2022 15  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³ 7  µg/m³
Mär 2022 27  µg/m³ 6  µg/m³ 33  µg/m³ 23  µg/m³
Feb 2022 14  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³ 8  µg/m³
Jan 2022 18  µg/m³ 3  µg/m³ 30  µg/m³ 12  µg/m³
Dez 2021 19  µg/m³ 5  µg/m³ 29  µg/m³ 24  µg/m³
Nov 2021 18  µg/m³ 4  µg/m³ 32  µg/m³ 18  µg/m³
Okt 2021 16  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³ 18  µg/m³
Sep 2021 18  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 13  µg/m³
Aug 2021 13  µg/m³ 4  µg/m³ 24  µg/m³ 8  µg/m³
Jul 2021 17  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 7  µg/m³
Jun 2021 21  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 9  µg/m³
Mai 2021 12  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 7  µg/m³
Apr 2021 17  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 9  µg/m³
Mär 2021 21  µg/m³ 4  µg/m³ 34  µg/m³ 17  µg/m³
Feb 2021 25  µg/m³ 4  µg/m³ 34  µg/m³ 22  µg/m³
Jan 2021 15  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 13  µg/m³
Dez 2020 21  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 22  µg/m³
Nov 2020 21  µg/m³ 5  µg/m³ 27  µg/m³ 21  µg/m³
Okt 2020 14  µg/m³ 6  µg/m³ 26  µg/m³ 14  µg/m³
Sep 2020 20  µg/m³ 5  µg/m³ 33  µg/m³ 17  µg/m³
Aug 2020 19  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 9  µg/m³
Jul 2020 12  µg/m³ 4  µg/m³ 25  µg/m³ 10  µg/m³
Jun 2020 18  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 8  µg/m³
Mai 2020 14  µg/m³ 4  µg/m³
Apr 2020 20  µg/m³ 3  µg/m³
Mär 2020 17  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 11  µg/m³
Feb 2020 14  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 10  µg/m³
Jan 2020 21  µg/m³ 5  µg/m³ 35  µg/m³ 15  µg/m³
Dez 2019 18  µg/m³ 4  µg/m³ 35  µg/m³ 18  µg/m³
Nov 2019 20  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³ 25  µg/m³
Okt 2019 14  µg/m³ 5  µg/m³ 31  µg/m³ 21  µg/m³
Sep 2019 15  µg/m³ 5  µg/m³ 30  µg/m³ 13  µg/m³
Aug 2019 19  µg/m³ 4  µg/m³ 32  µg/m³ 11  µg/m³
Jul 2019 15  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 9  µg/m³
Jun 2019 16  µg/m³ 4  µg/m³ 25  µg/m³ 8  µg/m³
Mai 2019 13  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 9  µg/m³
Apr 2019 22  µg/m³ 5  µg/m³ 27  µg/m³ 10  µg/m³
Mär 2019 18  µg/m³ 4  µg/m³ 32  µg/m³ 10  µg/m³
Feb 2019 5  µg/m³ 43  µg/m³ 34  µg/m³
Jan 2019 20  µg/m³ 5  µg/m³ 34  µg/m³ 18  µg/m³
Dez 2018 16  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³ 17  µg/m³
Nov 2018 28  µg/m³ 5  µg/m³ 33  µg/m³ 28  µg/m³
Okt 2018 22  µg/m³ 6  µg/m³ 36  µg/m³ 24  µg/m³
Sep 2018 20  µg/m³ 5  µg/m³ 34  µg/m³ 13  µg/m³
Aug 2018 17  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³ 11  µg/m³
Jul 2018 14  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 9  µg/m³
Jun 2018 15  µg/m³ 5  µg/m³ 23  µg/m³ 7  µg/m³
Mai 2018 22  µg/m³ 4  µg/m³ 24  µg/m³ 7  µg/m³
Apr 2018 27  µg/m³ 4  µg/m³ 33  µg/m³ 13  µg/m³
Mär 2018 28  µg/m³ 6  µg/m³ 33  µg/m³ 24  µg/m³
Feb 2018 27  µg/m³ 5  µg/m³ 37  µg/m³ 27  µg/m³
Jan 2018 18  µg/m³ 6  µg/m³ 32  µg/m³ 22  µg/m³
Dez 2017 13  µg/m³ 4  µg/m³ 31  µg/m³ 18  µg/m³
Nov 2017 24  µg/m³ 5  µg/m³ 35  µg/m³ 26  µg/m³
Okt 2017 17  µg/m³ 5  µg/m³ 31  µg/m³ 17  µg/m³
Sep 2017 20  µg/m³ 5  µg/m³ 32  µg/m³ 19  µg/m³
Aug 2017 17  µg/m³ 5  µg/m³ 34  µg/m³ 17  µg/m³
Jul 2017 15  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 13  µg/m³
Jun 2017 17  µg/m³ 4  µg/m³ 27  µg/m³ 11  µg/m³
Mai 2017 18  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 10  µg/m³
Apr 2017 5  µg/m³ 32  µg/m³ 12  µg/m³
Mär 2017 22  µg/m³ 6  µg/m³ 40  µg/m³ 21  µg/m³
Feb 2017 34  µg/m³ 5  µg/m³ 36  µg/m³ 24  µg/m³
Jan 2017 29  µg/m³ 7  µg/m³ 43  µg/m³ 36  µg/m³
Dez 2016 23  µg/m³ 5  µg/m³ 41  µg/m³ 38  µg/m³
Nov 2016 18  µg/m³ 6  µg/m³ 39  µg/m³ 35  µg/m³
Okt 2016 19  µg/m³ 6  µg/m³ 29  µg/m³ 24  µg/m³
Sep 2016 23  µg/m³ 6  µg/m³ 39  µg/m³ 17  µg/m³
Aug 2016 15  µg/m³ 6  µg/m³ 29  µg/m³ 16  µg/m³
Jul 2016 16  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 13  µg/m³
Jun 2016 5  µg/m³ 31  µg/m³ 13  µg/m³
Mai 2016 19  µg/m³ 5  µg/m³ 31  µg/m³ 12  µg/m³
Apr 2016 17  µg/m³ 5  µg/m³ 33  µg/m³ 14  µg/m³
Mär 2016 22  µg/m³ 5  µg/m³ 36  µg/m³ 21  µg/m³
Feb 2016 17  µg/m³ 6  µg/m³ 36  µg/m³ 21  µg/m³
Jan 2016 27  µg/m³ 7  µg/m³ 34  µg/m³ 25  µg/m³
Dez 2015 18  µg/m³ 6  µg/m³ 33  µg/m³ 22  µg/m³
Nov 2015 16  µg/m³ 6  µg/m³ 34  µg/m³ 27  µg/m³
Okt 2015 31  µg/m³ 7  µg/m³ 37  µg/m³ 38  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Name:
Hafen/Kl. Grasbrook
Typ:
Hintergrund – Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Messbeginn:
29.09.2015
Adresse:
Worthdamm 49
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen