Stationsdaten: Niendorf

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
05.12.2025 16:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (04.12.2025 17:00 bis 05.12.2025 16:00)
Messstation:
Niendorf

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 SO₂ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
05.12.2025 16:00 48  µg/m³ 38  µg/m³ 6  µg/m³ 36  µg/m³ 37  µg/m³
05.12.2025 15:00 35  µg/m³ 30  µg/m³ 16  µg/m³ 30  µg/m³ 18  µg/m³
05.12.2025 14:00 22  µg/m³ 18  µg/m³ 21  µg/m³ 24  µg/m³ 11  µg/m³
05.12.2025 13:00 22  µg/m³ 19  µg/m³ 23  µg/m³ 23  µg/m³ 10  µg/m³
05.12.2025 12:00 25  µg/m³ 20  µg/m³ 11  µg/m³ 24  µg/m³ 17  µg/m³
05.12.2025 11:00 26  µg/m³ 20  µg/m³ 8  µg/m³ 25  µg/m³ 17  µg/m³
05.12.2025 10:00 24  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³ 22  µg/m³
05.12.2025 09:00 19  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 26  µg/m³ 13  µg/m³
05.12.2025 08:00 19  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³ 21  µg/m³
05.12.2025 07:00 18  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ 20  µg/m³ 2  µg/m³
05.12.2025 06:00 16  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³
05.12.2025 05:00 17  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³
05.12.2025 04:00 18  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³
05.12.2025 03:00 18  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³
05.12.2025 02:00 19  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³
05.12.2025 01:00 20  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³
05.12.2025 00:00 18  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³
04.12.2025 23:00 16  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³
04.12.2025 22:00 17  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³
04.12.2025 21:00 19  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³
04.12.2025 20:00 21  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³
04.12.2025 19:00 20  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³ 18  µg/m³ 7  µg/m³
04.12.2025 18:00 22  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³ 6  µg/m³
04.12.2025 17:00 23  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 21  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
Name:
Niendorf
Typ:
Hintergrund – Messstationen zur Messung der Hintergrundbelastung
EU-Code:
DEHH082
Messbeginn:
01.01.2024
Adresse:
Hainholz
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen