Stationsdaten: Bergstedt

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
19.04.2026 21:15
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
17.04.2026 23:00 bis 18.04.2026 22:00
Messstation:
Bergstedt

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  O₃ NO₂ NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
18.04.2026 22:00 60  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 21:00 46  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 20:00 69  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 19:00 76  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 18:00 73  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 17:00 73  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 16:00 79  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 15:00 70  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 14:00 82  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 13:00 75  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 12:00 76  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 11:00 75  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 10:00 70  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 09:00 68  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 08:00 45  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 07:00 38  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 06:00 43  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 05:00 43  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 04:00 42  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 03:00 34  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 02:00 29  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 01:00 30  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2026 00:00 40  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2026 23:00 57  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
Stationstypen
M
Meteorologie
Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
O
Ozon
Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
Name:
Bergstedt
Typ:
Meteorologie – Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
Ozon – Messstationen zur Erfassung der Ozonbelastung
EU-Code:
DEHH083
Messbeginn:
01.01.2025
Adresse:
Am Alsterwanderweg, nahe zur Straße Trillup
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen