Stationsdaten: Neuer Kamp Dach

Status:
inaktiv
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Meteorologie
Messperiode:
Monatswerte
Zeitraum:
Seit Aufzeichnungsbeginn (Feb 1984 bis Feb 1995)
Messstation:
Neuer Kamp Dach

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Tmp RFe WiG
Einheit °C % m/s
Messzeit Monatswerte Monatswerte Monatswerte
Feb 1995 5,7  °C 71,6  % 3,6  m/s
Jan 1995 1,7  °C 75,0  % 3,5  m/s
Dez 1994 4,8  °C 76,2  % 3,5  m/s
Nov 1994 7,9  °C 74,6  % 3,1  m/s
Okt 1994 8,6  °C 67,3  % 2,8  m/s
Sep 1994 13,8  °C 71,3  % 2,8  m/s
Aug 1994 18,3  °C 61,7  % 2,6  m/s
Jul 1994 22,4  °C 50,3  % 2,5  m/s
Jun 1994 15,2  °C 62,0  % 2,9  m/s
Mai 1994 12,9  °C 61,1  % 2,8  m/s
Apr 1994 9,4  °C 61,0  % 3,1  m/s
Mär 1994 5,9  °C 68,6  % 3,7  m/s
Feb 1994 -0,3  °C 68,0  % 3,0  m/s
Jan 1994 4,2  °C 77,1  % 3,6  m/s
Dez 1993 3,8  °C 79,6  % 3,8  m/s
Nov 1993 1,6  °C 76,7  % 2,9  m/s
Okt 1993 9,0  °C 71,3  % 2,6  m/s
Sep 1993 12,6  °C 72,5  % 2,5  m/s
Aug 1993 15,6  °C 68,1  % 2,5  m/s
Jul 1993 16,1  °C 67,5  % 2,7  m/s
Jun 1993 15,4  °C 61,9  % 2,7  m/s
Mai 1993 14,7  °C 61,5  % 3,0  m/s
Apr 1993 11,7  °C 59,7  % 3,2  m/s
Mär 1993 4,9  °C 65,3  % 3,0  m/s
Feb 1993 1,4  °C 75,5  % 2,8  m/s
Jan 1993 3,2  °C 71,6  % 4,2  m/s
Dez 1992 3,2  °C 77,0  % 2,9  m/s
Nov 1992 6,2  °C 77,2  % 3,4  m/s
Okt 1992 7,6  °C 70,9  % 2,9  m/s
Sep 1992 14,5  °C 64,5  % 2,8  m/s
Aug 1992 18,4  °C 62,2  % 3,0  m/s
Jul 1992 19,3  °C 59,1  % 2,6  m/s
Jun 1992 19,1  °C 53,2  % 3,2  m/s
Mai 1992 15,1  °C 58,0  % 3,1  m/s
Apr 1992 8,6  °C 65,9  % 2,8  m/s
Mär 1992 5,8  °C 70,9  % 3,3  m/s
Feb 1992 4,8  °C 75,5  % 3,0  m/s
Jan 1992 2,6  °C 76,3  % 3,1  m/s
Dez 1991 2,9  °C 75,8  % 3,0  m/s
Nov 1991 5,2  °C 77,6  % 3,3  m/s
Okt 1991 9,7  °C 71,1  % 2,9  m/s
Sep 1991 15,4  °C 67,3  % 2,4  m/s
Aug 1991 18,4  °C 65,0  % 2,4  m/s
Jul 1991 19,6  °C 62,4  % 2,8  m/s
Jun 1991 13,3  °C 67,9  % 3,0  m/s
Mai 1991 10,3  °C 66,9  % 2,6  m/s
Apr 1991 8,3  °C 63,4  % 2,8  m/s
Mär 1991 7,4  °C 69,1  % 2,9  m/s
Feb 1991 -1,1  °C 72,2  % 2,9  m/s
Jan 1991 3,2  °C 74,4  % 3,5  m/s
Dez 1990 3,0  °C 77,6  % 3,3  m/s
Nov 1990 5,7  °C 80,6  % 2,6  m/s
Okt 1990 11,3  °C 71,6  % 3,0  m/s
Sep 1990 12,9  °C 73,9  % 2,2  m/s
Aug 1990 18,9  °C 64,3  % 2,4  m/s
Jul 1990 16,8  °C 67,7  % 3,0  m/s
Jun 1990 15,5  °C 71,2  % 2,3  m/s
Mai 1990 13,3  °C 64,6  % 2,5  m/s
Apr 1990 3,3  m/s
Mär 1990 3,5  m/s
Feb 1990 4,2  m/s
Jan 1990 3,7  m/s
Dez 1989 3,3  °C 2,9  m/s
Nov 1989 4,7  °C 76,4  % 2,6  m/s
Okt 1989 11,5  °C 76,6  % 2,8  m/s
Sep 1989 15,9  °C 72,4  % 2,4  m/s
Aug 1989 17,8  °C 67,1  % 2,5  m/s
Jul 1989 17,9  °C 64,5  % 3,0  m/s
Jun 1989 17,1  °C 58,3  % 2,5  m/s
Mai 1989 14,3  °C 57,6  % 2,9  m/s
Apr 1989 7,6  °C 67,9  % 3,2  m/s
Mär 1989 7,6  °C 70,5  % 3,3  m/s
Feb 1989 5,2  °C 75,7  % 3,6  m/s
Jan 1989 4,7  °C 82,4  % 3,0  m/s
Dez 1988 4,9  °C 81,4  % 3,6  m/s
Nov 1988 5,1  °C 77,4  % 3,0  m/s
Okt 1988 10,2  °C 75,6  % 2,9  m/s
Sep 1988 14,4  °C 72,1  % 3,0  m/s
Aug 1988 17,6  °C 65,1  % 2,5  m/s
Jul 1988 17,3  °C 68,9  % 2,6  m/s
Jun 1988 15,4  °C 70,7  % 2,5  m/s
Mai 1988 14,2  °C 57,4  % 3,3  m/s
Apr 1988 8,5  °C 60,2  % 2,9  m/s
Mär 1988 3,7  °C 76,4  % 3,2  m/s
Feb 1988 3,6  °C 76,7  % 4,2  m/s
Jan 1988 4,8  °C 81,6  % 3,3  m/s
Dez 1987 3,3  °C 84,9  % 2,8  m/s
Nov 1987 7,1  °C 82,5  % 2,6  m/s
Okt 1987 10,3  °C 71,4  % 3,6  m/s
Sep 1987 13,8  °C 72,7  % 2,5  m/s
Aug 1987 15,8  °C 72,3  % 2,6  m/s
Jul 1987 17,0  °C 67,1  % 2,7  m/s
Jun 1987 13,7  °C 71,6  % 2,6  m/s
Mai 1987 10,3  °C 67,3  % 3,0  m/s
Apr 1987 9,6  °C 66,5  % 2,5  m/s
Mär 1987 0,7  °C 66,6  % 3,4  m/s
Feb 1987 0,9  °C 73,2  % 2,9  m/s
Jan 1987 -5,0  °C 77,0  % 3,3  m/s
Dez 1986 3,4  °C 83,8  % 3,6  m/s
Nov 1986 7,7  °C 81,4  % 3,5  m/s
Okt 1986 10,6  °C 78,6  % 2,9  m/s
Sep 1986 11,9  °C 76,8  % 2,5  m/s
Aug 1986 16,8  °C 67,8  % 2,7  m/s
Jul 1986 17,8  °C 66,8  % 2,5  m/s
Jun 1986 16,7  °C 63,2  % 2,7  m/s
Mai 1986 14,6  °C 62,7  % 2,8  m/s
Apr 1986 6,7  °C 71,5  % 3,1  m/s
Mär 1986 3,8  °C 77,1  % 3,3  m/s
Feb 1986 -4,1  °C 75,2  % 3,4  m/s
Jan 1986 0,5  °C 84,4  % 3,4  m/s
Dez 1985 5,0  °C 83,0  % 3,4  m/s
Nov 1985 2,2  °C 84,8  % 3,2  m/s
Okt 1985 10,8  °C 80,4  % 2,3  m/s
Sep 1985 13,8  °C 77,9  % 3,0  m/s
Aug 1985 16,7  °C 71,0  % 2,7  m/s
Jul 1985 17,6  °C 69,1  % 2,8  m/s
Jun 1985 14,2  °C 72,3  % 2,7  m/s
Mai 1985 13,8  °C 68,5  % 3,1  m/s
Apr 1985 8,1  °C 74,6  % 3,2  m/s
Mär 1985 3,5  °C 81,1  % 2,7  m/s
Feb 1985 -1,8  °C 75,9  % 3,0  m/s
Jan 1985 -4,0  °C 82,1  % 3,0  m/s
Dez 1984 2,4  °C 85,3  % 3,0  m/s
Nov 1984 5,8  °C 78,1  % 3,6  m/s
Okt 1984 11,6  °C 81,2  % 3,1  m/s
Sep 1984 13,2  °C 78,6  % 2,9  m/s
Aug 1984 18,6  °C 68,5  % 2,4  m/s
Jul 1984 15,5  °C 73,3  % 2,8  m/s
Jun 1984 14,0  °C 74,9  % 3,1  m/s
Mai 1984 12,3  °C 71,5  % 3,1  m/s
Apr 1984 9,3  °C 62,6  % 2,3  m/s
Mär 1984 70,6  % 3,3  m/s
Feb 1984 1,9  °C 82,0  % 3,1  m/s
Stationstypen
M
Meteorologie
Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
Name:
Neuer Kamp Dach
Typ:
Meteorologie – Messstationen mit begleitender Messung meteorologischen Messkomponenten
Messbeginn:
01.03.1984
Messende:
16.02.1995
Adresse:
Neuer Kamp 23-25, auf dem Dach
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen